SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:00:00 |
| Bildirim Tipi | DG |
| Bildirim Ekleri (1) | SAKLI-KORU-iSTANBUL-KUCUKCEKMECE-HALKALI-801-ADA-33-PARSEL-467-KONUT-5-DUKKAN-TOPLAM-472-BB-21092026-SNP2609018.pdf |
| Özet Bilgi | Düzeltme - SİNPAŞ SAKLI KORU KONAKLARI Projesi: 467 konut ve 5 dükkândan oluşan toplam 472 bağımsız bölümün değerleme raporu. İstanbul, Küçükçekmece, Halkalı Mahallesi, 801 ada, 33 parsel. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Evet |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 21.09.2026 |
| Değerlemeyi Yapan Kuruluş | Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. |
| Değerleme Raporunun İçeriği | SİNPAŞ SAKLI KORU KONAKLARI Projesi: 467 konut ve 5 dükkândan oluşan toplam 472 bağımsız bölümün değerleme raporu. İstanbul, Küçükçekmece, Atakent (Halkalı) Mahallesi, 801 ada, 33 parsel. |
| Rapor Tarihi | 21.09.2026 |
İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Atakent Mahallesi (Halkalı), 801 ada 33 parselde yer alan Sinpaş Saklı Koru Konakları projesindeki 467 adet konut ve 5 adet ticari nitelikli (Dükkan) toplam 472 adet bağımsız bölüme ait Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ