ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:11:39 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 24.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 26.05.2025 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Geri Alım Programı'nın onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren azami 3 yıl |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 9.275.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 950.000.000 |
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
| B Grubu, ALFAS, TREALFS00023 | 26.05.2025 | 28.05.2028 | 9.275.000 | 2,52038 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ