PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 28.09.2026 16:56:56 |
| Bildirim Tipi | DG |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
| PASHA Bank OJSC | 141.046.357,00 | TRY | 28,2093 |
| Sheikh Abdullah Mohammed BAROOM | 40.975,00 | TRY | 0,008 |
| Iqbal G.MAMDANI | 40.975,00 | TRY | 0,008 |
| Sheikh Abdulrahman AL JERAISY | 40.975,00 | TRY | 0,008 |
| Sheikh Abdulaziz AL RASHED | 40.975,00 | TRY | 0,008 |
| First Anglo Holdings Ltd. | 40.975,00 | TRY | 0,008 |
| Syed Shezad ABEDI | 2,00 | TRY | 0,0 |
| Sheikh Ahmed Mohammed BAROOM | 2,00 | TRY | 0,0 |
| PASHA Financial Holding LLC | 358.748.764,00 | TRY | 71,7498 |
| TOPLAM | 500.000.000,00 | TRY | 100 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ