Şirket Genel Bilgi Formu

DG Diğer BildirimYayın: 28.09.2026 16:56Bildirim no: 1.668.999

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.

KAP'ta görüntüle
Gönderim Tarihi28.09.2026 16:56:56
Bildirim TipiDG
Bildirim Ekleri (0)Ek Dosya Yok!
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret UnvanıSermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%)
PASHA Bank OJSC141.046.357,00 | TRY | 28,2093
Sheikh Abdullah Mohammed BAROOM40.975,00 | TRY | 0,008
Iqbal G.MAMDANI40.975,00 | TRY | 0,008
Sheikh Abdulrahman AL JERAISY40.975,00 | TRY | 0,008
Sheikh Abdulaziz AL RASHED40.975,00 | TRY | 0,008
First Anglo Holdings Ltd.40.975,00 | TRY | 0,008
Syed Shezad ABEDI2,00 | TRY | 0,0
Sheikh Ahmed Mohammed BAROOM2,00 | TRY | 0,0
PASHA Financial Holding LLC358.748.764,00 | TRY | 71,7498
TOPLAM500.000.000,00 | TRY | 100

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ

PBTPBTR son bildirimleri

Tümü
TarihTürKonu
30.09.2026 15:55ODAKredi Derecelendirmesi
28.09.2026 16:09ODAÖzel Durum Açıklaması (Genel)

Veri kaynağı: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) · Metin otomatik olarak alınmıştır; resmi metin için KAP bağlantısı esastır. Yatırım tavsiyesi değildir.