PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 29.09.2026 15:56:48 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 29.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.09.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 23.09.2026-23.09.2027 |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 20.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 500.000.000 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| B Grubu, PATEK, TREPSFD00010 | 29.09.2026 | 1.000.000 | 0,14816 | 13,02 | 0 | - |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ