REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 29.09.2026 17:00:48 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Pay Geri Alım Programının Revize Edilmesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Düzeltme Nedeni | 03.08.2026 tarihli Pay Geri Alım Programı'nın, bağlı ortaklığımız Reeder Elektronik Akademi ve Mağazacılık Ticaret A.Ş.'nin de program kapsamında REEDR paylarında geri alım işlemi gerçekleştirebilmesine imkân verecek şekilde revize edilmesi. |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | REEDER ELEKTRONİK AKADEMİ VE MAĞAZACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.09.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 1 Yıl |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 50.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 500.000.000 |
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
| C Grubu, REEDR, TREREED00035 | 03.08.2026 | 03.08.2027 | 50.000.000 | 5,26316 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ