Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

CA Sermaye ArtırımıYayın: 29.09.2026 17:58Bildirim no: 1.669.691

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

KAP'ta görüntüle
Gönderim Tarihi29.09.2026 17:58:50
Bildirim TipiDKB
Bildirim Ekleri (0)Ek Dosya Yok!
Özet BilgiBorçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili ŞirketlerAKFK, AKMEN, ALJF, BIENY, BNPPI, ENJSA, ISATR, ISMEN, KATVK, MEKMD, QNBTR, TMKS, ZKBVR
İHRAÇÇI ÜYE ÜnvanİHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.AKFK | TRSAKFK92623 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 29/09/2026 | İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.AKMEN | TR0AKYM01P67 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 29/09/2026 | İtfa
ALJ FİNANSMAN A.Ş.ALJF | TRSALJF92615 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 29/09/2026 | İtfa
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.BIENY | TRFBNYP62716 | FİNANSMAN BONOSU | 29/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.BNPPI | NLBNPTR1J6X2 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 29/09/2026 | İtfa
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.ENJSA | TRSENSA62915 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 29/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.ISATR | TRSTISB33615 | SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI | 29/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.ISMEN | TRFISMD92692 | FİNANSMAN BONOSU | 29/09/2026 | İtfa
KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.KATVK | TRDKTLM32724 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 29/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.MEKMD | TRFMKSA92629 | FİNANSMAN BONOSU | 29/09/2026 | İtfa
QNB BANK A.Ş.QNBTR | TRFQNBB92610 | FİNANSMAN BONOSU | 29/09/2026 | İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.TMKS | TRPTKMV82714 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 29/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.ZKBVR | TRDZKBV92651 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 29/09/2026 | İtfa

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ

AKFK son bildirimleri

Tümü

Veri kaynağı: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) · Metin otomatik olarak alınmıştır; resmi metin için KAP bağlantısı esastır. Yatırım tavsiyesi değildir.