KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 29.09.2026 18:53:04 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Şirket Paylarının Geri Alınmasına İlişkin Geri Alım Programının Başaltılması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.09.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 1 (Bir) yıl |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 100.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 500.000.000 |
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
| B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014 | 29.09.2026 | 29.09.2027 | 100.000.000 | 7,16846 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ