AKBANK T.A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 02.10.2026 | Evet |
| Gönderim Tarihi | 02.10.2026 16:18:45 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | XS3101989278 ISIN Kodlu Tahvilin İtfası |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Düzeltme Nedeni | Rating Notu Güncellemesi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.08.2024 |
| Para Birimi | USD |
| Tutar | 2.500.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| Kurul Onay Tarihi | 03.10.2024 |
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 02.10.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 463 |
| Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İngiltere |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 50.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 26.06.2025 |
| İhraç Döviz Kuru | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
| Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
| ISIN Kodu | XS3101989278 |
| Kupon Sayısı | 1 |
| Döviz Cinsi | USD |
| Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 02.10.2026 | Evet |
| İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
| Fitch Rating | AA-(tur)- Ulusal Uzun Vadeli Notu | 10.06.2026 | Evet |
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ