INDA ETF
iShares MSCI India
Son fiyat
$46,52
yükseliş %+0,35 günlük
Gider oranı
%0,61
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$5,83 Mr
Ort. günlük hacim 5,06 Mn adet
Kuruluş
2 Şubat 2012
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $45,21
Son $46,52 (aralığın %13'inde)
En yüksek $55,50
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | INDA |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-6,79 |
| 3 ay | düşüş %-6,13 |
| Yılbaşından | düşüş %-14,77 |
| 1 yıl | düşüş %-11,31 |
| 3 yıl | yükseliş %+5,34 |
| 5 yıl | düşüş %-6,00 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%6,8 ▼ |
| 3 ay | −%6,1 ▼ |
| Yılbaşından | −%14,8 ▼ |
| 1 yıl | −%11,3 ▼ |
| 3 yıl | +%5,3 ▲ |
| 5 yıl | −%6,0 ▼ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | HDBK | %6,10 |
| 2 | RELI | %6,03 |
| 3 | ICBK | %5,56 |
| 4 | BRTI | %3,98 |
| 5 | INFY | %2,57 |
| 6 | MAHM | %2,24 |
| 7 | AXBK | %2,11 |
| 8 | LART | %2,06 |
| 9 | BJFN | %2,03 |
| 10 | KTKM | %1,63 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %34,3.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| EPI WisdomTree India Earnings | $40,53 | yükseliş %+0,22 | %0,84 |
| INCO Columbia India Consumer | $57,17 | yükseliş %+0,49 | %0,75 |
| IMVP Invesco India | $18,52 | yükseliş %+0,38 | %0,78 |
| GLIN VanEck Vectors India Growth Leaders | $42,86 | düşüş %-0,14 | %0,72 |
| IEFA iShares Core MSCI EAFE | $97,01 | yükseliş %+1,10 | %0,07 |
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets | $82,36 | yükseliş %+1,40 | %0,09 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.