NFRA ETF
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure
Son fiyat
$62,87
yükseliş %+0,27 günlük
Gider oranı
%0,47
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$2,96 Mr
Ort. günlük hacim 71,02 Bin adet
Kuruluş
8 Ekim 2013
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $59,60
Son $62,87 (aralığın %42'inde)
En yüksek $67,36
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | NFRA |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-4,43 |
| 3 ay | düşüş %-2,51 |
| Yılbaşından | yükseliş %+3,46 |
| 1 yıl | düşüş %-0,95 |
| 3 yıl | yükseliş %+33,15 |
| 5 yıl | yükseliş %+11,24 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%4,4 ▼ |
| 3 ay | −%2,5 ▼ |
| Yılbaşından | +%3,5 ▲ |
| 1 yıl | −%1,0 ▼ |
| 3 yıl | +%33,2 ▲ |
| 5 yıl | +%11,2 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | 9984 | %4,57 |
| 2 | CP | %3,63 |
| 3 | CNR | %3,17 |
| 4 | DHLN | %2,91 |
| 5 | DTEGN | %2,84 |
| 6 | VZ | %2,78 |
| 7 | IBE | %2,56 |
| 8 | T | %2,42 |
| 9 | UNP | %2,36 |
| 10 | NEE | %2,33 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %29,6.
Aynı ailedeki ETF'ler
Sektör| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| PAVE Global X U.S. Infrastructure Development | $54,22 | yükseliş %+0,62 | %0,47 |
| GII SPDR S&P Global Infrastructure | $70,44 | yükseliş %+0,35 | %0,40 |
| IYW iShares US Technology | $271,03 | yükseliş %+0,50 | %0,37 |
| GDX VanEck Gold Miners | $87,24 | düşüş %-0,62 | %0,51 |
| FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index | $307,67 | yükseliş %+0,45 | %0,08 |
| IGV iShares Expanded Tech-Software | $109,54 | yükseliş %+1,02 | %0,38 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 19:06 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 19:06 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.