QQQ ETF
Invesco QQQ Trust
Son fiyat
$756,20
yükseliş %+0,88 günlük
Gider oranı
%0,18
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$499 Mr
Ort. günlük hacim 35,24 Mn adet
Kuruluş
10 Mart 1999
İşlem gördüğü borsa: NASDAQ
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $555,60
Son $756,20 (aralığın %100'inde)
En yüksek $756,92
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | QQQ |
|---|---|
| 1 ay | yükseliş %+5,18 |
| 3 ay | yükseliş %+6,12 |
| Yılbaşından | yükseliş %+21,96 |
| 1 yıl | yükseliş %+25,37 |
| 3 yıl | yükseliş %+110,93 |
| 5 yıl | yükseliş %+111,71 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | +%5,2 ▲ |
| 3 ay | +%6,1 ▲ |
| Yılbaşından | +%22,0 ▲ |
| 1 yıl | +%25,4 ▲ |
| 3 yıl | +%110,9 ▲ |
| 5 yıl | +%111,7 ▲ |
En büyük 9 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | NVDA | %8,42 |
| 2 | AAPL | %7,27 |
| 3 | MSFT | %5,74 |
| 4 | MU | %5,00 |
| 5 | AMD | %4,27 |
| 6 | AMZN | %4,05 |
| 7 | META | %3,23 |
| 8 | GOOGL | %3,01 |
| 9 | TSLA | %2,91 |
İlk 9 pozisyonun toplam ağırlığı %43,9.
Aynı ailedeki ETF'ler
Faktör ve stil| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| IWF iShares Russell 1000 Growth | $128,35 | yükseliş %+1,01 | %0,18 |
| IVW iShares S&P 500 Growth | $145,24 | yükseliş %+0,92 | %0,18 |
| MGK Vanguard Mega Cap Growth | $94,59 | yükseliş %+0,97 | %0,05 |
| IWY iShares Russell Top 200 Growth | $301,90 | yükseliş %+1,07 | %0,20 |
| ILCG iShares Morningstar Growth | $119,83 | yükseliş %+0,91 | %0,04 |
| PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth | $166,47 | yükseliş %+0,36 | %0,55 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.