SCHX ETF
Schwab US Large-Cap
Son fiyat
$30,54
yükseliş %+0,73 günlük
Gider oranı
%0,03
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$73,85 Mr
Ort. günlük hacim 8,93 Mn adet
Kuruluş
3 Kasım 2009
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $24,81
Son $30,54 (aralığın %96'inde)
En yüksek $30,77
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | SCHX |
|---|---|
| 1 ay | yükseliş %+0,59 |
| 3 ay | yükseliş %+3,00 |
| Yılbaşından | yükseliş %+12,86 |
| 1 yıl | yükseliş %+14,86 |
| 3 yıl | yükseliş %+80,32 |
| 5 yıl | yükseliş %+73,92 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | +%0,6 ▲ |
| 3 ay | +%3,0 ▲ |
| Yılbaşından | +%12,9 ▲ |
| 1 yıl | +%14,9 ▲ |
| 3 yıl | +%80,3 ▲ |
| 5 yıl | +%73,9 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | NVDA | %8,02 |
| 2 | AAPL | %6,90 |
| 3 | MSFT | %5,44 |
| 4 | AMZN | %3,50 |
| 5 | GOOGL | %2,86 |
| 6 | AVGO | %2,40 |
| 7 | GOOG | %2,29 |
| 8 | META | %2,28 |
| 9 | MU | %1,72 |
| 10 | TSLA | %1,48 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %36,9.
Aynı ailedeki ETF'ler
Geniş piyasa| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| IVV ishares S&P 500 | $778,25 | yükseliş %+0,67 | %0,03 |
| RSP Invesco S&P 500 Equal Weight | $211,12 | yükseliş %+0,66 | %0,20 |
| ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market | $169,08 | yükseliş %+0,67 | %0,03 |
| IWB iShares Russell 1000 | $423,33 | yükseliş %+0,74 | %0,15 |
| QUAL iShares MSCI USA Quality Factor | $225,88 | yükseliş %+0,62 | %0,15 |
| SCHB Schwab US Broad Market | $29,81 | yükseliş %+0,68 | %0,03 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.