TWM ETF
ProShares UltraShort Russell2000
Son fiyat
$23,30
yükseliş %+0,26 günlük
Gider oranı
%0,95
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$66,48 Mn
Ort. günlük hacim 700 Bin adet
Kuruluş
23 Ocak 2007
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $20,16
Son $23,30 (aralığın %18'inde)
En yüksek $37,66
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | TWM |
|---|---|
| 1 ay | yükseliş %+8,19 |
| 3 ay | yükseliş %+10,98 |
| Yılbaşından | düşüş %-26,53 |
| 1 yıl | düşüş %-28,71 |
| 3 yıl | düşüş %-71,47 |
| 5 yıl | düşüş %-66,46 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | +%8,2 ▲ |
| 3 ay | +%11,0 ▲ |
| Yılbaşından | −%26,5 ▼ |
| 1 yıl | −%28,7 ▼ |
| 3 yıl | −%71,5 ▼ |
| 5 yıl | −%66,5 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Kaldıraçlı ve ters| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $31,48 | düşüş %-2,40 | %0,94 |
| SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | $28,93 | düşüş %-2,33 | %1,00 |
| SH ProShares Short S&P500 | $31,65 | düşüş %-0,81 | %0,88 |
| PSQ ProShares Short QQQ | $24,10 | düşüş %-0,82 | %0,95 |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | $32,42 | düşüş %-2,39 | %0,90 |
| SDS ProShares UltraShort S&P500 | $52,01 | düşüş %-1,63 | %0,91 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 06.10.2026 18:23 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 06.10.2026 18:23 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.