VEGA ETF
AdvisorShares STAR Global Buy-Write
Son fiyat
$53,11
yükseliş %+0,47 günlük
Gider oranı
%1,25
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$93,47 Mn
Ort. günlük hacim 6,66 Bin adet
Kuruluş
17 Eylül 2012
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $47,16
Son $53,11 (aralığın %92'inde)
En yüksek $53,65
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | VEGA |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-0,34 |
| 3 ay | yükseliş %+0,94 |
| Yılbaşından | yükseliş %+7,81 |
| 1 yıl | yükseliş %+8,35 |
| 3 yıl | yükseliş %+47,33 |
| 5 yıl | yükseliş %+34,00 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%0,3 ▼ |
| 3 ay | +%0,9 ▲ |
| Yılbaşından | +%7,8 ▲ |
| 1 yıl | +%8,4 ▲ |
| 3 yıl | +%47,3 ▲ |
| 5 yıl | +%34,0 ▲ |
En büyük 3 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | IUSB | %16,16 |
| 2 | DYNF | %7,60 |
| 3 | MBB | %3,56 |
İlk 3 pozisyonun toplam ağırlığı %27,3.
Aynı ailedeki ETF'ler
Temettü ve gelir| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $47,17 | yükseliş %+0,39 | %0,56 |
| PBP Invesco S&P 500 BuyWrite Portfolio | $23,48 | yükseliş %+0,05 | %0,29 |
| FPE First Trust Preferred Securities and Income | $17,10 | yükseliş %+0,29 | %0,83 |
| PGX Invesco Preferred | $10,07 | düşüş %-0,05 | %0,50 |
| PFXF VanEck Pref Secs ex Finls | $17,75 | yükseliş %+0,31 | %0,40 |
| PSK SPDR Wells Fargo Preferred Stock | $28,20 | düşüş %-0,27 | %0,45 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 06.10.2026 22:31 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 06.10.2026 22:31 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.