VEGI ETF
iShares MSCI Global Agriculture Producers
Son fiyat
$46,34
yükseliş %+0,30 günlük
Gider oranı
%0,39
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$170 Mn
Ort. günlük hacim 49,61 Bin adet
Kuruluş
31 Ocak 2012
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $38,00
Son $46,34 (aralığın %72'inde)
En yüksek $49,64
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | VEGI |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-5,51 |
| 3 ay | yükseliş %+3,05 |
| Yılbaşından | yükseliş %+19,69 |
| 1 yıl | yükseliş %+17,68 |
| 3 yıl | yükseliş %+24,05 |
| 5 yıl | yükseliş %+17,38 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%5,5 ▼ |
| 3 ay | +%3,1 ▲ |
| Yılbaşından | +%19,7 ▲ |
| 1 yıl | +%17,7 ▲ |
| 3 yıl | +%24,1 ▲ |
| 5 yıl | +%17,4 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | DE | %30,86 |
| 2 | VYLR | %8,32 |
| 3 | ADM | %7,17 |
| 4 | NTR | %6,23 |
| 5 | CF | %3,27 |
| 6 | 6326 | %2,86 |
| 7 | BG | %2,49 |
| 8 | CNH | %2,16 |
| 9 | DAR | %1,85 |
| 10 | TTC | %1,74 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %66,9.
Aynı ailedeki ETF'ler
Sektör| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| COPX Global X Copper Miners | $86,25 | düşüş %-0,09 | %0,65 |
| GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res | $53,73 | yükseliş %+0,51 | %0,46 |
| URA Global X Uranium | $41,80 | yükseliş %+3,99 | %0,69 |
| GNR SPDR S&P Global Natural Resources | $75,12 | yükseliş %+0,45 | %0,40 |
| NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy | $109,48 | yükseliş %+5,54 | %0,52 |
| VAW Vanguard Materials | $223,04 | yükseliş %+0,60 | %0,09 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 06.10.2026 22:47 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 06.10.2026 22:47 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.