XME ETF
SPDR S&P Metals & Mining
Son fiyat
$108,24
yükseliş %+0,45 günlük
Gider oranı
%0,35
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$4,09 Mr
Ort. günlük hacim 1,87 Mn adet
Kuruluş
19 Haziran 2006
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $85,63
Son $108,24 (aralığın %45'inde)
En yüksek $135,68
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | XME |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-8,75 |
| 3 ay | yükseliş %+5,63 |
| Yılbaşından | yükseliş %+2,85 |
| 1 yıl | yükseliş %+9,37 |
| 3 yıl | yükseliş %+113,03 |
| 5 yıl | yükseliş %+152,60 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%8,8 ▼ |
| 3 ay | +%5,6 ▲ |
| Yılbaşından | +%2,9 ▲ |
| 1 yıl | +%9,4 ▲ |
| 3 yıl | +%113,0 ▲ |
| 5 yıl | +%152,6 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | MTRN | %5,76 |
| 2 | RS | %5,41 |
| 3 | STLD | %5,15 |
| 4 | FCX | %5,04 |
| 5 | CLF | %5,00 |
| 6 | NUE | %4,98 |
| 7 | CMC | %4,92 |
| 8 | NEM | %4,79 |
| 9 | RGLD | %4,77 |
| 10 | MP | %4,62 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %50,4.
Aynı ailedeki ETF'ler
Sektör| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| COPX Global X Copper Miners | $86,28 | düşüş %-0,06 | %0,65 |
| XLB Materials Select Sector SPDR | $49,73 | yükseliş %+0,46 | %0,08 |
| GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res | $53,75 | yükseliş %+0,56 | %0,46 |
| URA Global X Uranium | $41,80 | yükseliş %+4,01 | %0,69 |
| GNR SPDR S&P Global Natural Resources | $75,09 | yükseliş %+0,41 | %0,40 |
| NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy | $109,43 | yükseliş %+5,50 | %0,52 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 06.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 07.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 06.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.