XSHQ ETF
Invesco S&P SmallCap Quality
Son fiyat
$45,54
düşüş %-1,23 günlük
Gider oranı
%0,29
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$286 Mn
Ort. günlük hacim 40,47 Bin adet
Kuruluş
6 Nisan 2017
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $40,02
Son $45,54 (aralığın %53'inde)
En yüksek $50,36
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | XSHQ |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-5,74 |
| 3 ay | düşüş %-4,74 |
| Yılbaşından | yükseliş %+7,27 |
| 1 yıl | yükseliş %+7,24 |
| 3 yıl | yükseliş %+30,04 |
| 5 yıl | yükseliş %+20,37 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%5,7 ▼ |
| 3 ay | −%4,7 ▼ |
| Yılbaşından | +%7,3 ▲ |
| 1 yıl | +%7,2 ▲ |
| 3 yıl | +%30,0 ▲ |
| 5 yıl | +%20,4 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | PAYC | %3,67 |
| 2 | QRVO | %2,37 |
| 3 | DAVE | %2,17 |
| 4 | AWI | %2,17 |
| 5 | AGX | %2,10 |
| 6 | MKTX | %2,04 |
| 7 | LYFT | %2,02 |
| 8 | YOU | %1,85 |
| 9 | FTDR | %1,74 |
| 10 | ECG | %1,72 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %21,8.
Aynı ailedeki ETF'ler
Faktör ve stil| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| IJR iShares Core S&P Small-Cap | $136,88 | düşüş %-1,42 | %0,06 |
| IWM iShares Russell 2000 | $277,61 | düşüş %-1,33 | %0,19 |
| VB Vanguard Small-Cap | $286,84 | düşüş %-1,45 | %0,03 |
| SCHA Schwab US Small-Cap | $32,60 | düşüş %-1,52 | %0,03 |
| SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap | $53,21 | düşüş %-1,45 | %0,03 |
| FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company Index | $35,35 | düşüş %-1,46 | %0,25 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 07.10.2026 20:04 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 07.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 07.10.2026 20:04 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.