ABD Benzin Stokları
ABD Benzin Stokları verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 120 açıklama, milyonGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 20.06.2024 | -2,28 | 1,50 |
| 26.06.2024 | 2,65 | -1,10 |
| 03.07.2024 | -2,21 | -1,50 |
| 10.07.2024 | -2,01 | -1,90 |
| 17.07.2024 | 3,33 | -1,70 |
| 24.07.2024 | -5,57 | -0,90 |
| 31.07.2024 | -3,67 | -1,30 |
| 07.08.2024 | 1,34 | -1,90 |
| 14.08.2024 | -2,89 | -1,10 |
| 21.08.2024 | -1,61 | -0,10 |
| 28.08.2024 | -2,20 | -1,50 |
| 05.09.2024 | 0,85 | -0,80 |
| 11.09.2024 | 2,31 | -0,40 |
| 18.09.2024 | 0,07 | 0,61 |
| 25.09.2024 | -1,54 | 0,20 |
| 02.10.2024 | 1,12 | -0,10 |
| 09.10.2024 | -6,30 | -1,50 |
| 17.10.2024 | -2,20 | -1,40 |
| 23.10.2024 | 0,88 | -1,60 |
| 30.10.2024 | -2,71 | 0,60 |
| 06.11.2024 | 0,41 | -1,65 |
| 14.11.2024 | -4,41 | 1,00 |
| 20.11.2024 | 2,05 | 1,62 |
| 27.11.2024 | 3,31 | — |
| 04.12.2024 | 2,36 | 0,60 |
| 11.12.2024 | 5,09 | -0,20 |
| 18.12.2024 | 2,35 | 2,00 |
| 27.12.2024 | 1,63 | -1,00 |
| 02.01.2025 | 7,72 | 0,70 |
| 08.01.2025 | 6,33 | 0,50 |
| 15.01.2025 | 5,85 | 2,67 |
| 23.01.2025 | 2,33 | 2,50 |
| 29.01.2025 | 2,96 | 2,00 |
| 05.02.2025 | 2,23 | -0,90 |
| 12.02.2025 | -3,04 | 1,90 |
| 20.02.2025 | -0,15 | 0,70 |
| 26.02.2025 | 0,37 | -0,95 |
| 05.03.2025 | -1,43 | 0,13 |
| 12.03.2025 | -5,74 | -2,50 |
| 19.03.2025 | -0,53 | -2,00 |
| 26.03.2025 | -1,45 | -1,60 |
| 02.04.2025 | -1,55 | -1,90 |
| 09.04.2025 | -1,60 | -1,70 |
| 16.04.2025 | -1,96 | -1,60 |
| 23.04.2025 | -4,48 | -1,15 |
| 30.04.2025 | -4,00 | -1,08 |
| 07.05.2025 | 0,19 | -1,50 |
| 14.05.2025 | -1,02 | -0,60 |
| 21.05.2025 | 0,82 | -1,76 |
| 29.05.2025 | -2,44 | 0,10 |
| 04.06.2025 | 5,22 | 1,50 |
| 11.06.2025 | 1,50 | 1,10 |
| 18.06.2025 | 0,21 | — |
| 25.06.2025 | -2,08 | -0,50 |
| 02.07.2025 | 4,19 | 0,66 |
| 09.07.2025 | -2,66 | -1,70 |
| 16.07.2025 | 3,40 | -0,90 |
| 23.07.2025 | -1,74 | -0,90 |
| 30.07.2025 | -2,72 | -1,10 |
| 06.08.2025 | -1,32 | -1,00 |
| 13.08.2025 | -0,79 | -1,00 |
| 20.08.2025 | -2,72 | -0,80 |
| 27.08.2025 | -1,24 | -2,50 |
| 04.09.2025 | -3,80 | -1,00 |
| 10.09.2025 | 1,46 | -0,10 |
| 17.09.2025 | -2,35 | -0,70 |
| 24.09.2025 | -1,08 | 0,40 |
| 01.10.2025 | 4,13 | 0,50 |
| 08.10.2025 | -1,60 | -1,05 |
| 16.10.2025 | -0,27 | — |
| 22.10.2025 | -2,15 | -0,95 |
| 29.10.2025 | -5,94 | -1,90 |
| 05.11.2025 | -4,73 | -1,10 |
| 13.11.2025 | -0,95 | -1,90 |
| 19.11.2025 | 2,33 | -0,20 |
| 26.11.2025 | 2,51 | 0,70 |
| 03.12.2025 | 4,52 | 1,50 |
| 10.12.2025 | 6,40 | 2,80 |
| 17.12.2025 | 4,81 | 2,10 |
| 30.12.2025 | 2,86 | 1,10 |
| 31.12.2025 | 5,85 | 2,00 |
| 07.01.2026 | 7,70 | 2,90 |
| 14.01.2026 | 8,98 | 4,00 |
| 22.01.2026 | 5,98 | 1,70 |
| 28.01.2026 | 0,22 | 1,30 |
| 04.02.2026 | 0,69 | — |
| 11.02.2026 | 1,16 | -0,40 |
| 19.02.2026 | -3,21 | -0,30 |
| 25.02.2026 | -1,01 | — |
| 04.03.2026 | -1,70 | -1,00 |
| 11.03.2026 | -3,65 | -2,60 |
| 18.03.2026 | -5,44 | -1,60 |
| 25.03.2026 | -2,59 | -2,10 |
| 01.04.2026 | -0,59 | -1,90 |
| 08.04.2026 | -1,59 | -1,40 |
| 15.04.2026 | -6,33 | -2,10 |
| 22.04.2026 | -4,57 | -1,50 |
| 29.04.2026 | -6,08 | -2,10 |
| 06.05.2026 | -2,50 | -1,70 |
| 13.05.2026 | -4,08 | -2,85 |
| 20.05.2026 | -1,55 | -2,10 |
| 28.05.2026 | -2,57 | -2,40 |
| 03.06.2026 | 3,36 | -0,50 |
| 10.06.2026 | 0,19 | -0,50 |
| 17.06.2026 | -0,91 | -1,00 |
| 24.06.2026 | 2,06 | -0,60 |
| 01.07.2026 | -2,33 | -0,95 |
| 08.07.2026 | -1,90 | -1,60 |
| 15.07.2026 | -1,53 | -0,80 |
| 22.07.2026 | 0,77 | -1,54 |
| 29.07.2026 | 0,01 | 0,70 |
| 05.08.2026 | -1,64 | -1,30 |
| 12.08.2026 | -0,97 | -1,20 |
| 19.08.2026 | 0,69 | -1,20 |
| 26.08.2026 | -2,54 | -0,70 |
| 02.09.2026 | -1,17 | -1,90 |
| 10.09.2026 | 1,27 | -1,40 |
| 16.09.2026 | 0,79 | -1,00 |
| 23.09.2026 | -1,69 | 0,10 |
| 30.09.2026 | -1,68 | -0,50 |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 250 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 07-15 26 | −0,73 |
| 07-22 26 | 2,31 |
| 07-29 26 | −0,69 |
| 08-05 26 | −0,34 |
| 08-12 26 | 0,23 |
| 08-19 26 | 1,89 |
| 08-26 26 | −1,84 |
| 09-02 26 | 0,73 |
| 09-10 26 | 2,67 |
| 09-16 26 | 1,79 |
| 09-23 26 | −1,79 |
| 09-30 26 | −1,18 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
259 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | — | -1,684 Mn | -0,500 Mn | -1,686 Mn | 1,184 Mn altında |
| 17:30 | — | -1,686 Mn | 0,100 Mn | 0,794 Mn | 1,786 Mn altında |
| 17:30 | — | 0,794 Mn | -1,000 Mn | 1,269 Mn | 1,794 Mn üstünde |
| 19:00 | — | 1,269 Mn | -1,400 Mn | -1,173 Mn | 2,669 Mn üstünde |
| 17:30 | — | -1,173 Mn | -1,900 Mn | -2,536 Mn | 0,727 Mn üstünde |
| 17:30 | — | -2,536 Mn | -0,700 Mn | 0,688 Mn | 1,836 Mn altında |
| 17:30 | — | 0,688 Mn | -1,200 Mn | -0,968 Mn | 1,888 Mn üstünde |
| 17:30 | — | -0,968 Mn | -1,200 Mn | -1,643 Mn | 0,232 Mn üstünde |
| 17:30 | — | -1,643 Mn | -1,300 Mn | 0,007 Mn | 0,343 Mn altında |
| 17:30 | — | 0,007 Mn | 0,700 Mn | 0,765 Mn | 0,693 Mn altında |
| 17:30 | — | 0,765 Mn | -1,540 Mn | -1,533 Mn | 2,305 Mn üstünde |
| 17:30 | — | -1,533 Mn | -0,800 Mn | -1,904 Mn | 0,733 Mn altında |
| 17:30 | — | -1,904 Mn | -1,600 Mn | -2,333 Mn | 0,304 Mn altında |
| 17:30 | — | -2,333 Mn | -0,950 Mn | 2,064 Mn | 1,383 Mn altında |
| 17:30 | — | 2,064 Mn | -0,600 Mn | -0,906 Mn | 2,664 Mn üstünde |
| 17:30 | — | -0,906 Mn | -1,000 Mn | 0,186 Mn | 0,094 Mn üstünde |
| 17:30 | — | 0,186 Mn | -0,500 Mn | 3,364 Mn | 0,686 Mn üstünde |
| 17:30 | — | 3,364 Mn | -0,500 Mn | -2,572 Mn | 3,864 Mn üstünde |
| 19:00 | — | -2,572 Mn | -2,400 Mn | -1,548 Mn | 0,172 Mn altında |
| 17:30 | — | -1,548 Mn | -2,100 Mn | -4,084 Mn | 0,552 Mn üstünde |
| 17:30 | — | -4,084 Mn | -2,850 Mn | -2,504 Mn | 1,234 Mn altında |
| 17:30 | — | -2,504 Mn | -1,700 Mn | -6,075 Mn | 0,804 Mn altında |
| 17:30 | — | -6,075 Mn | -2,100 Mn | -4,570 Mn | 3,975 Mn altında |
| 17:30 | — | -4,570 Mn | -1,500 Mn | -6,328 Mn | 3,070 Mn altında |
Daha eski 216 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 15 Nisan 2026 | — | -6,328 Mn | -2,100 Mn | -1,589 Mn |
| 8 Nisan 2026 | — | -1,589 Mn | -1,400 Mn | -0,586 Mn |
| 1 Nisan 2026 | — | -0,586 Mn | -1,900 Mn | -2,593 Mn |
| 25 Mart 2026 | — | -2,593 Mn | -2,100 Mn | -5,436 Mn |
| 18 Mart 2026 | — | -5,436 Mn | -1,600 Mn | -3,654 Mn |
| 11 Mart 2026 | — | -3,654 Mn | -2,600 Mn | -1,704 Mn |
| 4 Mart 2026 | — | -1,704 Mn | -1,000 Mn | -1,011 Mn |
| 25 Şubat 2026 | — | -1,011 Mn | — | -3,213 Mn |
| 19 Şubat 2026 | — | -3,213 Mn | -0,300 Mn | 1,160 Mn |
| 11 Şubat 2026 | — | 1,160 Mn | -0,400 Mn | 0,685 Mn |
| 4 Şubat 2026 | — | 0,685 Mn | — | 0,223 Mn |
| 28 Ocak 2026 | — | 0,223 Mn | 1,300 Mn | 5,977 Mn |
| 22 Ocak 2026 | — | 5,977 Mn | 1,700 Mn | 8,977 Mn |
| 14 Ocak 2026 | — | 8,977 Mn | 4,000 Mn | 7,702 Mn |
| 7 Ocak 2026 | — | 7,702 Mn | 2,900 Mn | 5,845 Mn |
| 31 Aralık 2025 | — | 5,845 Mn | 2,000 Mn | 2,862 Mn |
| 30 Aralık 2025 | — | 2,862 Mn | 1,100 Mn | 4,808 Mn |
| 17 Aralık 2025 | — | 4,808 Mn | 2,100 Mn | 6,397 Mn |
| 10 Aralık 2025 | — | 6,397 Mn | 2,800 Mn | 4,518 Mn |
| 3 Aralık 2025 | — | 4,518 Mn | 1,500 Mn | 2,513 Mn |
| 26 Kasım 2025 | — | 2,513 Mn | 0,700 Mn | 2,327 Mn |
| 19 Kasım 2025 | — | 2,327 Mn | -0,200 Mn | -0,945 Mn |
| 13 Kasım 2025 | — | -0,945 Mn | -1,900 Mn | -4,729 Mn |
| 5 Kasım 2025 | — | -4,729 Mn | -1,100 Mn | -5,941 Mn |
| 29 Ekim 2025 | — | -5,941 Mn | -1,900 Mn | -2,147 Mn |
| 22 Ekim 2025 | — | -2,147 Mn | -0,950 Mn | -0,267 Mn |
| 16 Ekim 2025 | — | -0,267 Mn | — | -1,601 Mn |
| 8 Ekim 2025 | — | -1,601 Mn | -1,050 Mn | 4,125 Mn |
| 1 Ekim 2025 | — | 4,125 Mn | 0,500 Mn | -1,081 Mn |
| 24 Eylül 2025 | — | -1,081 Mn | 0,400 Mn | -2,347 Mn |
| 17 Eylül 2025 | — | -2,347 Mn | -0,700 Mn | 1,458 Mn |
| 10 Eylül 2025 | — | 1,458 Mn | -0,100 Mn | -3,795 Mn |
| 4 Eylül 2025 | — | -3,795 Mn | -1,000 Mn | -1,236 Mn |
| 27 Ağustos 2025 | — | -1,236 Mn | -2,500 Mn | -2,720 Mn |
| 20 Ağustos 2025 | — | -2,720 Mn | -0,800 Mn | -0,792 Mn |
| 13 Ağustos 2025 | — | -0,792 Mn | -1,000 Mn | -1,323 Mn |
| 6 Ağustos 2025 | — | -1,323 Mn | -1,000 Mn | -2,724 Mn |
| 30 Temmuz 2025 | — | -2,724 Mn | -1,100 Mn | -1,738 Mn |
| 23 Temmuz 2025 | — | -1,738 Mn | -0,900 Mn | 3,399 Mn |
| 16 Temmuz 2025 | — | 3,399 Mn | -0,900 Mn | -2,658 Mn |
| 9 Temmuz 2025 | — | -2,658 Mn | -1,700 Mn | 4,188 Mn |
| 2 Temmuz 2025 | — | 4,188 Mn | 0,660 Mn | -2,075 Mn |
| 25 Haziran 2025 | — | -2,075 Mn | -0,500 Mn | 0,209 Mn |
| 18 Haziran 2025 | — | 0,209 Mn | — | 1,504 Mn |
| 11 Haziran 2025 | — | 1,504 Mn | 1,100 Mn | 5,219 Mn |
| 4 Haziran 2025 | — | 5,219 Mn | 1,500 Mn | -2,441 Mn |
| 29 Mayıs 2025 | — | -2,441 Mn | 0,100 Mn | 0,816 Mn |
| 21 Mayıs 2025 | — | 0,816 Mn | -1,760 Mn | -1,022 Mn |
| 14 Mayıs 2025 | — | -1,022 Mn | -0,600 Mn | 0,188 Mn |
| 7 Mayıs 2025 | — | 0,188 Mn | -1,500 Mn | -4,003 Mn |
| 30 Nisan 2025 | — | -4,003 Mn | -1,080 Mn | -4,476 Mn |
| 23 Nisan 2025 | — | -4,476 Mn | -1,150 Mn | -1,958 Mn |
| 16 Nisan 2025 | — | -1,958 Mn | -1,600 Mn | -1,600 Mn |
| 9 Nisan 2025 | — | -1,600 Mn | -1,700 Mn | -1,551 Mn |
| 2 Nisan 2025 | — | -1,551 Mn | -1,900 Mn | -1,446 Mn |
| 26 Mart 2025 | — | -1,446 Mn | -1,600 Mn | -0,527 Mn |
| 19 Mart 2025 | — | -0,527 Mn | -2,000 Mn | -5,737 Mn |
| 12 Mart 2025 | — | -5,737 Mn | -2,500 Mn | -1,433 Mn |
| 5 Mart 2025 | — | -1,433 Mn | 0,130 Mn | 0,369 Mn |
| 26 Şubat 2025 | — | 0,369 Mn | -0,950 Mn | -0,151 Mn |
| 20 Şubat 2025 | — | -0,151 Mn | 0,700 Mn | -3,035 Mn |
| 12 Şubat 2025 | — | -3,035 Mn | 1,900 Mn | 2,233 Mn |
| 5 Şubat 2025 | — | 2,233 Mn | -0,900 Mn | 2,957 Mn |
| 29 Ocak 2025 | — | 2,957 Mn | 2,000 Mn | 2,332 Mn |
| 23 Ocak 2025 | — | 2,332 Mn | 2,500 Mn | 5,852 Mn |
| 15 Ocak 2025 | — | 5,852 Mn | 2,670 Mn | 6,330 Mn |
| 8 Ocak 2025 | — | 6,330 Mn | 0,500 Mn | 7,717 Mn |
| 2 Ocak 2025 | — | 7,717 Mn | 0,700 Mn | 1,630 Mn |
| 27 Aralık 2024 | — | 1,630 Mn | -1,000 Mn | 2,348 Mn |
| 18 Aralık 2024 | — | 2,348 Mn | 2,000 Mn | 5,086 Mn |
| 11 Aralık 2024 | — | 5,086 Mn | -0,200 Mn | 2,362 Mn |
| 4 Aralık 2024 | — | 2,362 Mn | 0,600 Mn | 3,314 Mn |
| 27 Kasım 2024 | — | 3,314 Mn | — | 2,054 Mn |
| 20 Kasım 2024 | — | 2,054 Mn | 1,620 Mn | -4,407 Mn |
| 14 Kasım 2024 | — | -4,407 Mn | 1,000 Mn | 0,412 Mn |
| 6 Kasım 2024 | — | 0,412 Mn | -1,650 Mn | -2,707 Mn |
| 30 Ekim 2024 | — | -2,707 Mn | 0,600 Mn | 0,878 Mn |
| 23 Ekim 2024 | — | 0,878 Mn | -1,600 Mn | -2,201 Mn |
| 17 Ekim 2024 | — | -2,201 Mn | -1,400 Mn | -6,304 Mn |
| 9 Ekim 2024 | — | -6,304 Mn | -1,500 Mn | 1,119 Mn |
| 2 Ekim 2024 | — | 1,119 Mn | -0,100 Mn | -1,538 Mn |
| 25 Eylül 2024 | — | -1,538 Mn | 0,200 Mn | 0,069 Mn |
| 18 Eylül 2024 | — | 0,069 Mn | 0,610 Mn | 2,310 Mn |
| 11 Eylül 2024 | — | 2,310 Mn | -0,400 Mn | 0,848 Mn |
| 5 Eylül 2024 | — | 0,848 Mn | -0,800 Mn | -2,203 Mn |
| 28 Ağustos 2024 | — | -2,203 Mn | -1,500 Mn | -1,606 Mn |
| 21 Ağustos 2024 | — | -1,606 Mn | -0,100 Mn | -2,894 Mn |
| 14 Ağustos 2024 | — | -2,894 Mn | -1,100 Mn | 1,340 Mn |
| 7 Ağustos 2024 | — | 1,340 Mn | -1,900 Mn | -3,665 Mn |
| 31 Temmuz 2024 | — | -3,665 Mn | -1,300 Mn | -5,572 Mn |
| 24 Temmuz 2024 | — | -5,572 Mn | -0,900 Mn | 3,328 Mn |
| 17 Temmuz 2024 | — | 3,328 Mn | -1,700 Mn | -2,006 Mn |
| 10 Temmuz 2024 | — | -2,006 Mn | -1,900 Mn | -2,214 Mn |
| 3 Temmuz 2024 | — | -2,214 Mn | -1,500 Mn | 2,654 Mn |
| 26 Haziran 2024 | — | 2,654 Mn | -1,100 Mn | -2,280 Mn |
| 20 Haziran 2024 | — | -2,280 Mn | 1,500 Mn | 2,566 Mn |
| 12 Haziran 2024 | — | 2,566 Mn | 0,250 Mn | 2,102 Mn |
| 5 Haziran 2024 | — | 2,102 Mn | 2,600 Mn | 2,022 Mn |
| 30 Mayıs 2024 | — | 2,022 Mn | 1,000 Mn | -0,945 Mn |
| 22 Mayıs 2024 | — | -0,945 Mn | -1,600 Mn | -0,235 Mn |
| 15 Mayıs 2024 | — | -0,235 Mn | 0,880 Mn | 0,915 Mn |
| 8 Mayıs 2024 | — | 0,915 Mn | -1,180 Mn | 0,344 Mn |
| 1 Mayıs 2024 | — | 0,344 Mn | — | -0,634 Mn |
| 24 Nisan 2024 | — | -0,634 Mn | -1,400 Mn | -1,154 Mn |
| 17 Nisan 2024 | — | -1,154 Mn | — | 0,715 Mn |
| 10 Nisan 2024 | — | 0,715 Mn | -1,320 Mn | -4,256 Mn |
| 3 Nisan 2024 | — | -4,256 Mn | -0,820 Mn | 1,299 Mn |
| 27 Mart 2024 | — | 1,299 Mn | -1,650 Mn | -3,310 Mn |
| 20 Mart 2024 | — | -3,310 Mn | -1,350 Mn | -5,662 Mn |
| 13 Mart 2024 | — | -5,662 Mn | -1,900 Mn | -4,460 Mn |
| 6 Mart 2024 | — | -4,460 Mn | -1,640 Mn | -2,832 Mn |
| 28 Şubat 2024 | — | -2,832 Mn | -1,460 Mn | -0,294 Mn |
| 22 Şubat 2024 | — | -0,294 Mn | -2,113 Mn | -3,658 Mn |
| 14 Şubat 2024 | — | -3,658 Mn | -1,160 Mn | -3,145 Mn |
| 7 Şubat 2024 | — | -3,146 Mn | 0,140 Mn | 1,156 Mn |
| 31 Ocak 2024 | — | 1,156 Mn | 1,483 Mn | 4,913 Mn |
| 24 Ocak 2024 | — | 4,913 Mn | 2,300 Mn | 3,083 Mn |
| 18 Ocak 2024 | — | 3,083 Mn | 2,150 Mn | 8,029 Mn |
| 10 Ocak 2024 | — | 8,029 Mn | 2,489 Mn | 10,900 Mn |
| 4 Ocak 2024 | — | 10,900 Mn | -0,215 Mn | -0,669 Mn |
| 28 Aralık 2023 | — | -0,669 Mn | 0,400 Mn | 2,710 Mn |
| 20 Aralık 2023 | — | 2,710 Mn | 1,233 Mn | 0,408 Mn |
| 13 Aralık 2023 | — | 0,408 Mn | 1,933 Mn | 5,421 Mn |
| 6 Aralık 2023 | — | 5,421 Mn | 1,027 Mn | 1,764 Mn |
| 29 Kasım 2023 | — | 1,764 Mn | 0,229 Mn | 0,749 Mn |
| 22 Kasım 2023 | — | 0,749 Mn | -0,150 Mn | -1,540 Mn |
| 15 Kasım 2023 | — | -1,500 Mn | 0,622 Mn | -6,300 Mn |
| 15 Kasım 2023 | — | -6,300 Mn | — | 0,065 Mn |
| 1 Kasım 2023 | — | 0,065 Mn | -0,803 Mn | 0,156 Mn |
| 25 Ekim 2023 | — | 0,156 Mn | -0,897 Mn | -2,371 Mn |
| 18 Ekim 2023 | — | -2,371 Mn | -1,097 Mn | -1,313 Mn |
| 12 Ekim 2023 | — | -1,313 Mn | -0,800 Mn | 6,481 Mn |
| 4 Ekim 2023 | — | 6,481 Mn | 0,161 Mn | 1,027 Mn |
| 27 Eylül 2023 | — | 1,027 Mn | -0,120 Mn | -0,831 Mn |
| 20 Eylül 2023 | — | -0,831 Mn | 0,317 Mn | 5,560 Mn |
| 13 Eylül 2023 | — | 5,560 Mn | 0,237 Mn | -2,666 Mn |
| 7 Eylül 2023 | — | -2,666 Mn | -0,950 Mn | -0,214 Mn |
| 30 Ağustos 2023 | — | -0,214 Mn | -0,933 Mn | 1,467 Mn |
| 23 Ağustos 2023 | — | 1,467 Mn | -0,888 Mn | -0,261 Mn |
| 16 Ağustos 2023 | — | -0,261 Mn | -1,260 Mn | -2,661 Mn |
| 9 Ağustos 2023 | — | -2,661 Mn | -0,008 Mn | 1,480 Mn |
| 2 Ağustos 2023 | — | 1,480 Mn | -1,300 Mn | -0,786 Mn |
| 26 Temmuz 2023 | — | -0,786 Mn | -1,678 Mn | -1,066 Mn |
| 19 Temmuz 2023 | — | -1,066 Mn | -1,577 Mn | -0,003 Mn |
| 12 Temmuz 2023 | — | -0,003 Mn | -0,727 Mn | -2,550 Mn |
| 6 Temmuz 2023 | — | -2,550 Mn | -1,417 Mn | 0,603 Mn |
| 28 Haziran 2023 | — | 0,603 Mn | -0,126 Mn | 0,479 Mn |
| 22 Haziran 2023 | — | 0,479 Mn | 1,091 Mn | 2,108 Mn |
| 14 Haziran 2023 | — | 2,108 Mn | 0,637 Mn | 2,746 Mn |
| 7 Haziran 2023 | — | 2,746 Mn | 0,880 Mn | -0,207 Mn |
| 1 Haziran 2023 | — | -0,207 Mn | -0,369 Mn | -2,053 Mn |
| 24 Mayıs 2023 | — | -2,053 Mn | -0,695 Mn | -1,381 Mn |
| 17 Mayıs 2023 | — | -1,381 Mn | -1,060 Mn | -3,168 Mn |
| 10 Mayıs 2023 | — | -3,168 Mn | -1,233 Mn | 1,743 Mn |
| 3 Mayıs 2023 | — | 1,743 Mn | -1,157 Mn | -2,408 Mn |
| 26 Nisan 2023 | — | -2,408 Mn | -0,933 Mn | 1,300 Mn |
| 19 Nisan 2023 | — | 1,300 Mn | -1,267 Mn | -0,331 Mn |
| 12 Nisan 2023 | — | -0,331 Mn | -1,600 Mn | -4,119 Mn |
| 5 Nisan 2023 | — | -4,119 Mn | -1,729 Mn | -2,904 Mn |
| 29 Mart 2023 | — | -2,904 Mn | -1,617 Mn | -6,400 Mn |
| 22 Mart 2023 | — | -6,400 Mn | -1,677 Mn | -2,061 Mn |
| 15 Mart 2023 | — | -2,061 Mn | -1,820 Mn | -1,134 Mn |
| 8 Mart 2023 | — | -1,134 Mn | -1,863 Mn | -0,874 Mn |
| 1 Mart 2023 | — | -0,874 Mn | 0,464 Mn | -1,856 Mn |
| 23 Şubat 2023 | — | -1,856 Mn | 0,108 Mn | 2,317 Mn |
| 15 Şubat 2023 | — | 2,317 Mn | 1,543 Mn | 5,008 Mn |
| 8 Şubat 2023 | — | 5,008 Mn | 1,271 Mn | 2,576 Mn |
| 1 Şubat 2023 | — | 2,576 Mn | 1,442 Mn | 1,763 Mn |
| 25 Ocak 2023 | — | 1,763 Mn | 1,767 Mn | 3,483 Mn |
| 19 Ocak 2023 | — | 3,483 Mn | 2,529 Mn | 4,114 Mn |
| 11 Ocak 2023 | — | 4,114 Mn | 1,186 Mn | -0,346 Mn |
| 5 Ocak 2023 | — | -0,346 Mn | -0,486 Mn | -3,105 Mn |
| 29 Aralık 2022 | — | -3,105 Mn | 0,520 Mn | 2,530 Mn |
| 21 Aralık 2022 | — | 2,530 Mn | 2,140 Mn | 4,496 Mn |
| 14 Aralık 2022 | — | 4,496 Mn | 2,714 Mn | 5,320 Mn |
| 7 Aralık 2022 | — | 5,320 Mn | 2,707 Mn | 2,769 Mn |
| 30 Kasım 2022 | — | 2,769 Mn | 1,625 Mn | 3,058 Mn |
| 23 Kasım 2022 | — | 3,058 Mn | 0,383 Mn | 2,207 Mn |
| 16 Kasım 2022 | — | 2,207 Mn | 0,310 Mn | -0,899 Mn |
| 9 Kasım 2022 | — | -0,899 Mn | -1,080 Mn | -1,257 Mn |
| 2 Kasım 2022 | — | -1,257 Mn | -1,358 Mn | -1,478 Mn |
| 26 Ekim 2022 | — | -1,478 Mn | -0,805 Mn | -0,114 Mn |
| 19 Ekim 2022 | — | -0,114 Mn | -1,114 Mn | 2,023 Mn |
| 13 Ekim 2022 | — | 2,023 Mn | -1,825 Mn | -4,728 Mn |
| 5 Ekim 2022 | — | -4,728 Mn | -1,334 Mn | -2,422 Mn |
| 28 Eylül 2022 | — | -2,422 Mn | 0,709 Mn | 1,569 Mn |
| 21 Eylül 2022 | — | 1,569 Mn | -0,431 Mn | -1,767 Mn |
| 14 Eylül 2022 | — | -1,767 Mn | -0,858 Mn | 0,333 Mn |
| 8 Eylül 2022 | — | 0,333 Mn | -1,667 Mn | -1,172 Mn |
| 31 Ağustos 2022 | — | -1,172 Mn | -1,178 Mn | -0,027 Mn |
| 24 Ağustos 2022 | — | -0,027 Mn | -1,464 Mn | -4,642 Mn |
| 17 Ağustos 2022 | — | -4,642 Mn | -1,096 Mn | -4,978 Mn |
| 10 Ağustos 2022 | — | -4,978 Mn | -0,633 Mn | 0,163 Mn |
| 3 Ağustos 2022 | — | 0,163 Mn | -1,614 Mn | -3,304 Mn |
| 27 Temmuz 2022 | — | -3,304 Mn | -0,857 Mn | 3,498 Mn |
| 20 Temmuz 2022 | — | 3,498 Mn | 0,071 Mn | 5,825 Mn |
| 13 Temmuz 2022 | — | 5,825 Mn | -0,357 Mn | -2,497 Mn |
| 7 Temmuz 2022 | — | -2,497 Mn | -0,480 Mn | 2,645 Mn |
| 29 Haziran 2022 | — | 2,645 Mn | -0,452 Mn | 1,489 Mn |
| 29 Haziran 2022 | — | 1,489 Mn | — | -0,710 Mn |
| 15 Haziran 2022 | — | -0,710 Mn | 1,066 Mn | -0,812 Mn |
| 8 Haziran 2022 | — | -0,812 Mn | 1,075 Mn | -0,711 Mn |
| 2 Haziran 2022 | — | -0,711 Mn | 0,533 Mn | -0,482 Mn |
| 25 Mayıs 2022 | — | -0,482 Mn | -0,634 Mn | -4,779 Mn |
| 18 Mayıs 2022 | — | -4,779 Mn | -1,333 Mn | -3,607 Mn |
| 11 Mayıs 2022 | — | -3,607 Mn | -1,574 Mn | -2,230 Mn |
| 4 Mayıs 2022 | — | -2,230 Mn | -0,589 Mn | -1,573 Mn |
| 27 Nisan 2022 | — | -1,573 Mn | 0,808 Mn | -0,761 Mn |
| 20 Nisan 2022 | — | -0,761 Mn | -0,976 Mn | -3,649 Mn |
| 13 Nisan 2022 | — | -3,649 Mn | -0,388 Mn | -2,041 Mn |
| 6 Nisan 2022 | — | -2,041 Mn | 0,063 Mn | 0,785 Mn |
| 30 Mart 2022 | — | 0,785 Mn | -1,744 Mn | -2,947 Mn |
| 23 Mart 2022 | — | -2,947 Mn | -1,986 Mn | -3,616 Mn |
| 16 Mart 2022 | — | -3,616 Mn | -1,579 Mn | -1,405 Mn |
| 9 Mart 2022 | — | -1,405 Mn | -2,105 Mn | -0,468 Mn |
| 2 Mart 2022 | — | -0,468 Mn | -1,375 Mn | -0,582 Mn |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
