ABD Challenger İşten Çıkarmalar
ABD Challenger İşten Çıkarmalar verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 120 açıklama, binGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 03.11.2016 | 30,74 | — |
| 01.12.2016 | 26,94 | — |
| 05.01.2017 | 33,63 | — |
| 02.02.2017 | 45,93 | — |
| 09.03.2017 | 36,96 | — |
| 06.04.2017 | 43,31 | — |
| 04.05.2017 | 36,60 | — |
| 01.06.2017 | 51,69 | — |
| 06.07.2017 | 31,11 | — |
| 03.08.2017 | 28,31 | — |
| 31.08.2017 | 33,83 | — |
| 05.10.2017 | 32,35 | — |
| 02.11.2017 | 29,83 | — |
| 07.12.2017 | 35,04 | — |
| 04.01.2018 | 32,42 | — |
| 01.02.2018 | 44,65 | — |
| 08.03.2018 | 35,37 | — |
| 05.04.2018 | 60,36 | — |
| 03.05.2018 | 36,08 | — |
| 31.05.2018 | 31,52 | — |
| 05.07.2018 | 37,20 | — |
| 02.08.2018 | 27,12 | — |
| 06.09.2018 | 38,47 | — |
| 04.10.2018 | 55,29 | — |
| 01.11.2018 | 75,64 | — |
| 06.12.2018 | 53,07 | — |
| 03.01.2019 | 43,88 | — |
| 31.01.2019 | 52,99 | — |
| 07.03.2019 | 76,84 | — |
| 04.04.2019 | 60,59 | — |
| 02.05.2019 | 40,02 | — |
| 06.06.2019 | 58,58 | — |
| 03.07.2019 | 41,98 | — |
| 01.08.2019 | 38,85 | — |
| 05.09.2019 | 53,48 | — |
| 03.10.2019 | 41,56 | — |
| 31.10.2019 | 50,28 | — |
| 05.12.2019 | 44,57 | — |
| 02.01.2020 | 32,84 | — |
| 06.02.2020 | 67,74 | — |
| 05.03.2020 | 56,66 | — |
| 02.04.2020 | 222,29 | — |
| 07.05.2020 | 671,13 | — |
| 04.06.2020 | 397,02 | — |
| 01.07.2020 | 170,22 | — |
| 06.08.2020 | 262,65 | — |
| 03.09.2020 | 115,76 | — |
| 01.10.2020 | 118,80 | — |
| 05.11.2020 | 80,67 | — |
| 03.12.2020 | 64,80 | — |
| 07.01.2021 | 77,03 | — |
| 04.02.2021 | 79,55 | — |
| 04.03.2021 | 34,53 | — |
| 01.04.2021 | 30,60 | — |
| 06.05.2021 | 22,91 | — |
| 03.06.2021 | 24,59 | — |
| 01.07.2021 | 20,48 | — |
| 05.08.2021 | 18,94 | — |
| 02.09.2021 | 15,72 | — |
| 07.10.2021 | 17,90 | — |
| 04.11.2021 | 22,82 | — |
| 02.12.2021 | 14,88 | — |
| 06.01.2022 | 19,05 | — |
| 03.02.2022 | 19,06 | — |
| 03.03.2022 | 15,25 | — |
| 31.03.2022 | 21,39 | — |
| 05.05.2022 | 24,29 | — |
| 02.06.2022 | 20,71 | — |
| 07.07.2022 | 32,52 | — |
| 04.08.2022 | 25,81 | — |
| 01.09.2022 | 20,49 | — |
| 06.10.2022 | 29,99 | — |
| 03.11.2022 | 33,84 | — |
| 01.12.2022 | 76,84 | — |
| 05.01.2023 | 43,65 | — |
| 02.02.2023 | 102,94 | — |
| 09.03.2023 | 77,77 | — |
| 06.04.2023 | 89,70 | 65,00 |
| 04.05.2023 | 67,00 | — |
| 01.06.2023 | 80,09 | — |
| 06.07.2023 | 40,71 | — |
| 03.08.2023 | 23,70 | — |
| 31.08.2023 | 75,15 | — |
| 05.10.2023 | 47,46 | — |
| 02.11.2023 | 36,84 | — |
| 07.12.2023 | 45,51 | — |
| 04.01.2024 | 34,82 | — |
| 01.02.2024 | 82,31 | — |
| 07.03.2024 | 84,64 | — |
| 04.04.2024 | 90,31 | — |
| 02.05.2024 | 64,79 | — |
| 06.06.2024 | 63,82 | — |
| 03.07.2024 | 48,79 | — |
| 01.08.2024 | 25,89 | — |
| 05.09.2024 | 75,89 | — |
| 03.10.2024 | 72,82 | — |
| 31.10.2024 | 55,60 | — |
| 05.12.2024 | 57,73 | — |
| 09.01.2025 | 38,79 | — |
| 06.02.2025 | 49,80 | — |
| 06.03.2025 | 172,02 | — |
| 03.04.2025 | 275,24 | — |
| 01.05.2025 | 105,44 | — |
| 05.06.2025 | 93,82 | — |
| 02.07.2025 | 48,00 | — |
| 31.07.2025 | 62,08 | — |
| 04.09.2025 | 85,98 | — |
| 02.10.2025 | 54,06 | — |
| 06.11.2025 | 153,07 | — |
| 04.12.2025 | 71,32 | — |
| 08.01.2026 | 35,55 | — |
| 05.02.2026 | 108,44 | — |
| 05.03.2026 | 48,31 | — |
| 02.04.2026 | 60,62 | — |
| 07.05.2026 | 83,39 | — |
| 04.06.2026 | 97,01 | — |
| 01.07.2026 | 45,85 | — |
| 06.08.2026 | 33,43 | — |
| 03.09.2026 | 52,88 | — |
| 01.10.2026 | 43,28 | — |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 1 açıklamaSapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
260 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Eyl | 43,281 bin | — | 52,881 bin | — |
| 12:30 | Ağu | 52,881 bin | — | 33,429 bin | — |
| 12:30 | Tem | 33,429 bin | — | 45,849 bin | — |
| 12:30 | Haz | 45,849 bin | — | 97,006 bin | — |
| 12:30 | May | 97,006 bin | — | 83,387 bin | — |
| 12:30 | Nis | 83,387 bin | — | 60,620 bin | — |
| 14:30 | Mar | 60,620 bin | — | 48,307 bin | — |
| 15:30 | Şub | 48,307 bin | — | 108,435 bin | — |
| 15:30 | Oca | 108,435 bin | — | 35,553 bin | — |
| 15:30 | Ara | 35,553 bin | — | 71,321 bin | — |
| 15:30 | Kas | 71,321 bin | — | 153,074 bin | — |
| 15:00 | Eki | 153,074 bin | — | 54,064 bin | — |
| 14:30 | Eyl | 54,064 bin | — | 85,979 bin | — |
| 14:30 | Ağu | 85,979 bin | — | 62,075 bin | — |
| 14:30 | Tem | 62,075 bin | — | 47,999 bin | — |
| 14:30 | Haz | 47,999 bin | — | 93,816 bin | — |
| 14:30 | May | 93,816 bin | — | 105,441 bin | — |
| 14:30 | Nis | 105,441 bin | — | 275,240 bin | — |
| 14:30 | Mar | 275,240 bin | — | 172,017 bin | — |
| 15:30 | Şub | 172,017 bin | — | 49,795 bin | — |
| 15:30 | Oca | 49,795 bin | — | 38,792 bin | — |
| 15:30 | Ara | 38,792 bin | — | 57,727 bin | — |
| 15:30 | Kas | 57,727 bin | — | 55,597 bin | — |
| 14:30 | Eki | 55,597 bin | — | 72,821 bin | — |
Daha eski 216 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 3 Ekim 2024 | Eyl | 72,821 bin | — | 75,891 bin |
| 5 Eylül 2024 | Ağu | 75,891 bin | — | 25,885 bin |
| 1 Ağustos 2024 | Tem | 25,885 bin | — | 48,786 bin |
| 3 Temmuz 2024 | Haz | 48,786 bin | — | 63,816 bin |
| 6 Haziran 2024 | May | 63,816 bin | — | 64,789 bin |
| 2 Mayıs 2024 | Nis | 64,789 bin | — | 90,309 bin |
| 4 Nisan 2024 | Mar | 90,309 bin | — | 84,638 bin |
| 7 Mart 2024 | Şub | 84,638 bin | — | 82,307 bin |
| 1 Şubat 2024 | Oca | 82,307 bin | — | 34,817 bin |
| 4 Ocak 2024 | Ara | 34,817 bin | — | 45,510 bin |
| 7 Aralık 2023 | Kas | 45,510 bin | — | 36,836 bin |
| 2 Kasım 2023 | Eki | 36,836 bin | — | 47,457 bin |
| 5 Ekim 2023 | Eyl | 47,457 bin | — | 75,151 bin |
| 31 Ağustos 2023 | Ağu | 75,151 bin | — | 23,697 bin |
| 3 Ağustos 2023 | Tem | 23,697 bin | — | 40,709 bin |
| 6 Temmuz 2023 | Haz | 40,709 bin | — | 80,089 bin |
| 1 Haziran 2023 | May | 80,089 bin | — | 66,995 bin |
| 4 Mayıs 2023 | Nis | 66,995 bin | — | 89,703 bin |
| 6 Nisan 2023 | Mar | 89,703 bin | 65,000 bin | 77,770 bin |
| 9 Mart 2023 | Şub | 77,770 bin | — | 102,943 bin |
| 2 Şubat 2023 | Oca | 102,943 bin | — | 43,651 bin |
| 5 Ocak 2023 | Ara | 43,651 bin | — | 76,835 bin |
| 1 Aralık 2022 | Kas | 76,835 bin | — | 33,843 bin |
| 3 Kasım 2022 | Eki | 33,843 bin | — | 29,989 bin |
| 6 Ekim 2022 | Eyl | 29,989 bin | — | 20,485 bin |
| 1 Eylül 2022 | Ağu | 20,485 bin | — | 25,810 bin |
| 4 Ağustos 2022 | Tem | 25,810 bin | — | 32,517 bin |
| 7 Temmuz 2022 | Haz | 32,517 bin | — | 20,712 bin |
| 2 Haziran 2022 | May | 20,712 bin | — | 24,286 bin |
| 5 Mayıs 2022 | Nis | 24,286 bin | — | 21,387 bin |
| 31 Mart 2022 | Mar | 21,387 bin | — | 15,245 bin |
| 3 Mart 2022 | Şub | 15,245 bin | — | 19,064 bin |
| 3 Şubat 2022 | Oca | 19,064 bin | — | 19,052 bin |
| 6 Ocak 2022 | Ara | 19,052 bin | — | 14,875 bin |
| 2 Aralık 2021 | Kas | 14,875 bin | — | 22,822 bin |
| 4 Kasım 2021 | Eki | 22,822 bin | — | 17,895 bin |
| 7 Ekim 2021 | Eyl | 17,895 bin | — | 15,723 bin |
| 2 Eylül 2021 | Ağu | 15,723 bin | — | 18,942 bin |
| 5 Ağustos 2021 | Tem | 18,942 bin | — | 20,476 bin |
| 1 Temmuz 2021 | Haz | 20,476 bin | — | 24,586 bin |
| 3 Haziran 2021 | May | 24,586 bin | — | 22,913 bin |
| 6 Mayıs 2021 | Nis | 22,913 bin | — | 30,603 bin |
| 1 Nisan 2021 | Mar | 30,603 bin | — | 34,531 bin |
| 4 Mart 2021 | Şub | 34,531 bin | — | 79,552 bin |
| 4 Şubat 2021 | Oca | 79,552 bin | — | 77,030 bin |
| 7 Ocak 2021 | Ara | 77,030 bin | — | 64,797 bin |
| 3 Aralık 2020 | Kas | 64,797 bin | — | 80,666 bin |
| 5 Kasım 2020 | — | 80,666 bin | — | 118,804 bin |
| 1 Ekim 2020 | Eyl | 118,804 bin | — | 115,762 bin |
| 3 Eylül 2020 | Ağu | 115,762 bin | — | 262,649 bin |
| 6 Ağustos 2020 | Tem | 262,649 bin | — | 170,219 bin |
| 1 Temmuz 2020 | Haz | 170,219 bin | — | 397,016 bin |
| 4 Haziran 2020 | May | 397,016 bin | — | 671,129 bin |
| 7 Mayıs 2020 | Nis | 671,129 bin | — | 222,288 bin |
| 2 Nisan 2020 | Mar | 222,288 bin | — | 56,660 bin |
| 5 Mart 2020 | Şub | 56,660 bin | — | 67,735 bin |
| 6 Şubat 2020 | Oca | 67,735 bin | — | 32,843 bin |
| 2 Ocak 2020 | Ara | 32,843 bin | — | 44,569 bin |
| 5 Aralık 2019 | Kas | 44,569 bin | — | 50,275 bin |
| 31 Ekim 2019 | Eki | 50,275 bin | — | 41,557 bin |
| 3 Ekim 2019 | Eyl | 41,557 bin | — | 53,480 bin |
| 5 Eylül 2019 | Ağu | 53,480 bin | — | 38,845 bin |
| 1 Ağustos 2019 | Tem | 38,845 bin | — | 41,977 bin |
| 3 Temmuz 2019 | Haz | 41,977 bin | — | 58,577 bin |
| 6 Haziran 2019 | May | 58,577 bin | — | 40,023 bin |
| 2 Mayıs 2019 | Nis | 40,023 bin | — | 60,587 bin |
| 4 Nisan 2019 | Mar | 60,587 bin | — | 76,835 bin |
| 7 Mart 2019 | Şub | 76,835 bin | — | 52,988 bin |
| 31 Ocak 2019 | Oca | 52,988 bin | — | 43,884 bin |
| 3 Ocak 2019 | Ara | 43,884 bin | — | 53,073 bin |
| 6 Aralık 2018 | Kas | 53,073 bin | — | 75,644 bin |
| 1 Kasım 2018 | Eki | 75,644 bin | — | 55,285 bin |
| 4 Ekim 2018 | Eyl | 55,285 bin | — | 38,472 bin |
| 6 Eylül 2018 | Ağu | 38,472 bin | — | 27,122 bin |
| 2 Ağustos 2018 | Tem | 27,122 bin | — | 37,202 bin |
| 5 Temmuz 2018 | Haz | 37,202 bin | — | 31,517 bin |
| 31 Mayıs 2018 | May | 31,517 bin | — | 36,081 bin |
| 3 Mayıs 2018 | — | 36,081 bin | — | 60,357 bin |
| 5 Nisan 2018 | Mar | 60,357 bin | — | 35,369 bin |
| 8 Mart 2018 | Şub | 35,369 bin | — | 44,653 bin |
| 1 Şubat 2018 | Oca | 44,653 bin | — | 32,423 bin |
| 4 Ocak 2018 | Ara | 32,423 bin | — | 35,038 bin |
| 7 Aralık 2017 | Kas | 35,038 bin | — | 29,831 bin |
| 2 Kasım 2017 | Eki | 29,831 bin | — | 32,346 bin |
| 5 Ekim 2017 | Eyl | 32,346 bin | — | 33,825 bin |
| 31 Ağustos 2017 | Ağu | 33,825 bin | — | 28,307 bin |
| 3 Ağustos 2017 | Tem | 28,307 bin | — | 31,105 bin |
| 6 Temmuz 2017 | Haz | 31,105 bin | — | 33,092 bin |
| 1 Haziran 2017 | May | 51,692 bin | — | 36,602 bin |
| 4 Mayıs 2017 | Nis | 36,602 bin | — | 43,310 bin |
| 6 Nisan 2017 | Mar | 43,310 bin | — | 36,957 bin |
| 9 Mart 2017 | Şub | 36,957 bin | — | 45,934 bin |
| 2 Şubat 2017 | Oca | 45,934 bin | — | 33,627 bin |
| 5 Ocak 2017 | Ara | 33,627 bin | — | 26,936 bin |
| 1 Aralık 2016 | Kas | 26,936 bin | — | 30,740 bin |
| 3 Kasım 2016 | Eki | 30,740 bin | — | 44,324 bin |
| 6 Ekim 2016 | Eyl | 44,324 bin | — | 32,188 bin |
| 1 Eylül 2016 | Ağu | 32,188 bin | — | 45,346 bin |
| 4 Ağustos 2016 | Tem | 45,346 bin | — | 38,536 bin |
| 7 Temmuz 2016 | Haz | 38,536 bin | — | 30,157 bin |
| 2 Haziran 2016 | May | 30,157 bin | — | 65,141 bin |
| 5 Mayıs 2016 | Nis | 65,141 bin | — | 48,207 bin |
| 31 Mart 2016 | Mar | 48,207 bin | — | 61,599 bin |
| 3 Mart 2016 | Şub | 61,599 bin | — | 75,114 bin |
| 4 Şubat 2016 | Oca | 75,114 bin | — | 23,622 bin |
| 7 Ocak 2016 | Ara | 23,622 bin | — | 30,953 bin |
| 3 Aralık 2015 | Kas | 30,953 bin | — | 50,504 bin |
| 5 Kasım 2015 | Eki | 50,504 bin | — | 58,877 bin |
| 1 Ekim 2015 | Eyl | 58,877 bin | — | 41,186 bin |
| 3 Eylül 2015 | Ağu | 41,186 bin | — | 105,696 bin |
| 6 Ağustos 2015 | Tem | 105,696 bin | — | 44,842 bin |
| 1 Temmuz 2015 | Haz | 44,842 bin | — | 41,034 bin |
| 4 Haziran 2015 | May | 41,034 bin | — | 61,582 bin |
| 7 Mayıs 2015 | Nis | 61,582 bin | — | 36,594 bin |
| 2 Nisan 2015 | Mar | 36,594 bin | — | 50,579 bin |
| 5 Mart 2015 | Şub | 50,579 bin | — | 53,041 bin |
| 5 Şubat 2015 | Oca | 53,041 bin | — | 32,640 bin |
| 8 Ocak 2015 | Ara | 32,640 bin | — | 35,940 bin |
| 4 Aralık 2014 | Kas | 35,940 bin | — | 51,183 bin |
| 6 Kasım 2014 | Eki | 51,183 bin | — | 30,477 bin |
| 2 Ekim 2014 | Eyl | 30,477 bin | — | 40,010 bin |
| 4 Eylül 2014 | — | 40,010 bin | — | 46,887 bin |
| 31 Temmuz 2014 | — | 46,887 bin | — | 31,434 bin |
| 3 Temmuz 2014 | — | 31,434 bin | — | 52,961 bin |
| 5 Haziran 2014 | — | 52,961 bin | — | 40,298 bin |
| 1 Mayıs 2014 | — | 40,298 bin | — | 34,399 bin |
| 3 Nisan 2014 | — | 34,399 bin | — | 41,835 bin |
| 6 Mart 2014 | — | 41,835 bin | — | 45,107 bin |
| 6 Şubat 2014 | — | 45,107 bin | — | 30,623 bin |
| 9 Ocak 2014 | — | 30,623 bin | — | 45,314 bin |
| 5 Aralık 2013 | — | 45,314 bin | — | 45,730 bin |
| 6 Kasım 2013 | — | 45,730 bin | — | 40,289 bin |
| 3 Ekim 2013 | — | 40,289 bin | — | 50,462 bin |
| 5 Eylül 2013 | — | 50,462 bin | — | 37,701 bin |
| 1 Ağustos 2013 | — | 37,701 bin | — | 39,372 bin |
| 3 Temmuz 2013 | — | 39,372 bin | — | 36,398 bin |
| 6 Haziran 2013 | — | 36,398 bin | — | 38,121 bin |
| 1 Mayıs 2013 | Nis | 38,121 bin | — | 49,255 bin |
| 1 Nisan 2013 | Mar | 49,255 bin | — | 55,356 bin |
| 1 Mart 2013 | Şub | 55,356 bin | — | 40,430 bin |
| 1 Şubat 2013 | Oca | 40,430 bin | — | 32,556 bin |
| 1 Ocak 2013 | Ara | 32,556 bin | — | 57,081 bin |
| 1 Aralık 2012 | Kas | 57,081 bin | — | 47,724 bin |
| 1 Kasım 2012 | Eki | 47,724 bin | — | 33,816 bin |
| 1 Ekim 2012 | Eyl | 33,816 bin | — | 32,239 bin |
| 1 Eylül 2012 | Ağu | 32,239 bin | — | 36,855 bin |
| 1 Ağustos 2012 | Tem | 36,855 bin | — | 37,551 bin |
| 1 Temmuz 2012 | Haz | 37,551 bin | — | 61,887 bin |
| 1 Haziran 2012 | May | 61,887 bin | — | 40,559 bin |
| 1 Mayıs 2012 | Nis | 40,559 bin | — | 37,880 bin |
| 1 Nisan 2012 | Mar | 37,880 bin | — | 51,728 bin |
| 1 Mart 2012 | Şub | 51,728 bin | — | 53,486 bin |
| 1 Şubat 2012 | Oca | 53,486 bin | — | 41,785 bin |
| 1 Ocak 2012 | Ara | 41,785 bin | — | 42,474 bin |
| 1 Aralık 2011 | Kas | 42,474 bin | — | 42,759 bin |
| 1 Kasım 2011 | Eki | 42,759 bin | — | 115,730 bin |
| 1 Ekim 2011 | Eyl | 115,730 bin | — | 51,114 bin |
| 1 Eylül 2011 | Ağu | 51,114 bin | — | 66,414 bin |
| 1 Ağustos 2011 | Tem | 66,414 bin | — | 41,432 bin |
| 1 Temmuz 2011 | Haz | 41,432 bin | — | 37,135 bin |
| 1 Haziran 2011 | May | 37,135 bin | — | 36,490 bin |
| 1 Mayıs 2011 | Nis | 36,490 bin | — | 41,528 bin |
| 1 Nisan 2011 | Mar | 41,528 bin | — | 50,702 bin |
| 1 Mart 2011 | Şub | 50,702 bin | — | 38,519 bin |
| 1 Şubat 2011 | Oca | 38,519 bin | — | 32,004 bin |
| 1 Ocak 2011 | Ara | 32,004 bin | — | 48,711 bin |
| 1 Aralık 2010 | Kas | 48,711 bin | — | 37,986 bin |
| 1 Kasım 2010 | Eki | 37,986 bin | — | 37,151 bin |
| 1 Ekim 2010 | Eyl | 37,151 bin | — | 34,768 bin |
| 1 Eylül 2010 | Ağu | 34,768 bin | — | 41,676 bin |
| 1 Ağustos 2010 | Tem | 41,676 bin | — | 39,358 bin |
| 1 Temmuz 2010 | Haz | 39,358 bin | — | 38,810 bin |
| 1 Haziran 2010 | May | 38,810 bin | — | 38,326 bin |
| 1 Mayıs 2010 | Nis | 38,326 bin | — | 67,611 bin |
| 1 Nisan 2010 | Mar | 67,611 bin | — | 42,090 bin |
| 1 Mart 2010 | Şub | 42,090 bin | — | 71,482 bin |
| 1 Şubat 2010 | Oca | 71,482 bin | — | 45,094 bin |
| 1 Ocak 2010 | Ara | 45,094 bin | — | 50,349 bin |
| 1 Aralık 2009 | Kas | 50,349 bin | — | 55,679 bin |
| 1 Kasım 2009 | Eki | 55,679 bin | — | 66,404 bin |
| 1 Ekim 2009 | Eyl | 66,404 bin | — | 76,456 bin |
| 1 Eylül 2009 | Ağu | 76,456 bin | — | 97,373 bin |
| 1 Ağustos 2009 | Tem | 97,373 bin | — | 74,393 bin |
| 1 Temmuz 2009 | Haz | 74,393 bin | — | 111,182 bin |
| 1 Haziran 2009 | May | 111,182 bin | — | 132,590 bin |
| 1 Mayıs 2009 | Nis | 132,590 bin | — | 150,411 bin |
| 1 Nisan 2009 | Mar | 150,411 bin | — | 186,350 bin |
| 1 Mart 2009 | Şub | 186,350 bin | — | 241,749 bin |
| 1 Şubat 2009 | Oca | 241,749 bin | — | 166,348 bin |
| 1 Ocak 2009 | Ara | 166,348 bin | — | 181,671 bin |
| 1 Aralık 2008 | Kas | 181,671 bin | — | 112,884 bin |
| 1 Kasım 2008 | Eki | 112,884 bin | — | 95,094 bin |
| 1 Ekim 2008 | Eyl | 95,094 bin | — | 88,736 bin |
| 1 Eylül 2008 | Ağu | 88,736 bin | — | 103,312 bin |
| 1 Ağustos 2008 | Tem | 103,312 bin | — | 81,755 bin |
| 1 Temmuz 2008 | Haz | 81,755 bin | — | 103,522 bin |
| 1 Haziran 2008 | May | 103,522 bin | — | 90,015 bin |
| 1 Mayıs 2008 | Nis | 90,015 bin | — | 53,579 bin |
| 1 Nisan 2008 | Mar | 53,579 bin | — | 72,091 bin |
| 1 Mart 2008 | Şub | 72,091 bin | — | 74,986 bin |
| 1 Şubat 2008 | Oca | 74,986 bin | — | 44,416 bin |
| 1 Ocak 2008 | Ara | 44,416 bin | — | 73,140 bin |
| 1 Aralık 2007 | Kas | 73,140 bin | — | 63,114 bin |
| 1 Kasım 2007 | Eki | 63,114 bin | — | 71,739 bin |
| 1 Ekim 2007 | Eyl | 71,739 bin | — | 79,459 bin |
| 1 Eylül 2007 | Ağu | 79,459 bin | — | 42,897 bin |
| 1 Ağustos 2007 | Tem | 42,897 bin | — | 55,726 bin |
| 1 Temmuz 2007 | Haz | 55,726 bin | — | 71,115 bin |
| 1 Haziran 2007 | May | 71,115 bin | — | 70,672 bin |
| 1 Mayıs 2007 | Nis | 70,672 bin | — | 48,997 bin |
| 1 Nisan 2007 | Mar | 48,997 bin | — | 84,014 bin |
| 1 Mart 2007 | Şub | 84,014 bin | — | 62,975 bin |
| 1 Şubat 2007 | Oca | 62,975 bin | — | 54,643 bin |
| 1 Ocak 2007 | Ara | 54,643 bin | — | 76,773 bin |
| 1 Aralık 2006 | Kas | 76,773 bin | — | 69,177 bin |
| 1 Kasım 2006 | Eki | 69,177 bin | — | 100,315 bin |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 00:58 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.