ABD Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları
ABD Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 120 açıklama, binGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 20.06.2024 | 1.828 | 1.810 |
| 27.06.2024 | 1.839 | 1.820 |
| 03.07.2024 | 1.858 | 1.840 |
| 11.07.2024 | 1.852 | 1.860 |
| 18.07.2024 | 1.867 | 1.860 |
| 25.07.2024 | 1.851 | 1.860 |
| 01.08.2024 | 1.877 | 1.860 |
| 08.08.2024 | 1.875 | 1.870 |
| 15.08.2024 | 1.864 | 1.880 |
| 22.08.2024 | 1.863 | 1.870 |
| 29.08.2024 | 1.868 | 1.870 |
| 05.09.2024 | 1.838 | 1.870 |
| 12.09.2024 | 1.850 | 1.850 |
| 19.09.2024 | 1.829 | 1.850 |
| 26.09.2024 | 1.834 | 1.828 |
| 03.10.2024 | 1.826 | — |
| 10.10.2024 | 1.861 | 1.830 |
| 17.10.2024 | 1.867 | 1.870 |
| 24.10.2024 | 1.897 | 1.880 |
| 31.10.2024 | 1.862 | 1.890 |
| 07.11.2024 | 1.892 | 1.880 |
| 14.11.2024 | 1.873 | 1.880 |
| 21.11.2024 | 1.908 | 1.870 |
| 27.11.2024 | 1.907 | 1.910 |
| 05.12.2024 | 1.871 | 1.910 |
| 12.12.2024 | 1.886 | 1.880 |
| 19.12.2024 | 1.874 | 1.890 |
| 26.12.2024 | 1.910 | 1.880 |
| 02.01.2025 | 1.844 | 1.890 |
| 08.01.2025 | 1.867 | 1.870 |
| 16.01.2025 | 1.859 | 1.870 |
| 23.01.2025 | 1.899 | 1.860 |
| 30.01.2025 | 1.858 | 1.890 |
| 06.02.2025 | 1.886 | 1.870 |
| 13.02.2025 | 1.850 | 1.880 |
| 20.02.2025 | 1.869 | 1.870 |
| 27.02.2025 | 1.862 | 1.870 |
| 06.03.2025 | 1.897 | 1.880 |
| 13.03.2025 | 1.870 | 1.900 |
| 20.03.2025 | 1.892 | 1.890 |
| 27.03.2025 | 1.856 | 1.890 |
| 03.04.2025 | 1.903 | 1.860 |
| 10.04.2025 | 1.850 | 1.880 |
| 17.04.2025 | 1.885 | 1.870 |
| 24.04.2025 | 1.841 | 1.880 |
| 01.05.2025 | 1.916 | 1.860 |
| 08.05.2025 | 1.879 | 1.890 |
| 15.05.2025 | 1.881 | 1.890 |
| 22.05.2025 | 1.903 | 1.890 |
| 29.05.2025 | 1.919 | 1.890 |
| 05.06.2025 | 1.904 | 1.910 |
| 12.06.2025 | 1.956 | 1.910 |
| 18.06.2025 | 1.945 | 1.940 |
| 26.06.2025 | 1.974 | 1.950 |
| 03.07.2025 | 1.964 | 1.960 |
| 10.07.2025 | 1.965 | 1.980 |
| 17.07.2025 | 1.956 | 1.970 |
| 24.07.2025 | 1.955 | 1.960 |
| 31.07.2025 | 1.946 | 1.960 |
| 07.08.2025 | 1.974 | 1.950 |
| 14.08.2025 | 1.953 | 1.960 |
| 21.08.2025 | 1.972 | 1.960 |
| 28.08.2025 | 1.954 | 1.970 |
| 04.09.2025 | 1.940 | 1.960 |
| 11.09.2025 | 1.939 | 1.950 |
| 18.09.2025 | 1.920 | 1.950 |
| 25.09.2025 | 1.926 | 1.930 |
| 18.11.2025 | 1.947 | 1.930 |
| 18.11.2025 | 1.957 | — |
| 20.11.2025 | 1.921 | 1.930 |
| 20.11.2025 | 1.929 | — |
| 20.11.2025 | 1.928 | — |
| 20.11.2025 | 1.964 | — |
| 20.11.2025 | 1.946 | — |
| 20.11.2025 | 1.974 | — |
| 26.11.2025 | 1.960 | — |
| 04.12.2025 | 1.939 | 1.960 |
| 11.12.2025 | 1.838 | 1.950 |
| 18.12.2025 | 1.897 | 1.930 |
| 24.12.2025 | 1.923 | — |
| 31.12.2025 | 1.866 | — |
| 08.01.2026 | 1.914 | 1.900 |
| 15.01.2026 | 1.884 | 1.890 |
| 22.01.2026 | 1.849 | — |
| 29.01.2026 | 1.827 | 1.860 |
| 05.02.2026 | 1.844 | 1.850 |
| 12.02.2026 | 1.862 | 1.850 |
| 19.02.2026 | 1.869 | 1.860 |
| 26.02.2026 | 1.833 | 1.860 |
| 05.03.2026 | 1.868 | 1.850 |
| 12.03.2026 | 1.850 | 1.850 |
| 19.03.2026 | 1.857 | 1.850 |
| 26.03.2026 | 1.819 | 1.860 |
| 02.04.2026 | 1.841 | 1.840 |
| 09.04.2026 | 1.794 | 1.840 |
| 16.04.2026 | 1.818 | 1.810 |
| 23.04.2026 | 1.821 | 1.820 |
| 30.04.2026 | 1.785 | 1.820 |
| 07.05.2026 | 1.766 | 1.800 |
| 14.05.2026 | 1.782 | 1.790 |
| 21.05.2026 | 1.782 | 1.790 |
| 28.05.2026 | 1.786 | 1.780 |
| 04.06.2026 | 1.777 | 1.780 |
| 11.06.2026 | 1.795 | 1.780 |
| 18.06.2026 | 1.810 | 1.800 |
| 25.06.2026 | 1.821 | 1.800 |
| 02.07.2026 | 1.814 | 1.810 |
| 09.07.2026 | 1.814 | 1.820 |
| 16.07.2026 | 1.805 | 1.820 |
| 23.07.2026 | 1.796 | — |
| 30.07.2026 | 1.782 | 1.800 |
| 06.08.2026 | 1.801 | 1.790 |
| 13.08.2026 | 1.777 | 1.800 |
| 20.08.2026 | 1.799 | 1.790 |
| 27.08.2026 | 1.778 | 1.790 |
| 03.09.2026 | 1.779 | — |
| 10.09.2026 | 1.774 | 1.780 |
| 17.09.2026 | 1.730 | 1.780 |
| 24.09.2026 | 1.719 | 1.750 |
| 01.10.2026 | 1.701 | 1.730 |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 244 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 07-02 26 | 4 |
| 07-09 26 | −6 |
| 07-16 26 | −15 |
| 07-30 26 | −18 |
| 08-06 26 | 11 |
| 08-13 26 | −23 |
| 08-20 26 | 9 |
| 08-27 26 | −12 |
| 09-10 26 | −6 |
| 09-17 26 | −50 |
| 09-24 26 | −31 |
| 10-01 26 | −29 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
259 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | — | 1.701 bin | 1.730 bin | 1.712 bin | 29 bin altında |
| 15:30 | — | 1.719 bin | 1.750 bin | 1.717 bin | 31 bin altında |
| 15:30 | — | 1.730 bin | 1.780 bin | 1.769 bin | 50 bin altında |
| 15:30 | — | 1.774 bin | 1.780 bin | 1.775 bin | 6 bin altında |
| 15:30 | — | 1.779 bin | — | 1.771 bin | — |
| 15:30 | — | 1.778 bin | 1.790 bin | 1.796 bin | 12 bin altında |
| 15:30 | — | 1.799 bin | 1.790 bin | 1.781 bin | 9 bin üstünde |
| 15:30 | — | 1.777 bin | 1.800 bin | 1.799 bin | 23 bin altında |
| 15:30 | — | 1.801 bin | 1.790 bin | 1.777 bin | 11 bin üstünde |
| 15:30 | — | 1.782 bin | 1.800 bin | 1.789 bin | 18 bin altında |
| 15:30 | — | 1.796 bin | — | 1.798 bin | — |
| 15:30 | — | 1.805 bin | 1.820 bin | 1.821 bin | 15 bin altında |
| 15:30 | — | 1.814 bin | 1.820 bin | 1.806 bin | 6 bin altında |
| 15:30 | — | 1.814 bin | 1.810 bin | 1.812 bin | 4 bin üstünde |
| 15:30 | — | 1.821 bin | 1.800 bin | 1.800 bin | 21 bin üstünde |
| 15:30 | — | 1.810 bin | 1.800 bin | 1.786 bin | 10 bin üstünde |
| 15:30 | — | 1.795 bin | 1.780 bin | 1.771 bin | 15 bin üstünde |
| 15:30 | — | 1.777 bin | 1.780 bin | 1.785 bin | 3 bin altında |
| 15:30 | — | 1.786 bin | 1.780 bin | 1.771 bin | 6 bin üstünde |
| 15:30 | — | 1.782 bin | 1.790 bin | 1.776 bin | 8 bin altında |
| 15:30 | — | 1.782 bin | 1.790 bin | 1.758 bin | 8 bin altında |
| 15:30 | — | 1.766 bin | 1.800 bin | 1.776 bin | 34 bin altında |
| 15:30 | — | 1.785 bin | 1.820 bin | 1.808 bin | 35 bin altında |
| 15:30 | — | 1.821 bin | 1.820 bin | 1.809 bin | 1 bin üstünde |
Daha eski 216 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 16 Nisan 2026 | — | 1.818 bin | 1.810 bin | 1.787 bin |
| 9 Nisan 2026 | — | 1.794 bin | 1.840 bin | 1.832 bin |
| 2 Nisan 2026 | — | 1.841 bin | 1.840 bin | 1.816 bin |
| 26 Mart 2026 | — | 1.819 bin | 1.860 bin | 1.851 bin |
| 19 Mart 2026 | — | 1.857 bin | 1.850 bin | 1.847 bin |
| 12 Mart 2026 | — | 1.850 bin | 1.850 bin | 1.871 bin |
| 5 Mart 2026 | — | 1.868 bin | 1.850 bin | 1.822 bin |
| 26 Şubat 2026 | — | 1.833 bin | 1.860 bin | 1.864 bin |
| 19 Şubat 2026 | — | 1.869 bin | 1.860 bin | 1.852 bin |
| 12 Şubat 2026 | — | 1.862 bin | 1.850 bin | 1.841 bin |
| 5 Şubat 2026 | — | 1.844 bin | 1.850 bin | 1.819 bin |
| 29 Ocak 2026 | — | 1.827 bin | 1.860 bin | 1.865 bin |
| 22 Ocak 2026 | — | 1.849 bin | — | 1.875 bin |
| 15 Ocak 2026 | — | 1.884 bin | 1.890 bin | 1.903 bin |
| 8 Ocak 2026 | — | 1.914 bin | 1.900 bin | 1.858 bin |
| 31 Aralık 2025 | — | 1.866 bin | — | 1.913 bin |
| 24 Aralık 2025 | — | 1.923 bin | — | 1.885 bin |
| 18 Aralık 2025 | — | 1.897 bin | 1.930 bin | 1.830 bin |
| 11 Aralık 2025 | — | 1.838 bin | 1.950 bin | 1.937 bin |
| 4 Aralık 2025 | — | 1.939 bin | 1.960 bin | 1.943 bin |
| 26 Kasım 2025 | — | 1.960 bin | — | 1.953 bin |
| 20 Kasım 2025 | — | 1.974 bin | — | 1.946 bin |
| 20 Kasım 2025 | — | 1.946 bin | — | 1.964 bin |
| 20 Kasım 2025 | — | 1.964 bin | — | 1.957 bin |
| 20 Kasım 2025 | — | 1.928 bin | — | 1.929 bin |
| 20 Kasım 2025 | — | 1.929 bin | — | 1.921 bin |
| 20 Kasım 2025 | — | 1.921 bin | 1.930 bin | 1.916 bin |
| 18 Kasım 2025 | — | 1.957 bin | — | 1.947 bin |
| 18 Kasım 2025 | — | 1.947 bin | 1.930 bin | 1.916 bin |
| 25 Eylül 2025 | — | 1.926 bin | 1.930 bin | 1.928 bin |
| 18 Eylül 2025 | — | 1.920 bin | 1.950 bin | 1.927 bin |
| 11 Eylül 2025 | — | 1.939 bin | 1.950 bin | 1.939 bin |
| 4 Eylül 2025 | — | 1.940 bin | 1.960 bin | 1.944 bin |
| 28 Ağustos 2025 | — | 1.954 bin | 1.970 bin | 1.961 bin |
| 21 Ağustos 2025 | — | 1.972 bin | 1.960 bin | 1.942 bin |
| 14 Ağustos 2025 | — | 1.953 bin | 1.960 bin | 1.968 bin |
| 7 Ağustos 2025 | — | 1.974 bin | 1.950 bin | 1.936 bin |
| 31 Temmuz 2025 | — | 1.946 bin | 1.960 bin | 1.946 bin |
| 24 Temmuz 2025 | — | 1.955 bin | 1.960 bin | 1.951 bin |
| 17 Temmuz 2025 | — | 1.956 bin | 1.970 bin | 1.954 bin |
| 10 Temmuz 2025 | — | 1.965 bin | 1.980 bin | 1.955 bin |
| 3 Temmuz 2025 | — | 1.964 bin | 1.960 bin | 1.964 bin |
| 26 Haziran 2025 | — | 1.974 bin | 1.950 bin | 1.937 bin |
| 18 Haziran 2025 | — | 1.945 bin | 1.940 bin | 1.951 bin |
| 12 Haziran 2025 | — | 1.956 bin | 1.910 bin | 1.902 bin |
| 5 Haziran 2025 | — | 1.904 bin | 1.910 bin | 1.907 bin |
| 29 Mayıs 2025 | — | 1.919 bin | 1.890 bin | 1.893 bin |
| 22 Mayıs 2025 | — | 1.903 bin | 1.890 bin | 1.867 bin |
| 15 Mayıs 2025 | — | 1.881 bin | 1.890 bin | 1.872 bin |
| 8 Mayıs 2025 | — | 1.879 bin | 1.890 bin | 1.908 bin |
| 1 Mayıs 2025 | — | 1.916 bin | 1.860 bin | 1.833 bin |
| 24 Nisan 2025 | — | 1.841 bin | 1.880 bin | 1.878 bin |
| 17 Nisan 2025 | — | 1.885 bin | 1.870 bin | 1.844 bin |
| 10 Nisan 2025 | — | 1.850 bin | 1.880 bin | 1.893 bin |
| 3 Nisan 2025 | — | 1.903 bin | 1.860 bin | 1.847 bin |
| 27 Mart 2025 | — | 1.856 bin | 1.890 bin | 1.881 bin |
| 20 Mart 2025 | — | 1.892 bin | 1.890 bin | 1.859 bin |
| 13 Mart 2025 | — | 1.870 bin | 1.900 bin | 1.897 bin |
| 6 Mart 2025 | — | 1.897 bin | 1.880 bin | 1.855 bin |
| 27 Şubat 2025 | — | 1.862 bin | 1.870 bin | 1.867 bin |
| 20 Şubat 2025 | — | 1.869 bin | 1.870 bin | 1.845 bin |
| 13 Şubat 2025 | — | 1.850 bin | 1.880 bin | 1.886 bin |
| 6 Şubat 2025 | — | 1.886 bin | 1.870 bin | 1.850 bin |
| 30 Ocak 2025 | — | 1.858 bin | 1.890 bin | 1.900 bin |
| 23 Ocak 2025 | — | 1.899 bin | 1.860 bin | 1.853 bin |
| 16 Ocak 2025 | — | 1.859 bin | 1.870 bin | 1.877 bin |
| 8 Ocak 2025 | — | 1.867 bin | 1.870 bin | 1.834 bin |
| 2 Ocak 2025 | — | 1.844 bin | 1.890 bin | 1.896 bin |
| 26 Aralık 2024 | — | 1.910 bin | 1.880 bin | 1.864 bin |
| 19 Aralık 2024 | — | 1.874 bin | 1.890 bin | 1.879 bin |
| 12 Aralık 2024 | — | 1.886 bin | 1.880 bin | 1.871 bin |
| 5 Aralık 2024 | — | 1.871 bin | 1.910 bin | 1.896 bin |
| 27 Kasım 2024 | — | 1.907 bin | 1.910 bin | 1.898 bin |
| 21 Kasım 2024 | — | 1.908 bin | 1.870 bin | 1.872 bin |
| 14 Kasım 2024 | — | 1.873 bin | 1.880 bin | 1.884 bin |
| 7 Kasım 2024 | — | 1.892 bin | 1.880 bin | 1.853 bin |
| 31 Ekim 2024 | — | 1.862 bin | 1.890 bin | 1.888 bin |
| 24 Ekim 2024 | — | 1.897 bin | 1.880 bin | 1.869 bin |
| 17 Ekim 2024 | — | 1.867 bin | 1.870 bin | 1.858 bin |
| 10 Ekim 2024 | — | 1.861 bin | 1.830 bin | 1.819 bin |
| 3 Ekim 2024 | — | 1.826 bin | — | 1.827 bin |
| 26 Eylül 2024 | — | 1.834 bin | 1.828 bin | 1.821 bin |
| 19 Eylül 2024 | — | 1.829 bin | 1.850 bin | 1.843 bin |
| 12 Eylül 2024 | — | 1.850 bin | 1.850 bin | 1.845 bin |
| 5 Eylül 2024 | — | 1.838 bin | 1.870 bin | 1.860 bin |
| 29 Ağustos 2024 | — | 1.868 bin | 1.870 bin | 1.855 bin |
| 22 Ağustos 2024 | — | 1.863 bin | 1.870 bin | 1.859 bin |
| 15 Ağustos 2024 | — | 1.864 bin | 1.880 bin | 1.871 bin |
| 8 Ağustos 2024 | — | 1.875 bin | 1.870 bin | 1.869 bin |
| 1 Ağustos 2024 | — | 1.877 bin | 1.860 bin | 1.844 bin |
| 25 Temmuz 2024 | — | 1.851 bin | 1.860 bin | 1.860 bin |
| 18 Temmuz 2024 | — | 1.867 bin | 1.860 bin | 1.847 bin |
| 11 Temmuz 2024 | — | 1.852 bin | 1.860 bin | 1.856 bin |
| 3 Temmuz 2024 | — | 1.858 bin | 1.840 bin | 1.832 bin |
| 27 Haziran 2024 | — | 1.839 bin | 1.820 bin | 1.821 bin |
| 20 Haziran 2024 | — | 1.828 bin | 1.810 bin | 1.813 bin |
| 13 Haziran 2024 | — | 1.820 bin | 1.800 bin | 1.790 bin |
| 6 Haziran 2024 | — | 1.792 bin | 1.790 bin | 1.790 bin |
| 30 Mayıs 2024 | — | 1.791 bin | 1.800 bin | 1.787 bin |
| 23 Mayıs 2024 | — | 1.794 bin | 1.794 bin | 1.786 bin |
| 16 Mayıs 2024 | — | 1.794 bin | 1.780 bin | 1.781 bin |
| 9 Mayıs 2024 | — | 1.785 bin | 1.790 bin | 1.768 bin |
| 2 Mayıs 2024 | — | 1.774 bin | 1.800 bin | 1.774 bin |
| 25 Nisan 2024 | — | 1.781 bin | 1.814 bin | 1.796 bin |
| 18 Nisan 2024 | — | 1.812 bin | 1.818 bin | 1.810 bin |
| 11 Nisan 2024 | — | 1.817 bin | 1.800 bin | 1.789 bin |
| 4 Nisan 2024 | — | 1.791 bin | — | 1.810 bin |
| 28 Mart 2024 | — | 1.819 bin | 1.815 bin | 1.795 bin |
| 21 Mart 2024 | — | 1.807 bin | 1.820 bin | 1.803 bin |
| 14 Mart 2024 | — | 1.811 bin | 1.900 bin | 1.794 bin |
| 7 Mart 2024 | — | 1.906 bin | 1.889 bin | 1.898 bin |
| 29 Şubat 2024 | — | 1.905 bin | 1.874 bin | 1.860 bin |
| 22 Şubat 2024 | — | 1.862 bin | 1.885 bin | 1.889 bin |
| 15 Şubat 2024 | — | 1.895 bin | 1.880 bin | 1.865 bin |
| 8 Şubat 2024 | — | 1.871 bin | 1.878 bin | 1.894 bin |
| 1 Şubat 2024 | — | 1.898 bin | 1.840 bin | 1.828 bin |
| 25 Ocak 2024 | — | 1.833 bin | 1.828 bin | 1.806 bin |
| 18 Ocak 2024 | — | 1.806 bin | 1.845 bin | 1.832 bin |
| 11 Ocak 2024 | — | 1.834 bin | 1.871 bin | 1.868 bin |
| 4 Ocak 2024 | — | 1.855 bin | 1.883 bin | 1.886 bin |
| 28 Aralık 2023 | — | 1.875 bin | 1.875 bin | 1.861 bin |
| 21 Aralık 2023 | — | 1.865 bin | 1.888 bin | 1.866 bin |
| 14 Aralık 2023 | — | 1.876 bin | 1.887 bin | 1.856 bin |
| 7 Aralık 2023 | — | 1.861 bin | 1.910 bin | 1.925 bin |
| 30 Kasım 2023 | — | 1.927 bin | 1.872 bin | 1.841 bin |
| 22 Kasım 2023 | — | 1.840 bin | — | 1.862 bin |
| 16 Kasım 2023 | — | 1.865 bin | 1.847 bin | 1.833 bin |
| 9 Kasım 2023 | — | 1.834 bin | 1.820 bin | 1.812 bin |
| 2 Kasım 2023 | — | 1.818 bin | 1.800 bin | 1.783 bin |
| 26 Ekim 2023 | — | 1.790 bin | 1.740 bin | 1.727 bin |
| 19 Ekim 2023 | — | 1.734 bin | 1.710 bin | 1.705 bin |
| 12 Ekim 2023 | — | 1.702 bin | 1.680 bin | 1.672 bin |
| 5 Ekim 2023 | — | 1.664 bin | 1.675 bin | 1.665 bin |
| 28 Eylül 2023 | — | 1.670 bin | 1.675 bin | 1.658 bin |
| 21 Eylül 2023 | — | 1.662 bin | 1.695 bin | 1.683 bin |
| 14 Eylül 2023 | — | 1.688 bin | 1.695 bin | 1.684 bin |
| 7 Eylül 2023 | — | 1.679 bin | 1.715 bin | 1.719 bin |
| 31 Ağustos 2023 | — | 1.725 bin | 1.703 bin | 1.697 bin |
| 24 Ağustos 2023 | — | 1.702 bin | 1.708 bin | 1.711 bin |
| 17 Ağustos 2023 | — | 1.716 bin | 1.700 bin | 1.684 bin |
| 10 Ağustos 2023 | — | 1.684 bin | 1.710 bin | 1.692 bin |
| 3 Ağustos 2023 | — | 1.700 bin | 1.700 bin | 1.679 bin |
| 27 Temmuz 2023 | — | 1.690 bin | 1.750 bin | 1.749 bin |
| 20 Temmuz 2023 | — | 1.754 bin | 1.729 bin | 1.721 bin |
| 13 Temmuz 2023 | — | 1.729 bin | 1.723 bin | 1.718 bin |
| 6 Temmuz 2023 | — | 1.720 bin | 1.745 bin | 1.733 bin |
| 29 Haziran 2023 | — | 1.742 bin | 1.765 bin | 1.761 bin |
| 22 Haziran 2023 | — | 1.759 bin | 1.782 bin | 1.772 bin |
| 15 Haziran 2023 | — | 1.775 bin | 1.761 bin | 1.755 bin |
| 8 Haziran 2023 | — | 1.757 bin | 1.800 bin | 1.794 bin |
| 1 Haziran 2023 | — | 1.795 bin | 1.800 bin | 1.789 bin |
| 25 Mayıs 2023 | — | 1.794 bin | 1.800 bin | 1.799 bin |
| 18 Mayıs 2023 | — | 1.799 bin | 1.818 bin | 1.807 bin |
| 11 Mayıs 2023 | — | 1.813 bin | 1.820 bin | 1.801 bin |
| 4 Mayıs 2023 | — | 1.805 bin | 1.865 bin | 1.843 bin |
| 27 Nisan 2023 | — | 1.858 bin | 1.878 bin | 1.861 bin |
| 20 Nisan 2023 | — | 1.865 bin | 1.820 bin | 1.804 bin |
| 13 Nisan 2023 | — | 1.810 bin | 1.814 bin | 1.823 bin |
| 6 Nisan 2023 | — | 1.823 bin | 1.699 bin | 1.817 bin |
| 30 Mart 2023 | — | 1.689 bin | 1.697 bin | 1.685 bin |
| 23 Mart 2023 | — | 1.694 bin | 1.684 bin | 1.680 bin |
| 16 Mart 2023 | — | 1.684 bin | 1.715 bin | 1.713 bin |
| 9 Mart 2023 | — | 1.718 bin | 1.659 bin | 1.649 bin |
| 2 Mart 2023 | — | 1.655 bin | 1.665 bin | 1.660 bin |
| 23 Şubat 2023 | — | 1.654 bin | 1.700 bin | 1.691 bin |
| 16 Şubat 2023 | — | 1.696 bin | 1.695 bin | 1.680 bin |
| 9 Şubat 2023 | — | 1.688 bin | 1.658 bin | 1.650 bin |
| 2 Şubat 2023 | — | 1.655 bin | 1.677 bin | 1.666 bin |
| 26 Ocak 2023 | — | 1.675 bin | 1.659 bin | 1.655 bin |
| 19 Ocak 2023 | — | 1.647 bin | 1.660 bin | 1.630 bin |
| 12 Ocak 2023 | — | 1.634 bin | 1.705 bin | 1.697 bin |
| 5 Ocak 2023 | — | 1.694 bin | 1.708 bin | 1.718 bin |
| 29 Aralık 2022 | — | 1.710 bin | 1.686 bin | 1.669 bin |
| 22 Aralık 2022 | — | 1.672 bin | 1.683 bin | 1.678 bin |
| 15 Aralık 2022 | — | 1.671 bin | 1.671 bin | 1.670 bin |
| 8 Aralık 2022 | — | 1.671 bin | 1.600 bin | 1.609 bin |
| 1 Aralık 2022 | — | 1.608 bin | 1.573 bin | 1.551 bin |
| 23 Kasım 2022 | — | 1.551 bin | 1.517 bin | 1.503 bin |
| 17 Kasım 2022 | — | 1.507 bin | 1.500 bin | 1.494 bin |
| 10 Kasım 2022 | — | 1.493 bin | 1.475 bin | 1.487 bin |
| 3 Kasım 2022 | — | 1.485 bin | 1.450 bin | 1.438 bin |
| 27 Ekim 2022 | — | 1.438 bin | 1.388 bin | 1.383 bin |
| 20 Ekim 2022 | — | 1.385 bin | 1.375 bin | 1.364 bin |
| 13 Ekim 2022 | — | 1.368 bin | 1.365 bin | 1.365 bin |
| 6 Ekim 2022 | — | 1.361 bin | 1.345 bin | 1.346 bin |
| 29 Eylül 2022 | — | 1.347 bin | 1.388 bin | 1.376 bin |
| 22 Eylül 2022 | — | 1.379 bin | 1.400 bin | 1.401 bin |
| 15 Eylül 2022 | — | 1.403 bin | 1.475 bin | 1.401 bin |
| 8 Eylül 2022 | — | 1.473 bin | 1.435 bin | 1.437 bin |
| 1 Eylül 2022 | — | 1.438 bin | 1.438 bin | 1.412 bin |
| 25 Ağustos 2022 | — | 1.415 bin | 1.442 bin | 1.434 bin |
| 18 Ağustos 2022 | — | 1.437 bin | 1.438 bin | 1.430 bin |
| 11 Ağustos 2022 | — | 1.428 bin | 1.407 bin | 1.420 bin |
| 4 Ağustos 2022 | — | 1.416 bin | 1.370 bin | 1.368 bin |
| 28 Temmuz 2022 | — | 1.359 bin | 1.380 bin | 1.384 bin |
| 21 Temmuz 2022 | — | 1.384 bin | 1.340 bin | 1.333 bin |
| 14 Temmuz 2022 | — | 1.331 bin | 1.383 bin | 1.372 bin |
| 7 Temmuz 2022 | — | 1.375 bin | 1.327 bin | 1.324 bin |
| 30 Haziran 2022 | — | 1.328 bin | 1.310 bin | 1.331 bin |
| 23 Haziran 2022 | — | 1.315 bin | 1.315 bin | 1.310 bin |
| 16 Haziran 2022 | — | 1.312 bin | 1.302 bin | 1.309 bin |
| 9 Haziran 2022 | — | 1.306 bin | 1.305 bin | 1.306 bin |
| 2 Haziran 2022 | — | 1.309 bin | 1.325 bin | 1.343 bin |
| 26 Mayıs 2022 | — | 1.346 bin | 1.310 bin | 1.315 bin |
| 19 Mayıs 2022 | — | 1.317 bin | 1.320 bin | 1.342 bin |
| 12 Mayıs 2022 | — | 1.343 bin | 1.380 bin | 1.387 bin |
| 5 Mayıs 2022 | — | 1.384 bin | 1.400 bin | 1.403 bin |
| 28 Nisan 2022 | — | 1.408 bin | 1.403 bin | 1.409 bin |
| 21 Nisan 2022 | — | 1.417 bin | 1.455 bin | 1.475 bin |
| 14 Nisan 2022 | — | 1.475 bin | 1.500 bin | 1.523 bin |
| 7 Nisan 2022 | — | 1.523 bin | 1.311 bin | 1.506 bin |
| 31 Mart 2022 | — | 1.307 bin | 1.350 bin | 1.342 bin |
| 24 Mart 2022 | — | 1.350 bin | 1.410 bin | 1.417 bin |
| 17 Mart 2022 | — | 1.419 bin | 1.485 bin | 1.490 bin |
| 10 Mart 2022 | — | 1.494 bin | 1.460 bin | 1.469 bin |
| 3 Mart 2022 | — | 1.476 bin | 1.475 bin | 1.474 bin |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:18 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.