ABD Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Haftalık Distile Yakıt Stokları

ABD Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Haftalık Distile Yakıt Stokları verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

ABD · USDÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
-2,251 Mn
30 Eylül 2026
Beklenti
-0,200 Mn
Son açıklama için
Önceki
-2,251 Mn
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
7 Ekim 2026
Saat 17:30

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyon
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
20.06.2024-1,73-0,50
26.06.2024-0,38-1,50
03.07.2024-1,54-1,10
10.07.20244,88-0,30
17.07.20243,45-0,50
24.07.2024-2,750,53
31.07.20241,53-1,00
07.08.20240,950,30
14.08.2024-1,67-1,80
21.08.2024-3,310,04
28.08.20240,28-0,55
05.09.2024-0,370,71
11.09.20242,310,30
18.09.20240,130,08
25.09.2024-2,23-2,20
02.10.2024-1,28-1,50
09.10.2024-3,12-2,30
17.10.2024-3,53-2,50
23.10.2024-1,14-2,00
30.10.2024-0,98-1,59
06.11.20242,95-1,50
14.11.2024-1,391,00
20.11.2024-0,11-0,20
27.11.20240,42—
04.12.20243,382,00
11.12.20243,240,90
18.12.2024-3,180,80
27.12.2024-1,69-0,70
02.01.20256,41-0,10
08.01.20256,070,50
15.01.20253,08-1,00
23.01.2025-3,070,60
29.01.2025-4,99-2,75
05.02.2025-5,47-2,10
12.02.20250,14-0,50
20.02.2025-2,05-1,20
26.02.20253,910,03
05.03.2025-1,320,87
12.03.2025-1,56-1,40
19.03.2025-2,810,18
26.03.2025-0,42-1,50
02.04.20250,26-1,10
09.04.2025-3,540,20
16.04.2025-1,85-1,20
23.04.2025-2,35-0,10
30.04.20250,94-1,71
07.05.2025-1,11-2,70
14.05.2025-3,160,10
21.05.20250,58-1,20
29.05.2025-0,721,00
04.06.20254,232,20
11.06.20251,250,60
18.06.20250,51—
25.06.2025-4,070,70
02.07.2025-1,71-1,65
09.07.2025-0,83-0,30
16.07.20254,17—
23.07.20252,93-1,10
30.07.20253,64-0,90
06.08.2025-0,571,00
13.08.20250,710,35
20.08.20252,340,45
27.08.2025-1,791,10
04.09.20251,68-0,30
10.09.20254,720,20
17.09.20254,051,10
24.09.2025-1,69-1,50
01.10.20250,58-1,00
08.10.2025-2,02-1,23
16.10.2025-4,53—
22.10.2025-1,48-1,90
29.10.2025-3,36-1,60
05.11.2025-0,64-2,00
13.11.2025-0,64-2,00
19.11.20250,17-1,20
26.11.20251,150,60
03.12.20252,060,70
10.12.20252,501,90
17.12.20251,711,20
30.12.20250,200,40
31.12.20254,982,00
07.01.20265,592,20
14.01.2026-0,03-0,20
22.01.20263,35-0,20
28.01.20260,33-0,55
04.02.2026-5,55—
11.02.2026-2,70-1,30
19.02.2026-4,57-1,40
25.02.20260,25—
04.03.20260,43-2,60
11.03.2026-1,35-0,70
18.03.2026-2,53-1,50
25.03.20263,03-1,30
01.04.2026-2,11-0,60
08.04.2026-3,14-1,50
15.04.2026-3,12-2,40
22.04.2026-3,43-2,50
29.04.2026-4,49-2,20
06.05.2026-1,29-2,00
13.05.20260,19-2,83
20.05.20260,37-1,10
28.05.2026-2,11-1,00
03.06.20261,50-0,30
10.06.2026-0,20-0,50
17.06.20260,95-0,50
24.06.20263,06-0,50
01.07.20262,48-0,70
08.07.2026-4,980,60
15.07.20264,560,10
22.07.20261,400,83
29.07.20261,060,20
05.08.2026-3,470,20
12.08.2026-0,01-1,30
19.08.2026-1,53-0,90
26.08.2026-2,23-1,60
02.09.20260,80-1,30
10.09.20262,09-0,70
16.09.20261,590,10
23.09.2026-0,43-0,60
30.09.2026-2,25-0,20

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 249 açıklama
Beklentinin üstünde
142
%57 açıklamada
Beklentinin altında
107
%43 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) 07-15 26: 4,46, 07-22 26: 0,57, 07-29 26: 0,86, 08-05 26: eksi 3,67, 08-12 26: 1,29, 08-19 26: eksi 0,63, 08-26 26: eksi 0,63, 09-02 26: 2,1, 09-10 26: 2,79, 09-16 26: 1,49, 09-23 26: 0,17, 09-30 26: eksi 2,05 07-15 26: 4,46 07-22 26: 0,57 07-29 26: 0,86 08-05 26: −3,67 08-12 26: 1,29 08-19 26: −0,63 08-26 26: −0,63 09-02 26: 2,1 09-10 26: 2,79 09-16 26: 1,49 09-23 26: 0,17 09-30 26: −2,05
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
07-15 264,46
07-22 260,57
07-29 260,86
08-05 26−3,67
08-12 261,29
08-19 26−0,63
08-26 26−0,63
09-02 262,1
09-10 262,79
09-16 261,49
09-23 260,17
09-30 26−2,05

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
ABD Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Haftalık Distile Yakıt Stokları: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
17:30 — -2,251 Mn -0,200 Mn -0,428 Mn 2,051 Mn altında
17:30 — -0,428 Mn -0,600 Mn 1,585 Mn 0,172 Mn üstünde
17:30 — 1,585 Mn 0,100 Mn 2,087 Mn 1,485 Mn üstünde
19:00 — 2,087 Mn -0,700 Mn 0,796 Mn 2,787 Mn üstünde
17:30 — 0,796 Mn -1,300 Mn -2,228 Mn 2,096 Mn üstünde
17:30 — -2,228 Mn -1,600 Mn -1,530 Mn 0,628 Mn altında
17:30 — -1,530 Mn -0,900 Mn -0,010 Mn 0,630 Mn altında
17:30 — -0,010 Mn -1,300 Mn -3,473 Mn 1,290 Mn üstünde
17:30 — -3,473 Mn 0,200 Mn 1,062 Mn 3,673 Mn altında
17:30 — 1,062 Mn 0,200 Mn 1,395 Mn 0,862 Mn üstünde
17:30 — 1,395 Mn 0,830 Mn 4,556 Mn 0,565 Mn üstünde
17:30 — 4,556 Mn 0,100 Mn -4,980 Mn 4,456 Mn üstünde
17:30 — -4,980 Mn 0,600 Mn 2,483 Mn 5,580 Mn altında
17:30 — 2,483 Mn -0,700 Mn 3,064 Mn 3,183 Mn üstünde
17:30 — 3,064 Mn -0,500 Mn 0,951 Mn 3,564 Mn üstünde
17:30 — 0,951 Mn -0,500 Mn -0,200 Mn 1,451 Mn üstünde
17:30 — -0,200 Mn -0,500 Mn 1,502 Mn 0,300 Mn üstünde
17:30 — 1,502 Mn -0,300 Mn -2,107 Mn 1,802 Mn üstünde
19:00 — -2,107 Mn -1,000 Mn 0,372 Mn 1,107 Mn altında
17:30 — 0,372 Mn -1,100 Mn 0,190 Mn 1,472 Mn üstünde
17:30 — 0,190 Mn -2,830 Mn -1,294 Mn 3,020 Mn üstünde
17:30 — -1,294 Mn -2,000 Mn -4,494 Mn 0,706 Mn üstünde
17:30 — -4,494 Mn -2,200 Mn -3,427 Mn 2,294 Mn altında
17:30 — -3,427 Mn -2,500 Mn -3,122 Mn 0,927 Mn altında
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
15 Nisan 2026—-3,122 Mn-2,400 Mn-3,144 Mn
8 Nisan 2026—-3,144 Mn-1,500 Mn-2,111 Mn
1 Nisan 2026—-2,111 Mn-0,600 Mn3,032 Mn
25 Mart 2026—3,032 Mn-1,300 Mn-2,527 Mn
18 Mart 2026—-2,527 Mn-1,500 Mn-1,349 Mn
11 Mart 2026—-1,349 Mn-0,700 Mn0,429 Mn
4 Mart 2026—0,429 Mn-2,600 Mn0,252 Mn
25 Şubat 2026—0,252 Mn—-4,566 Mn
19 Şubat 2026—-4,566 Mn-1,400 Mn-2,703 Mn
11 Şubat 2026—-2,703 Mn-1,300 Mn-5,553 Mn
4 Şubat 2026—-5,553 Mn—0,329 Mn
28 Ocak 2026—0,329 Mn-0,550 Mn3,348 Mn
22 Ocak 2026—3,348 Mn-0,200 Mn-0,029 Mn
14 Ocak 2026—-0,029 Mn-0,200 Mn5,594 Mn
7 Ocak 2026—5,594 Mn2,200 Mn4,977 Mn
31 Aralık 2025—4,977 Mn2,000 Mn0,202 Mn
30 Aralık 2025—0,202 Mn0,400 Mn1,712 Mn
17 Aralık 2025—1,712 Mn1,200 Mn2,502 Mn
10 Aralık 2025—2,502 Mn1,900 Mn2,059 Mn
3 Aralık 2025—2,059 Mn0,700 Mn1,147 Mn
26 Kasım 2025—1,147 Mn0,600 Mn0,171 Mn
19 Kasım 2025—0,171 Mn-1,200 Mn-0,637 Mn
13 Kasım 2025—-0,637 Mn-2,000 Mn-0,643 Mn
5 Kasım 2025—-0,643 Mn-2,000 Mn-3,362 Mn
29 Ekim 2025—-3,362 Mn-1,600 Mn-1,479 Mn
22 Ekim 2025—-1,479 Mn-1,900 Mn-4,529 Mn
16 Ekim 2025—-4,529 Mn—-2,018 Mn
8 Ekim 2025—-2,018 Mn-1,230 Mn0,578 Mn
1 Ekim 2025—0,578 Mn-1,000 Mn-1,685 Mn
24 Eylül 2025—-1,685 Mn-1,500 Mn4,046 Mn
17 Eylül 2025—4,046 Mn1,100 Mn4,715 Mn
10 Eylül 2025—4,715 Mn0,200 Mn1,681 Mn
4 Eylül 2025—1,681 Mn-0,300 Mn-1,786 Mn
27 Ağustos 2025—-1,786 Mn1,100 Mn2,343 Mn
20 Ağustos 2025—2,343 Mn0,450 Mn0,714 Mn
13 Ağustos 2025—0,714 Mn0,350 Mn-0,565 Mn
6 Ağustos 2025—-0,565 Mn1,000 Mn3,635 Mn
30 Temmuz 2025—3,635 Mn-0,900 Mn2,931 Mn
23 Temmuz 2025—2,931 Mn-1,100 Mn4,173 Mn
16 Temmuz 2025—4,173 Mn—-0,825 Mn
9 Temmuz 2025—-0,825 Mn-0,300 Mn-1,710 Mn
2 Temmuz 2025—-1,710 Mn-1,650 Mn-4,066 Mn
25 Haziran 2025—-4,066 Mn0,700 Mn0,514 Mn
18 Haziran 2025—0,514 Mn—1,246 Mn
11 Haziran 2025—1,246 Mn0,600 Mn4,230 Mn
4 Haziran 2025—4,230 Mn2,200 Mn-0,724 Mn
29 Mayıs 2025—-0,724 Mn1,000 Mn0,579 Mn
21 Mayıs 2025—0,579 Mn-1,200 Mn-3,155 Mn
14 Mayıs 2025—-3,155 Mn0,100 Mn-1,107 Mn
7 Mayıs 2025—-1,107 Mn-2,700 Mn0,937 Mn
30 Nisan 2025—0,937 Mn-1,710 Mn-2,353 Mn
23 Nisan 2025—-2,353 Mn-0,100 Mn-1,851 Mn
16 Nisan 2025—-1,851 Mn-1,200 Mn-3,544 Mn
9 Nisan 2025—-3,544 Mn0,200 Mn0,264 Mn
2 Nisan 2025—0,264 Mn-1,100 Mn-0,421 Mn
26 Mart 2025—-0,421 Mn-1,500 Mn-2,812 Mn
19 Mart 2025—-2,812 Mn0,180 Mn-1,559 Mn
12 Mart 2025—-1,559 Mn-1,400 Mn-1,318 Mn
5 Mart 2025—-1,318 Mn0,870 Mn3,908 Mn
26 Şubat 2025—3,908 Mn0,030 Mn-2,051 Mn
20 Şubat 2025—-2,051 Mn-1,200 Mn0,135 Mn
12 Şubat 2025—0,135 Mn-0,500 Mn-5,471 Mn
5 Şubat 2025—-5,471 Mn-2,100 Mn-4,994 Mn
29 Ocak 2025—-4,994 Mn-2,750 Mn-3,070 Mn
23 Ocak 2025—-3,070 Mn0,600 Mn3,077 Mn
15 Ocak 2025—3,077 Mn-1,000 Mn6,071 Mn
8 Ocak 2025—6,071 Mn0,500 Mn6,406 Mn
2 Ocak 2025—6,406 Mn-0,100 Mn-1,694 Mn
27 Aralık 2024—-1,694 Mn-0,700 Mn-3,180 Mn
18 Aralık 2024—-3,180 Mn0,800 Mn3,235 Mn
11 Aralık 2024—3,235 Mn0,900 Mn3,383 Mn
4 Aralık 2024—3,383 Mn2,000 Mn0,416 Mn
27 Kasım 2024—0,416 Mn—-0,114 Mn
20 Kasım 2024—-0,114 Mn-0,200 Mn-1,394 Mn
14 Kasım 2024—-1,394 Mn1,000 Mn2,947 Mn
6 Kasım 2024—2,947 Mn-1,500 Mn-0,977 Mn
30 Ekim 2024—-0,977 Mn-1,590 Mn-1,140 Mn
23 Ekim 2024—-1,140 Mn-2,000 Mn-3,534 Mn
17 Ekim 2024—-3,534 Mn-2,500 Mn-3,124 Mn
9 Ekim 2024—-3,124 Mn-2,300 Mn-1,284 Mn
2 Ekim 2024—-1,284 Mn-1,500 Mn-2,227 Mn
25 Eylül 2024—-2,227 Mn-2,200 Mn0,125 Mn
18 Eylül 2024—0,125 Mn0,080 Mn2,308 Mn
11 Eylül 2024—2,308 Mn0,300 Mn-0,371 Mn
5 Eylül 2024—-0,371 Mn0,710 Mn0,275 Mn
28 Ağustos 2024—0,275 Mn-0,550 Mn-3,312 Mn
21 Ağustos 2024—-3,312 Mn0,040 Mn-1,673 Mn
14 Ağustos 2024—-1,673 Mn-1,800 Mn0,949 Mn
7 Ağustos 2024—0,949 Mn0,300 Mn1,534 Mn
31 Temmuz 2024—1,534 Mn-1,000 Mn-2,753 Mn
24 Temmuz 2024—-2,753 Mn0,530 Mn3,454 Mn
17 Temmuz 2024—3,454 Mn-0,500 Mn4,884 Mn
10 Temmuz 2024—4,884 Mn-0,300 Mn-1,535 Mn
3 Temmuz 2024—-1,535 Mn-1,100 Mn-0,377 Mn
26 Haziran 2024—-0,377 Mn-1,500 Mn-1,726 Mn
20 Haziran 2024—-1,726 Mn-0,500 Mn0,881 Mn
12 Haziran 2024—0,881 Mn0,500 Mn3,197 Mn
5 Haziran 2024—3,197 Mn3,000 Mn2,544 Mn
30 Mayıs 2024—2,544 Mn0,400 Mn0,379 Mn
22 Mayıs 2024—0,379 Mn-0,100 Mn-0,045 Mn
15 Mayıs 2024—-0,045 Mn0,770 Mn0,560 Mn
8 Mayıs 2024—0,560 Mn-1,000 Mn-0,732 Mn
1 Mayıs 2024—-0,732 Mn—1,614 Mn
24 Nisan 2024—1,614 Mn-0,900 Mn-2,760 Mn
17 Nisan 2024—-2,760 Mn—1,659 Mn
10 Nisan 2024—1,659 Mn-1,153 Mn-1,268 Mn
3 Nisan 2024—-1,268 Mn-0,604 Mn-1,185 Mn
27 Mart 2024—-1,185 Mn0,518 Mn0,624 Mn
20 Mart 2024—0,624 Mn-0,087 Mn0,888 Mn
13 Mart 2024—0,888 Mn-0,150 Mn-4,131 Mn
6 Mart 2024—-4,131 Mn-1,000 Mn-0,510 Mn
28 Şubat 2024—-0,510 Mn-2,140 Mn-4,009 Mn
22 Şubat 2024—-4,009 Mn-1,739 Mn-1,915 Mn
14 Şubat 2024—-1,915 Mn-1,600 Mn-3,220 Mn
7 Şubat 2024—-3,221 Mn-1,000 Mn-2,542 Mn
31 Ocak 2024—-2,542 Mn-0,425 Mn-1,417 Mn
24 Ocak 2024—-1,417 Mn0,348 Mn2,370 Mn
18 Ocak 2024—2,370 Mn0,880 Mn6,528 Mn
10 Ocak 2024—6,528 Mn2,382 Mn10,090 Mn
4 Ocak 2024—10,090 Mn0,588 Mn0,741 Mn
28 Aralık 2023—0,741 Mn0,600 Mn1,485 Mn
20 Aralık 2023—1,485 Mn0,496 Mn1,494 Mn
13 Aralık 2023—1,494 Mn0,623 Mn1,267 Mn
6 Aralık 2023—1,267 Mn1,526 Mn5,217 Mn
29 Kasım 2023—5,217 Mn-0,394 Mn-1,018 Mn
22 Kasım 2023—-1,018 Mn-0,761 Mn-1,422 Mn
15 Kasım 2023—-1,400 Mn-1,242 Mn-3,294 Mn
15 Kasım 2023—-3,294 Mn—-0,792 Mn
1 Kasım 2023—-0,792 Mn-1,540 Mn-1,686 Mn
25 Ekim 2023—-1,686 Mn-1,168 Mn-3,185 Mn
18 Ekim 2023—-3,185 Mn-1,360 Mn-1,837 Mn
12 Ekim 2023—-1,837 Mn-0,802 Mn-1,269 Mn
4 Ekim 2023—-1,269 Mn-0,333 Mn0,398 Mn
27 Eylül 2023—0,398 Mn-1,298 Mn-2,867 Mn
20 Eylül 2023—-2,867 Mn0,217 Mn3,931 Mn
13 Eylül 2023—3,931 Mn1,303 Mn0,679 Mn
7 Eylül 2023—0,679 Mn0,239 Mn1,235 Mn
30 Ağustos 2023—1,235 Mn0,189 Mn0,945 Mn
23 Ağustos 2023—0,945 Mn0,218 Mn0,296 Mn
16 Ağustos 2023—0,296 Mn-0,473 Mn-1,706 Mn
9 Ağustos 2023—-1,706 Mn0,006 Mn-0,796 Mn
2 Ağustos 2023—-0,796 Mn0,112 Mn-0,245 Mn
26 Temmuz 2023—-0,245 Mn-0,301 Mn0,014 Mn
19 Temmuz 2023—0,014 Mn0,460 Mn4,815 Mn
12 Temmuz 2023—4,815 Mn-0,262 Mn-1,045 Mn
6 Temmuz 2023—-1,045 Mn0,296 Mn0,124 Mn
28 Haziran 2023—0,124 Mn0,782 Mn0,433 Mn
22 Haziran 2023—0,433 Mn-0,001 Mn2,123 Mn
14 Haziran 2023—2,123 Mn0,922 Mn5,075 Mn
7 Haziran 2023—5,075 Mn1,328 Mn0,985 Mn
1 Haziran 2023—0,985 Mn-0,118 Mn-0,562 Mn
24 Mayıs 2023—-0,562 Mn0,057 Mn0,080 Mn
17 Mayıs 2023—0,080 Mn0,057 Mn-4,170 Mn
10 Mayıs 2023—-4,170 Mn-0,808 Mn-1,191 Mn
3 Mayıs 2023—-1,191 Mn-1,084 Mn-0,576 Mn
26 Nisan 2023—-0,576 Mn-0,839 Mn-0,356 Mn
19 Nisan 2023—-0,356 Mn-0,927 Mn-0,606 Mn
12 Nisan 2023—-0,606 Mn-0,764 Mn-3,632 Mn
5 Nisan 2023—-3,632 Mn-0,396 Mn0,281 Mn
29 Mart 2023—0,281 Mn-1,455 Mn-3,313 Mn
22 Mart 2023—-3,313 Mn-1,500 Mn-2,537 Mn
15 Mart 2023—-2,537 Mn-1,172 Mn0,138 Mn
8 Mart 2023—0,138 Mn-1,038 Mn0,179 Mn
1 Mart 2023—0,179 Mn-0,462 Mn2,698 Mn
23 Şubat 2023—2,698 Mn-1,126 Mn-1,285 Mn
15 Şubat 2023—-1,285 Mn0,447 Mn2,932 Mn
8 Şubat 2023—2,932 Mn0,097 Mn2,320 Mn
1 Şubat 2023—2,320 Mn-1,300 Mn-0,507 Mn
25 Ocak 2023—-0,507 Mn-1,121 Mn-1,939 Mn
19 Ocak 2023—-1,939 Mn0,122 Mn-1,069 Mn
11 Ocak 2023—-1,069 Mn-0,472 Mn-1,427 Mn
5 Ocak 2023—-1,427 Mn-0,396 Mn0,282 Mn
29 Aralık 2022—0,282 Mn-2,050 Mn-0,242 Mn
21 Aralık 2022—-0,242 Mn0,336 Mn1,364 Mn
14 Aralık 2022—1,364 Mn2,517 Mn6,159 Mn
7 Aralık 2022—6,159 Mn2,208 Mn3,547 Mn
30 Kasım 2022—3,547 Mn1,457 Mn1,718 Mn
23 Kasım 2022—1,718 Mn-0,550 Mn1,120 Mn
16 Kasım 2022—1,120 Mn-0,513 Mn-0,521 Mn
9 Kasım 2022—-0,521 Mn-0,800 Mn0,427 Mn
2 Kasım 2022—0,427 Mn-0,560 Mn0,170 Mn
26 Ekim 2022—0,170 Mn-1,138 Mn0,124 Mn
19 Ekim 2022—0,124 Mn-2,167 Mn-4,853 Mn
13 Ekim 2022—-4,853 Mn-2,050 Mn-3,443 Mn
5 Ekim 2022—-3,443 Mn-1,367 Mn-2,892 Mn
28 Eylül 2022—-2,892 Mn-0,069 Mn1,231 Mn
21 Eylül 2022—1,231 Mn0,420 Mn4,219 Mn
14 Eylül 2022—4,219 Mn0,600 Mn0,095 Mn
8 Eylül 2022—0,095 Mn0,530 Mn0,111 Mn
31 Ağustos 2022—0,111 Mn-0,960 Mn-0,661 Mn
24 Ağustos 2022—-0,661 Mn0,580 Mn0,766 Mn
17 Ağustos 2022—0,766 Mn0,440 Mn2,166 Mn
10 Ağustos 2022—2,166 Mn-0,667 Mn-2,400 Mn
3 Ağustos 2022—-2,400 Mn1,038 Mn-0,784 Mn
27 Temmuz 2022—-0,784 Mn0,500 Mn-1,295 Mn
20 Temmuz 2022—-1,295 Mn1,169 Mn2,668 Mn
13 Temmuz 2022—2,668 Mn1,591 Mn-1,266 Mn
7 Temmuz 2022—-1,266 Mn1,133 Mn2,559 Mn
29 Haziran 2022—2,559 Mn—0,133 Mn
29 Haziran 2022—0,133 Mn0,328 Mn0,725 Mn
15 Haziran 2022—0,725 Mn0,292 Mn2,592 Mn
8 Haziran 2022—2,592 Mn1,060 Mn-0,530 Mn
2 Haziran 2022—-0,530 Mn0,990 Mn1,657 Mn
25 Mayıs 2022—1,657 Mn0,917 Mn1,235 Mn
18 Mayıs 2022—1,235 Mn-0,800 Mn-0,913 Mn
11 Mayıs 2022—-0,913 Mn-1,312 Mn-2,344 Mn
4 Mayıs 2022—-2,344 Mn-1,341 Mn-1,449 Mn
27 Nisan 2022—-1,449 Mn-0,292 Mn-2,664 Mn
20 Nisan 2022—-2,664 Mn-0,829 Mn-2,902 Mn
13 Nisan 2022—-2,902 Mn-0,515 Mn0,771 Mn
6 Nisan 2022—0,771 Mn-0,819 Mn1,394 Mn
30 Mart 2022—1,394 Mn-1,550 Mn-2,071 Mn
23 Mart 2022—-2,071 Mn-1,386 Mn0,332 Mn
16 Mart 2022—0,332 Mn-1,826 Mn-5,231 Mn
9 Mart 2022—-5,231 Mn-1,914 Mn-0,573 Mn
2 Mart 2022—-0,573 Mn-1,726 Mn-0,585 Mn

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 02:18 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.