ABD İhracatlar
ABD İhracatlar verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 104 açıklama, milyarGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 05.01.2018 | 200,22 | — |
| 06.02.2018 | 203,35 | — |
| 07.03.2018 | 200,91 | — |
| 05.04.2018 | 204,45 | — |
| 03.05.2018 | 208,53 | — |
| 06.06.2018 | 211,25 | — |
| 06.07.2018 | 215,33 | — |
| 03.08.2018 | 213,81 | — |
| 05.09.2018 | 211,08 | — |
| 05.10.2018 | 209,43 | — |
| 02.11.2018 | 212,57 | — |
| 06.12.2018 | 211,05 | — |
| 06.02.2019 | 209,90 | — |
| 06.03.2019 | 205,10 | — |
| 27.03.2019 | 207,30 | — |
| 17.04.2019 | 209,70 | — |
| 09.05.2019 | 211,97 | — |
| 06.06.2019 | 206,85 | — |
| 03.07.2019 | 210,64 | — |
| 02.08.2019 | 206,30 | — |
| 04.09.2019 | 207,40 | — |
| 04.10.2019 | 207,90 | — |
| 05.11.2019 | 206,00 | — |
| 05.12.2019 | 207,00 | — |
| 07.01.2020 | 209,00 | — |
| 05.02.2020 | 209,60 | — |
| 06.03.2020 | 208,60 | — |
| 02.04.2020 | 207,50 | — |
| 05.05.2020 | 187,80 | — |
| 04.06.2020 | 151,28 | — |
| 02.07.2020 | 144,51 | — |
| 05.08.2020 | 158,25 | — |
| 03.09.2020 | 168,10 | — |
| 06.10.2020 | 171,90 | — |
| 04.11.2020 | 176,40 | — |
| 04.12.2020 | 182,00 | — |
| 07.01.2021 | 184,20 | — |
| 05.02.2021 | 190,00 | — |
| 05.03.2021 | 191,90 | — |
| 07.04.2021 | 187,30 | — |
| 04.05.2021 | 200,03 | — |
| 08.06.2021 | 204,99 | — |
| 05.08.2021 | 207,70 | — |
| 02.09.2021 | 212,80 | — |
| 05.10.2021 | 213,70 | — |
| 04.11.2021 | 207,60 | — |
| 07.12.2021 | 223,60 | — |
| 06.01.2022 | 224,20 | — |
| 08.02.2022 | 228,10 | — |
| 08.03.2022 | 224,40 | — |
| 05.04.2022 | 228,60 | — |
| 04.05.2022 | 241,70 | — |
| 07.06.2022 | 252,60 | — |
| 07.07.2022 | 255,90 | — |
| 04.08.2022 | 260,80 | — |
| 07.09.2022 | 259,30 | — |
| 05.10.2022 | 258,90 | — |
| 03.11.2022 | 258,00 | — |
| 06.12.2022 | 256,60 | — |
| 05.01.2023 | 251,90 | — |
| 07.02.2023 | 250,20 | — |
| 08.03.2023 | 257,50 | — |
| 05.04.2023 | 251,15 | 250,40 |
| 04.05.2023 | 256,20 | — |
| 07.06.2023 | 249,00 | — |
| 06.07.2023 | 247,10 | — |
| 08.08.2023 | 247,50 | — |
| 06.09.2023 | 251,66 | — |
| 05.10.2023 | 256,00 | — |
| 07.11.2023 | 261,10 | — |
| 06.12.2023 | 258,80 | — |
| 09.01.2024 | 253,70 | — |
| 07.02.2024 | 258,20 | — |
| 07.03.2024 | 257,20 | — |
| 04.04.2024 | 263,00 | — |
| 02.05.2024 | 257,60 | — |
| 06.06.2024 | 263,70 | — |
| 03.07.2024 | 261,70 | — |
| 06.08.2024 | 265,90 | — |
| 04.09.2024 | 266,60 | — |
| 08.10.2024 | 271,80 | — |
| 05.11.2024 | 267,90 | — |
| 05.12.2024 | 265,70 | — |
| 07.01.2025 | 273,40 | — |
| 05.02.2025 | 266,50 | — |
| 06.03.2025 | 269,80 | — |
| 03.04.2025 | 278,50 | — |
| 06.05.2025 | 278,50 | — |
| 05.06.2025 | 289,40 | — |
| 03.07.2025 | 279,00 | — |
| 05.08.2025 | 277,30 | — |
| 04.09.2025 | 280,50 | — |
| 19.11.2025 | 280,80 | — |
| 11.12.2025 | 289,30 | — |
| 08.01.2026 | 302,00 | — |
| 29.01.2026 | 292,10 | — |
| 19.02.2026 | 287,30 | — |
| 12.03.2026 | 302,10 | — |
| 02.04.2026 | 314,80 | — |
| 05.05.2026 | 320,90 | — |
| 09.06.2026 | 327,10 | — |
| 07.07.2026 | 317,70 | — |
| 04.08.2026 | 314,70 | — |
| 03.09.2026 | 310,70 | — |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 1 açıklamaSapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
104 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Tem | 310,70 Mr | — | 314,70 Mr | — |
| 15:30 | Haz | 314,70 Mr | — | 317,70 Mr | — |
| 15:30 | May | 317,70 Mr | — | 328,20 Mr | — |
| 15:30 | Nis | 327,10 Mr | — | 318,80 Mr | — |
| 15:30 | Mar | 320,90 Mr | — | 314,70 Mr | — |
| 15:30 | Şub | 314,80 Mr | — | 302,20 Mr | — |
| 15:30 | — | 302,10 Mr | — | 286,30 Mr | — |
| 16:30 | Ara | 287,30 Mr | — | 292,30 Mr | — |
| 16:30 | Kas | 292,10 Mr | — | 303,00 Mr | — |
| 16:30 | Eki | 302,00 Mr | — | 294,20 Mr | — |
| 16:30 | Eyl | 289,30 Mr | — | 280,80 Mr | — |
| 16:30 | Ağu | 280,80 Mr | — | 280,50 Mr | — |
| 15:30 | Tem | 280,50 Mr | — | 277,30 Mr | — |
| 15:30 | Haz | 277,30 Mr | — | 278,60 Mr | — |
| 15:30 | May | 279,00 Mr | — | 289,40 Mr | — |
| 15:30 | Nis | 289,40 Mr | — | 281,10 Mr | — |
| 15:30 | Mar | 278,50 Mr | — | 278,50 Mr | — |
| 15:30 | Şub | 278,50 Mr | — | 269,80 Mr | — |
| 16:30 | Oca | 269,80 Mr | — | 266,50 Mr | — |
| 16:30 | Ara | 266,50 Mr | — | 273,60 Mr | — |
| 16:30 | Kas | 273,40 Mr | — | 266,30 Mr | — |
| 16:30 | Eki | 265,70 Mr | — | 267,90 Mr | — |
| 16:30 | Eyl | 267,90 Mr | — | 271,80 Mr | — |
| 15:30 | Ağu | 271,80 Mr | — | 266,60 Mr | — |
Daha eski 80 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 4 Eylül 2024 | Tem | 266,60 Mr | — | 265,30 Mr |
| 6 Ağustos 2024 | Haz | 265,90 Mr | — | 262,00 Mr |
| 3 Temmuz 2024 | — | 261,70 Mr | — | 263,70 Mr |
| 6 Haziran 2024 | Nis | 263,70 Mr | — | 257,60 Mr |
| 2 Mayıs 2024 | — | 257,60 Mr | — | 263,00 Mr |
| 4 Nisan 2024 | — | 263,00 Mr | — | 257,20 Mr |
| 7 Mart 2024 | — | 257,20 Mr | — | 256,90 Mr |
| 7 Şubat 2024 | Ara | 258,20 Mr | — | 254,30 Mr |
| 9 Ocak 2024 | — | 253,70 Mr | — | 258,60 Mr |
| 6 Aralık 2023 | — | 258,80 Mr | — | 261,40 Mr |
| 7 Kasım 2023 | — | 261,10 Mr | — | 255,40 Mr |
| 5 Ekim 2023 | — | 256,00 Mr | — | 251,90 Mr |
| 6 Eylül 2023 | — | 251,66 Mr | — | 247,50 Mr |
| 8 Ağustos 2023 | — | 247,50 Mr | — | 247,10 Mr |
| 6 Temmuz 2023 | — | 247,10 Mr | — | 249,20 Mr |
| 7 Haziran 2023 | — | 249,00 Mr | — | 258,20 Mr |
| 4 Mayıs 2023 | — | 256,20 Mr | — | 250,90 Mr |
| 5 Nisan 2023 | — | 251,15 Mr | 250,40 Mr | 258,10 Mr |
| 8 Mart 2023 | — | 257,50 Mr | — | 249,00 Mr |
| 7 Şubat 2023 | — | 250,20 Mr | — | 252,40 Mr |
| 5 Ocak 2023 | — | 251,90 Mr | — | 256,90 Mr |
| 6 Aralık 2022 | — | 256,60 Mr | — | 258,50 Mr |
| 3 Kasım 2022 | — | 258,00 Mr | — | 260,80 Mr |
| 5 Ekim 2022 | — | 258,90 Mr | — | 259,60 Mr |
| 7 Eylül 2022 | — | 259,30 Mr | — | 260,80 Mr |
| 4 Ağustos 2022 | — | 260,80 Mr | — | 255,90 Mr |
| 7 Temmuz 2022 | — | 255,90 Mr | — | 252,60 Mr |
| 7 Haziran 2022 | — | 252,60 Mr | — | 241,70 Mr |
| 4 Mayıs 2022 | — | 241,70 Mr | — | 228,80 Mr |
| 5 Nisan 2022 | — | 228,60 Mr | — | 224,40 Mr |
| 8 Mart 2022 | — | 224,40 Mr | — | 228,35 Mr |
| 8 Şubat 2022 | — | 228,10 Mr | — | 224,70 Mr |
| 6 Ocak 2022 | — | 224,20 Mr | — | 223,60 Mr |
| 7 Aralık 2021 | — | 223,60 Mr | — | 206,80 Mr |
| 4 Kasım 2021 | — | 207,60 Mr | — | 214,00 Mr |
| 5 Ekim 2021 | — | 213,70 Mr | — | 212,70 Mr |
| 2 Eylül 2021 | — | 212,80 Mr | — | 210,10 Mr |
| 5 Ağustos 2021 | — | 207,70 Mr | — | 206,50 Mr |
| 8 Haziran 2021 | — | 204,99 Mr | — | 202,67 Mr |
| 4 Mayıs 2021 | — | 200,03 Mr | — | 187,60 Mr |
| 7 Nisan 2021 | — | 187,30 Mr | — | 191,90 Mr |
| 5 Mart 2021 | — | 191,90 Mr | — | 190,00 Mr |
| 5 Şubat 2021 | — | 190,00 Mr | — | 184,20 Mr |
| 7 Ocak 2021 | — | 184,20 Mr | — | 182,00 Mr |
| 4 Aralık 2020 | — | 182,00 Mr | — | 176,40 Mr |
| 4 Kasım 2020 | — | 176,40 Mr | — | 172,00 Mr |
| 6 Ekim 2020 | — | 171,90 Mr | — | 168,10 Mr |
| 3 Eylül 2020 | — | 168,10 Mr | — | 158,25 Mr |
| 5 Ağustos 2020 | — | 158,25 Mr | — | 144,69 Mr |
| 2 Temmuz 2020 | — | 144,51 Mr | — | 151,13 Mr |
| 4 Haziran 2020 | — | 151,28 Mr | — | 190,18 Mr |
| 5 Mayıs 2020 | — | 187,80 Mr | — | 207,50 Mr |
| 2 Nisan 2020 | — | 207,50 Mr | — | 208,60 Mr |
| 6 Mart 2020 | — | 208,60 Mr | — | 209,60 Mr |
| 5 Şubat 2020 | — | 209,60 Mr | — | 208,10 Mr |
| 7 Ocak 2020 | — | 209,00 Mr | — | 207,00 Mr |
| 5 Aralık 2019 | — | 207,00 Mr | — | 208,00 Mr |
| 5 Kasım 2019 | — | 206,00 Mr | — | 207,80 Mr |
| 4 Ekim 2019 | — | 207,90 Mr | — | 207,40 Mr |
| 4 Eylül 2019 | — | 207,40 Mr | — | 206,30 Mr |
| 2 Ağustos 2019 | — | 206,30 Mr | — | 210,70 Mr |
| 3 Temmuz 2019 | — | 210,64 Mr | — | 206,41 Mr |
| 6 Haziran 2019 | — | 206,85 Mr | — | 211,41 Mr |
| 9 Mayıs 2019 | — | 211,97 Mr | — | 209,91 Mr |
| 17 Nisan 2019 | — | 209,70 Mr | — | 207,40 Mr |
| 27 Mart 2019 | — | 207,30 Mr | — | 205,40 Mr |
| 6 Mart 2019 | — | 205,10 Mr | — | 209,10 Mr |
| 6 Şubat 2019 | — | 209,90 Mr | — | 211,20 Mr |
| 6 Aralık 2018 | — | 211,05 Mr | — | 211,36 Mr |
| 2 Kasım 2018 | — | 212,57 Mr | — | 209,45 Mr |
| 5 Ekim 2018 | — | 209,43 Mr | — | 211,08 Mr |
| 5 Eylül 2018 | — | 211,08 Mr | — | 213,81 Mr |
| 3 Ağustos 2018 | — | 213,81 Mr | — | 215,34 Mr |
| 6 Temmuz 2018 | — | 215,33 Mr | — | 211,25 Mr |
| 6 Haziran 2018 | — | 211,25 Mr | — | 210,66 Mr |
| 3 Mayıs 2018 | — | 208,53 Mr | — | 204,35 Mr |
| 5 Nisan 2018 | — | 204,45 Mr | — | 200,91 Mr |
| 7 Mart 2018 | — | 200,91 Mr | — | 203,61 Mr |
| 6 Şubat 2018 | — | 203,35 Mr | — | 199,81 Mr |
| 5 Ocak 2018 | — | 200,22 Mr | — | 195,78 Mr |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:18 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.