Brezilya Yabancı Döviz Alım Satım Akışı
Brezilya Yabancı Döviz Alım Satım Akışı verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler
Son 120 açıklama, milyarGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan |
|---|---|
| 13.06.2024 | 5,30 |
| 19.06.2024 | 1,04 |
| 26.06.2024 | -1,70 |
| 03.07.2024 | 1,16 |
| 17.07.2024 | -0,39 |
| 24.07.2024 | 0,40 |
| 31.07.2024 | 1,77 |
| 07.08.2024 | 1,34 |
| 14.08.2024 | -0,84 |
| 21.08.2024 | -0,57 |
| 28.08.2024 | -2,66 |
| 04.09.2024 | 0,84 |
| 11.09.2024 | -1,01 |
| 18.09.2024 | -0,33 |
| 25.09.2024 | -3,06 |
| 02.10.2024 | -0,16 |
| 09.10.2024 | -0,70 |
| 16.10.2024 | 3,25 |
| 23.10.2024 | -0,63 |
| 30.10.2024 | -1,67 |
| 06.11.2024 | 3,74 |
| 13.11.2024 | -0,33 |
| 21.11.2024 | -1,99 |
| 27.11.2024 | -0,02 |
| 04.12.2024 | 0,39 |
| 11.12.2024 | -2,64 |
| 18.12.2024 | -4,15 |
| 26.12.2024 | -11,64 |
| 02.01.2025 | -5,89 |
| 08.01.2025 | -5,60 |
| 15.01.2025 | -1,10 |
| 22.01.2025 | 0,81 |
| 29.01.2025 | -4,15 |
| 05.02.2025 | 1,25 |
| 12.02.2025 | -0,35 |
| 19.02.2025 | -1,98 |
| 26.02.2025 | 1,67 |
| 06.03.2025 | 0,41 |
| 12.03.2025 | -0,78 |
| 19.03.2025 | -2,32 |
| 26.03.2025 | -3,66 |
| 02.04.2025 | -2,09 |
| 09.04.2025 | 3,47 |
| 16.04.2025 | -0,24 |
| 23.04.2025 | -0,19 |
| 30.04.2025 | 0,11 |
| 07.05.2025 | 4,74 |
| 14.05.2025 | 0,96 |
| 21.05.2025 | -3,30 |
| 28.05.2025 | -0,09 |
| 04.06.2025 | 1,06 |
| 11.06.2025 | 0,44 |
| 18.06.2025 | -0,09 |
| 25.06.2025 | -1,79 |
| 02.07.2025 | -2,27 |
| 09.07.2025 | -2,15 |
| 16.07.2025 | 0,64 |
| 23.07.2025 | 0,22 |
| 30.07.2025 | -0,89 |
| 06.08.2025 | 2,01 |
| 13.08.2025 | -0,31 |
| 20.08.2025 | 0,03 |
| 27.08.2025 | -1,98 |
| 03.09.2025 | -0,23 |
| 10.09.2025 | 0,28 |
| 17.09.2025 | -0,16 |
| 24.09.2025 | -0,66 |
| 01.10.2025 | 1,14 |
| 08.10.2025 | -1,06 |
| 15.10.2025 | 0,74 |
| 22.10.2025 | -2,02 |
| 29.10.2025 | 0,51 |
| 05.11.2025 | 5,79 |
| 12.11.2025 | -1,79 |
| 19.11.2025 | -1,22 |
| 26.11.2025 | 0,02 |
| 03.12.2025 | -4,13 |
| 10.12.2025 | 4,71 |
| 17.12.2025 | -1,60 |
| 26.12.2025 | -6,47 |
| 02.01.2026 | -5,05 |
| 07.01.2026 | -4,13 |
| 14.01.2026 | -1,70 |
| 21.01.2026 | 2,22 |
| 28.01.2026 | -0,64 |
| 04.02.2026 | 4,18 |
| 11.02.2026 | -0,29 |
| 19.02.2026 | 1,78 |
| 25.02.2026 | 1,87 |
| 04.03.2026 | 2,07 |
| 11.03.2026 | -3,90 |
| 18.03.2026 | -0,71 |
| 25.03.2026 | -0,12 |
| 01.04.2026 | 1,60 |
| 08.04.2026 | -2,65 |
| 15.04.2026 | -1,30 |
| 23.04.2026 | -2,45 |
| 29.04.2026 | 9,18 |
| 06.05.2026 | 3,31 |
| 13.05.2026 | -1,44 |
| 20.05.2026 | 3,03 |
| 27.05.2026 | -3,65 |
| 03.06.2026 | 2,81 |
| 10.06.2026 | 2,59 |
| 17.06.2026 | 1,54 |
| 24.06.2026 | 4,07 |
| 01.07.2026 | -1,03 |
| 08.07.2026 | -4,22 |
| 15.07.2026 | 1,01 |
| 22.07.2026 | 0,13 |
| 29.07.2026 | -1,07 |
| 05.08.2026 | 2,81 |
| 12.08.2026 | 0,65 |
| 19.08.2026 | 0,85 |
| 26.08.2026 | -4,06 |
| 02.09.2026 | -0,54 |
| 09.09.2026 | -7,51 |
| 16.09.2026 | 0,71 |
| 23.09.2026 | -1,09 |
| 30.09.2026 | 3,05 |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 19 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 08-03 23 | −0,25 |
| 08-09 23 | −0,59 |
| 08-16 23 | 2,09 |
| 08-23 23 | −0,01 |
| 08-30 23 | −0,29 |
| 09-13 23 | −1,53 |
| 09-20 23 | −0,83 |
| 09-27 23 | −2,26 |
| 10-11 23 | 8,92 |
| 10-18 23 | 2,62 |
| 01-04 24 | −4,3 |
| 01-25 24 | −1,65 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
259 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | — | 3,054 Mr | — | -1,091 Mr | — |
| 20:30 | — | -1,091 Mr | — | 0,706 Mr | — |
| 20:30 | — | 0,706 Mr | — | -7,511 Mr | — |
| 20:30 | — | -7,511 Mr | — | -0,542 Mr | — |
| 20:30 | — | -0,542 Mr | — | -4,055 Mr | — |
| 20:30 | — | -4,055 Mr | — | 0,851 Mr | — |
| 20:30 | — | 0,851 Mr | — | 0,652 Mr | — |
| 20:30 | — | 0,652 Mr | — | 2,814 Mr | — |
| 20:30 | — | 2,814 Mr | — | -1,065 Mr | — |
| 20:30 | — | -1,065 Mr | — | 0,134 Mr | — |
| 20:30 | — | 0,134 Mr | — | 1,012 Mr | — |
| 20:30 | — | 1,012 Mr | — | -4,218 Mr | — |
| 20:30 | — | -4,218 Mr | — | -1,027 Mr | — |
| 20:30 | — | -1,027 Mr | — | 4,066 Mr | — |
| 20:30 | — | 4,066 Mr | — | 1,542 Mr | — |
| 20:30 | — | 1,542 Mr | — | 2,588 Mr | — |
| 20:30 | — | 2,588 Mr | — | 2,805 Mr | — |
| 20:30 | — | 2,805 Mr | — | -3,648 Mr | — |
| 20:30 | — | -3,648 Mr | — | 3,026 Mr | — |
| 20:30 | — | 3,026 Mr | — | -1,438 Mr | — |
| 20:30 | — | -1,438 Mr | — | 3,307 Mr | — |
| 20:30 | — | 3,307 Mr | — | 9,184 Mr | — |
| 20:30 | — | 9,184 Mr | — | -2,450 Mr | — |
| 20:30 | — | -2,450 Mr | — | -1,303 Mr | — |
Daha eski 216 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 15 Nisan 2026 | — | -1,303 Mr | — | -2,654 Mr |
| 8 Nisan 2026 | — | -2,654 Mr | — | 1,596 Mr |
| 1 Nisan 2026 | — | 1,596 Mr | — | -0,119 Mr |
| 25 Mart 2026 | — | -0,119 Mr | — | -0,708 Mr |
| 18 Mart 2026 | — | -0,708 Mr | — | -3,897 Mr |
| 11 Mart 2026 | — | -3,897 Mr | — | 2,071 Mr |
| 4 Mart 2026 | — | 2,071 Mr | — | 1,870 Mr |
| 25 Şubat 2026 | — | 1,870 Mr | — | 1,783 Mr |
| 19 Şubat 2026 | — | 1,783 Mr | — | -0,294 Mr |
| 11 Şubat 2026 | — | -0,294 Mr | — | 4,180 Mr |
| 4 Şubat 2026 | — | 4,180 Mr | — | 2,215 Mr |
| 28 Ocak 2026 | — | -0,638 Mr | — | -1,696 Mr |
| 21 Ocak 2026 | — | 2,215 Mr | — | -1,696 Mr |
| 14 Ocak 2026 | — | -1,696 Mr | — | -4,127 Mr |
| 7 Ocak 2026 | — | -4,127 Mr | — | -5,047 Mr |
| 2 Ocak 2026 | — | -5,047 Mr | — | -6,472 Mr |
| 26 Aralık 2025 | — | -6,472 Mr | — | -1,601 Mr |
| 17 Aralık 2025 | — | -1,601 Mr | — | 0,020 Mr |
| 10 Aralık 2025 | — | 4,709 Mr | — | -1,219 Mr |
| 3 Aralık 2025 | — | -4,129 Mr | — | -1,219 Mr |
| 26 Kasım 2025 | — | 0,020 Mr | — | -1,219 Mr |
| 19 Kasım 2025 | — | -1,219 Mr | — | -1,786 Mr |
| 12 Kasım 2025 | — | -1,786 Mr | — | 5,785 Mr |
| 5 Kasım 2025 | — | 5,785 Mr | — | 0,513 Mr |
| 29 Ekim 2025 | — | 0,513 Mr | — | -2,016 Mr |
| 22 Ekim 2025 | — | -2,016 Mr | — | 0,738 Mr |
| 15 Ekim 2025 | — | 0,738 Mr | — | -1,056 Mr |
| 8 Ekim 2025 | — | -1,056 Mr | — | 1,141 Mr |
| 1 Ekim 2025 | — | 1,141 Mr | — | -0,660 Mr |
| 24 Eylül 2025 | — | -0,660 Mr | — | -0,163 Mr |
| 17 Eylül 2025 | — | -0,163 Mr | — | 0,276 Mr |
| 10 Eylül 2025 | — | 0,276 Mr | — | -0,231 Mr |
| 3 Eylül 2025 | — | -0,231 Mr | — | -1,982 Mr |
| 27 Ağustos 2025 | — | -1,982 Mr | — | 0,031 Mr |
| 20 Ağustos 2025 | — | 0,031 Mr | — | -0,305 Mr |
| 13 Ağustos 2025 | — | -0,305 Mr | — | 2,010 Mr |
| 6 Ağustos 2025 | — | 2,010 Mr | — | -0,886 Mr |
| 30 Temmuz 2025 | — | -0,886 Mr | — | 0,216 Mr |
| 23 Temmuz 2025 | — | 0,216 Mr | — | 0,638 Mr |
| 16 Temmuz 2025 | — | 0,638 Mr | — | -2,148 Mr |
| 9 Temmuz 2025 | — | -2,148 Mr | — | -2,268 Mr |
| 2 Temmuz 2025 | — | -2,268 Mr | — | -1,787 Mr |
| 25 Haziran 2025 | — | -1,787 Mr | — | -0,092 Mr |
| 18 Haziran 2025 | — | -0,092 Mr | — | 0,436 Mr |
| 11 Haziran 2025 | — | 0,436 Mr | — | 1,058 Mr |
| 4 Haziran 2025 | — | 1,058 Mr | — | -0,186 Mr |
| 28 Mayıs 2025 | — | -0,089 Mr | — | -0,235 Mr |
| 21 Mayıs 2025 | — | -3,301 Mr | — | -0,235 Mr |
| 14 Mayıs 2025 | — | 0,961 Mr | — | -0,235 Mr |
| 7 Mayıs 2025 | — | 4,744 Mr | — | -0,236 Mr |
| 30 Nisan 2025 | — | 0,108 Mr | — | -0,235 Mr |
| 23 Nisan 2025 | — | -0,186 Mr | — | -0,236 Mr |
| 16 Nisan 2025 | — | -0,236 Mr | — | 3,467 Mr |
| 9 Nisan 2025 | — | 3,467 Mr | — | -2,085 Mr |
| 2 Nisan 2025 | — | -2,085 Mr | — | -3,664 Mr |
| 26 Mart 2025 | — | -3,664 Mr | — | -2,319 Mr |
| 19 Mart 2025 | — | -2,319 Mr | — | -0,783 Mr |
| 12 Mart 2025 | — | -0,783 Mr | — | 0,410 Mr |
| 6 Mart 2025 | — | 0,410 Mr | — | 1,668 Mr |
| 26 Şubat 2025 | — | 1,668 Mr | — | -1,984 Mr |
| 19 Şubat 2025 | — | -1,984 Mr | — | -0,350 Mr |
| 12 Şubat 2025 | — | -0,350 Mr | — | 1,253 Mr |
| 5 Şubat 2025 | — | 1,253 Mr | — | -4,149 Mr |
| 29 Ocak 2025 | — | -4,149 Mr | — | 0,806 Mr |
| 22 Ocak 2025 | — | 0,806 Mr | — | -1,104 Mr |
| 15 Ocak 2025 | — | -1,104 Mr | — | -5,602 Mr |
| 8 Ocak 2025 | — | -5,602 Mr | — | -5,890 Mr |
| 2 Ocak 2025 | — | -5,890 Mr | — | -11,640 Mr |
| 26 Aralık 2024 | — | -11,640 Mr | — | -4,146 Mr |
| 18 Aralık 2024 | — | -4,146 Mr | — | -2,641 Mr |
| 11 Aralık 2024 | — | -2,641 Mr | — | 0,389 Mr |
| 4 Aralık 2024 | — | 0,389 Mr | — | -0,019 Mr |
| 27 Kasım 2024 | — | -0,019 Mr | — | -1,989 Mr |
| 21 Kasım 2024 | — | -1,989 Mr | — | -0,326 Mr |
| 13 Kasım 2024 | — | -0,326 Mr | — | 3,743 Mr |
| 6 Kasım 2024 | — | 3,743 Mr | — | -1,672 Mr |
| 30 Ekim 2024 | — | -1,672 Mr | — | -0,634 Mr |
| 23 Ekim 2024 | — | -0,634 Mr | — | 3,246 Mr |
| 16 Ekim 2024 | — | 3,246 Mr | — | -0,277 Mr |
| 9 Ekim 2024 | — | -0,695 Mr | — | -0,164 Mr |
| 2 Ekim 2024 | — | -0,164 Mr | — | -3,058 Mr |
| 25 Eylül 2024 | — | -3,058 Mr | — | -0,331 Mr |
| 18 Eylül 2024 | — | -0,331 Mr | — | -1,010 Mr |
| 11 Eylül 2024 | — | -1,010 Mr | — | 0,839 Mr |
| 4 Eylül 2024 | — | 0,839 Mr | — | -2,660 Mr |
| 28 Ağustos 2024 | — | -2,660 Mr | — | -0,573 Mr |
| 21 Ağustos 2024 | — | -0,573 Mr | — | -0,836 Mr |
| 14 Ağustos 2024 | — | -0,836 Mr | — | 1,341 Mr |
| 7 Ağustos 2024 | — | 1,341 Mr | — | 1,771 Mr |
| 31 Temmuz 2024 | — | 1,771 Mr | — | 0,395 Mr |
| 24 Temmuz 2024 | — | 0,395 Mr | — | -0,389 Mr |
| 17 Temmuz 2024 | — | -0,389 Mr | — | -0,839 Mr |
| 3 Temmuz 2024 | — | 1,157 Mr | — | -1,699 Mr |
| 26 Haziran 2024 | — | -1,699 Mr | — | 1,038 Mr |
| 19 Haziran 2024 | — | 1,038 Mr | — | 1,529 Mr |
| 13 Haziran 2024 | — | 5,299 Mr | — | -0,428 Mr |
| 6 Haziran 2024 | — | -0,428 Mr | — | 1,529 Mr |
| 5 Haziran 2024 | — | 1,529 Mr | — | -0,855 Mr |
| 29 Mayıs 2024 | — | -0,855 Mr | — | -1,102 Mr |
| 22 Mayıs 2024 | — | -1,102 Mr | — | -0,357 Mr |
| 16 Mayıs 2024 | — | -0,357 Mr | — | -0,989 Mr |
| 8 Mayıs 2024 | — | -0,989 Mr | — | -0,741 Mr |
| 2 Mayıs 2024 | — | -0,741 Mr | — | 0,165 Mr |
| 25 Nisan 2024 | — | 0,165 Mr | — | 1,278 Mr |
| 18 Nisan 2024 | — | 1,278 Mr | — | -0,684 Mr |
| 11 Nisan 2024 | — | -0,684 Mr | — | 1,752 Mr |
| 4 Nisan 2024 | — | 1,752 Mr | — | 2,292 Mr |
| 28 Mart 2024 | — | 2,292 Mr | — | 1,936 Mr |
| 21 Mart 2024 | — | 1,936 Mr | — | 2,233 Mr |
| 14 Mart 2024 | — | 2,233 Mr | — | -0,514 Mr |
| 7 Mart 2024 | — | -0,514 Mr | — | -2,534 Mr |
| 29 Şubat 2024 | — | -2,317 Mr | — | 0,218 Mr |
| 22 Şubat 2024 | — | 0,218 Mr | — | 0,005 Mr |
| 15 Şubat 2024 | — | 0,005 Mr | — | -0,315 Mr |
| 8 Şubat 2024 | — | -0,315 Mr | — | 6,355 Mr |
| 1 Şubat 2024 | — | 6,355 Mr | — | 4,846 Mr |
| 25 Ocak 2024 | — | 4,846 Mr | 6,496 Mr | 3,575 Mr |
| 18 Ocak 2024 | — | 3,575 Mr | — | -2,062 Mr |
| 12 Ocak 2024 | — | -2,062 Mr | — | -4,888 Mr |
| 4 Ocak 2024 | — | -13,057 Mr | -8,755 Mr | -8,170 Mr |
| 28 Aralık 2023 | — | -8,170 Mr | — | -2,666 Mr |
| 21 Aralık 2023 | — | -2,666 Mr | — | -0,387 Mr |
| 14 Aralık 2023 | — | -0,387 Mr | — | 0,388 Mr |
| 7 Aralık 2023 | — | 0,388 Mr | — | -2,924 Mr |
| 30 Kasım 2023 | — | -2,924 Mr | — | -3,188 Mr |
| 23 Kasım 2023 | — | -3,188 Mr | — | -1,481 Mr |
| 17 Kasım 2023 | — | -1,481 Mr | — | 0,286 Mr |
| 9 Kasım 2023 | — | 0,286 Mr | — | -1,445 Mr |
| 3 Kasım 2023 | — | -1,445 Mr | — | -0,703 Mr |
| 26 Ekim 2023 | — | 3,375 Mr | — | 4,078 Mr |
| 18 Ekim 2023 | — | 4,078 Mr | 1,454 Mr | 5,546 Mr |
| 11 Ekim 2023 | — | 5,546 Mr | -3,376 Mr | -1,671 Mr |
| 4 Ekim 2023 | — | -1,671 Mr | — | -4,795 Mr |
| 27 Eylül 2023 | — | -4,795 Mr | -2,532 Mr | -1,148 Mr |
| 20 Eylül 2023 | — | -1,148 Mr | -0,318 Mr | -1,173 Mr |
| 13 Eylül 2023 | — | -1,173 Mr | 0,361 Mr | -0,566 Mr |
| 6 Eylül 2023 | — | -0,566 Mr | — | 1,922 Mr |
| 30 Ağustos 2023 | — | 1,922 Mr | 2,216 Mr | 3,790 Mr |
| 23 Ağustos 2023 | — | 3,790 Mr | 3,795 Mr | 5,749 Mr |
| 16 Ağustos 2023 | — | 4,149 Mr | 2,063 Mr | 1,923 Mr |
| 9 Ağustos 2023 | — | 1,600 Mr | 2,187 Mr | 2,126 Mr |
| 3 Ağustos 2023 | — | 2,126 Mr | 2,371 Mr | 3,040 Mr |
| 26 Temmuz 2023 | — | 3,040 Mr | 2,239 Mr | 3,170 Mr |
| 19 Temmuz 2023 | — | 3,876 Mr | 1,948 Mr | 0,706 Mr |
| 12 Temmuz 2023 | — | 0,706 Mr | — | 2,843 Mr |
| 5 Temmuz 2023 | — | 2,890 Mr | -1,544 Mr | 0,048 Mr |
| 28 Haziran 2023 | — | 1,637 Mr | — | -0,238 Mr |
| 21 Haziran 2023 | — | -1,589 Mr | — | 0,715 Mr |
| 14 Haziran 2023 | — | 0,793 Mr | -1,156 Mr | 0,715 Mr |
| 7 Haziran 2023 | — | 0,969 Mr | — | 0,715 Mr |
| 31 Mayıs 2023 | — | -2,925 Mr | -1,110 Mr | -3,151 Mr |
| 24 Mayıs 2023 | — | -3,151 Mr | — | -0,881 Mr |
| 17 Mayıs 2023 | — | -0,881 Mr | — | 0,715 Mr |
| 10 Mayıs 2023 | — | -0,200 Mr | — | 0,715 Mr |
| 3 Mayıs 2023 | — | 0,844 Mr | -3,612 Mr | 0,715 Mr |
| 26 Nisan 2023 | — | -1,152 Mr | — | 0,715 Mr |
| 19 Nisan 2023 | — | -1,250 Mr | — | 0,715 Mr |
| 12 Nisan 2023 | — | 2,553 Mr | — | 0,715 Mr |
| 5 Nisan 2023 | — | 3,580 Mr | 4,794 Mr | 0,715 Mr |
| 29 Mart 2023 | — | 6,009 Mr | — | 0,715 Mr |
| 22 Mart 2023 | — | 5,320 Mr | — | 0,715 Mr |
| 15 Mart 2023 | — | 1,283 Mr | — | 0,715 Mr |
| 8 Mart 2023 | — | 0,866 Mr | — | 4,566 Mr |
| 1 Mart 2023 | — | 4,566 Mr | — | 5,357 Mr |
| 23 Şubat 2023 | — | 5,357 Mr | — | 3,651 Mr |
| 15 Şubat 2023 | — | 3,651 Mr | — | 1,027 Mr |
| 8 Şubat 2023 | — | 1,027 Mr | — | 4,198 Mr |
| 1 Şubat 2023 | — | 4,198 Mr | — | -0,992 Mr |
| 25 Ocak 2023 | — | -0,992 Mr | — | -1,658 Mr |
| 18 Ocak 2023 | — | -1,658 Mr | — | -0,977 Mr |
| 11 Ocak 2023 | — | -0,977 Mr | — | -12,482 Mr |
| 4 Ocak 2023 | — | -12,482 Mr | — | -8,267 Mr |
| 28 Aralık 2022 | — | -8,267 Mr | — | -3,860 Mr |
| 21 Aralık 2022 | — | -3,860 Mr | — | -0,959 Mr |
| 14 Aralık 2022 | — | -0,959 Mr | — | 0,357 Mr |
| 7 Aralık 2022 | — | 0,357 Mr | — | 2,232 Mr |
| 1 Aralık 2022 | — | 2,232 Mr | — | 3,841 Mr |
| 23 Kasım 2022 | — | 3,841 Mr | — | 1,889 Mr |
| 17 Kasım 2022 | — | 1,889 Mr | — | -1,549 Mr |
| 9 Kasım 2022 | — | -1,549 Mr | — | -2,798 Mr |
| 26 Ekim 2022 | — | -2,798 Mr | — | -2,017 Mr |
| 19 Ekim 2022 | — | -2,017 Mr | — | -3,850 Mr |
| 5 Ekim 2022 | — | -3,850 Mr | — | -3,895 Mr |
| 28 Eylül 2022 | — | -3,895 Mr | — | -1,621 Mr |
| 21 Eylül 2022 | — | -1,621 Mr | — | -2,259 Mr |
| 14 Eylül 2022 | — | -2,259 Mr | — | 0,422 Mr |
| 8 Eylül 2022 | — | 0,422 Mr | — | -1,009 Mr |
| 31 Ağustos 2022 | — | -1,009 Mr | — | -0,078 Mr |
| 24 Ağustos 2022 | — | -0,078 Mr | — | 0,901 Mr |
| 17 Ağustos 2022 | — | 0,901 Mr | — | 6,483 Mr |
| 3 Ağustos 2022 | — | 6,483 Mr | — | -5,760 Mr |
| 27 Temmuz 2022 | — | -5,760 Mr | — | -0,132 Mr |
| 27 Nisan 2022 | — | -0,132 Mr | — | 1,612 Mr |
| 24 Mart 2022 | — | 1,612 Mr | — | 2,649 Mr |
| 16 Mart 2022 | — | 2,649 Mr | — | 0,507 Mr |
| 9 Mart 2022 | — | 0,507 Mr | — | 6,340 Mr |
| 3 Mart 2022 | — | 6,340 Mr | — | 5,200 Mr |
| 23 Şubat 2022 | — | 5,200 Mr | — | 5,077 Mr |
| 16 Şubat 2022 | — | 5,077 Mr | — | 4,232 Mr |
| 9 Şubat 2022 | — | 4,232 Mr | — | 0,789 Mr |
| 2 Şubat 2022 | — | 0,789 Mr | — | -1,179 Mr |
| 26 Ocak 2022 | — | -1,179 Mr | — | -1,196 Mr |
| 19 Ocak 2022 | — | -1,196 Mr | — | -1,132 Mr |
| 12 Ocak 2022 | — | -1,132 Mr | — | -7,122 Mr |
| 5 Ocak 2022 | — | -9,946 Mr | — | -6,261 Mr |
| 29 Aralık 2021 | — | -7,122 Mr | — | -6,261 Mr |
| 22 Aralık 2021 | — | -6,261 Mr | — | -2,576 Mr |
| 15 Aralık 2021 | — | -2,576 Mr | — | -1,756 Mr |
| 8 Aralık 2021 | — | -1,756 Mr | — | -4,251 Mr |
| 1 Aralık 2021 | — | -4,251 Mr | — | -5,232 Mr |
| 24 Kasım 2021 | — | -5,232 Mr | — | -3,659 Mr |
| 17 Kasım 2021 | — | -3,659 Mr | — | -1,732 Mr |
| 10 Kasım 2021 | — | -1,732 Mr | — | 0,766 Mr |
| 4 Kasım 2021 | — | 0,766 Mr | — | -0,211 Mr |
| 27 Ekim 2021 | — | -0,211 Mr | — | -1,784 Mr |
| 20 Ekim 2021 | — | -1,784 Mr | — | -0,856 Mr |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 02:18 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.