Fransa İhracatlar

Fransa İhracatlar verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Fransa · EURÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
54,7 Mr
Tem dönemi · 8 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
54,7 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
7 Ekim 2026
Saat 09:45 · Ağu verisi

Açıklanan değerler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklanan
07.10.201638,10
08.11.201637,10
07.12.201636,70
06.01.201738,80
07.02.201740,40
08.03.201737,20
07.04.201737,80
10.05.201739,30
08.06.201738,30
07.07.201740,10
08.08.201739,20
07.09.201739,30
06.10.201739,80
08.11.201740,30
07.12.201740,40
09.01.201839,30
07.02.201841,60
07.03.201840,30
06.04.201839,70
04.05.201839,90
07.06.201841,60
06.07.201840,50
07.08.201840,90
07.09.201841,40
05.10.201841,30
08.11.201840,40
07.12.201843,20
08.01.201941,20
07.02.201942,50
08.03.201942,50
05.04.201942,90
07.05.201943,20
07.06.201942,30
05.07.201944,30
07.08.201941,90
06.09.201942,20
08.10.201942,80
08.11.201941,70
06.12.201947,70
08.01.202042,10
07.02.202041,90
06.03.202040,30
07.04.202042,40
07.05.202035,20
09.06.202023,70
07.07.202027,70
07.08.202032,40
08.09.202035,50
07.10.202035,40
06.11.202037,60
08.12.202038,90
08.01.202139,30
05.02.202139,30
05.03.202140,20
08.04.202138,70
07.05.202140,00
08.06.202140,60
07.07.202139,40
06.08.202141,60
08.09.202140,70
07.10.202142,30
09.11.202142,00
07.12.202143,10
07.01.202244,00
08.02.202244,10
14.03.202247,30
12.04.202245,70
09.05.202245,70
08.06.202246,70
08.07.202247,80
05.08.202249,70
08.09.202248,70
07.10.202251,20
08.11.202252,00
07.12.202251,40
09.01.202351,00
07.02.202351,00
10.03.202349,40
07.04.202351,00
09.05.202350,50
07.06.202349,80
07.07.202352,30
08.08.202352,10
07.09.202352,60
06.10.202350,80
08.11.202349,10
07.12.202349,70
09.01.202449,50
07.02.202450,20
08.03.202448,80
09.04.202451,10
07.05.202452,20
07.06.202451,20
05.07.202450,20
07.08.202451,70
06.09.202449,80
08.10.202449,70
08.11.202448,60
06.12.202448,70
08.01.202550,10
07.02.202552,30
07.03.202549,80
08.04.202549,70
07.05.202552,60
06.06.202549,30
08.07.202548,90
07.08.202550,60
05.09.202552,10
07.10.202551,80
07.11.202551,90
05.12.202551,70
08.01.202652,20
06.02.202653,10
10.03.202653,40
08.04.202652,00
07.05.202652,50
05.06.202654,60
07.07.202653,60
07.08.202654,50
08.09.202654,70

Açıklama geçmişi

258 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Fransa İhracatlar: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
09:45 Tem 54,7 Mr — 54,5 Mr —
09:45 Haz 54,5 Mr — 53,2 Mr —
09:45 May 53,6 Mr — 54,7 Mr —
09:45 Nis 54,6 Mr — 52,9 Mr —
09:45 Mar 52,5 Mr — 52,0 Mr —
09:45 Şub 52,0 Mr — 53,2 Mr —
10:45 Oca 53,4 Mr — 53,0 Mr —
10:45 Ara 53,1 Mr — 52,2 Mr —
10:45 Kas 52,2 Mr — 51,8 Mr —
10:45 Eki 51,7 Mr — 52,0 Mr —
10:45 Eyl 51,9 Mr — 51,9 Mr —
09:45 Ağu 51,8 Mr — 51,8 Mr —
09:45 Tem 52,1 Mr — 50,8 Mr —
09:45 Haz 50,6 Mr — 49,0 Mr —
09:45 May 48,9 Mr — 49,1 Mr —
09:45 Nis 49,3 Mr — 52,4 Mr —
09:45 Mar 52,6 Mr — 49,8 Mr —
09:45 Şub 49,7 Mr — 49,7 Mr —
10:45 Oca 49,8 Mr — 52,2 Mr —
10:45 Ara 52,3 Mr — 50,3 Mr —
10:45 Kas 50,1 Mr — 48,7 Mr —
10:45 Eki 48,7 Mr — 48,3 Mr —
10:45 Eyl 48,6 Mr — 49,3 Mr —
09:45 Ağu 49,7 Mr — 49,5 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
6 Eylül 2024Tem49,8 Mr—51,5 Mr
7 Ağustos 2024Haz51,7 Mr—50,0 Mr
5 Temmuz 2024May50,2 Mr—51,1 Mr
7 Haziran 2024Nis51,2 Mr—52,1 Mr
7 Mayıs 2024Mar52,2 Mr—50,8 Mr
9 Nisan 2024Şub51,1 Mr—48,8 Mr
8 Mart 2024Oca48,8 Mr—50,4 Mr
7 Şubat 2024Ara50,2 Mr—49,6 Mr
9 Ocak 2024Kas49,5 Mr—49,7 Mr
7 Aralık 2023Eki49,7 Mr—49,1 Mr
8 Kasım 2023Eyl49,1 Mr—50,5 Mr
6 Ekim 2023Ağu50,8 Mr—52,6 Mr
7 Eylül 2023Tem52,6 Mr—52,1 Mr
8 Ağustos 2023Haz52,1 Mr—52,7 Mr
7 Temmuz 2023May52,3 Mr—50,0 Mr
7 Haziran 2023Nis49,8 Mr—50,3 Mr
9 Mayıs 2023Mar50,5 Mr—51,1 Mr
7 Nisan 2023Şub51,0 Mr—49,6 Mr
10 Mart 2023Oca49,4 Mr—50,6 Mr
7 Şubat 2023Ara51,0 Mr—51,3 Mr
9 Ocak 2023Kas51,0 Mr—51,8 Mr
7 Aralık 2022Eki51,4 Mr—52,2 Mr
8 Kasım 2022Eyl52,0 Mr—51,8 Mr
7 Ekim 2022Ağu51,2 Mr—49,0 Mr
8 Eylül 2022Tem48,7 Mr—49,9 Mr
5 Ağustos 2022Haz49,7 Mr—48,2 Mr
8 Temmuz 2022May47,8 Mr—47,1 Mr
8 Haziran 2022Nis46,7 Mr—46,0 Mr
9 Mayıs 2022Mar45,7 Mr—45,8 Mr
12 Nisan 2022Şub45,7 Mr—47,6 Mr
14 Mart 2022Oca47,3 Mr—44,2 Mr
8 Şubat 2022Ara44,1 Mr—44,3 Mr
7 Ocak 2022Kas44,0 Mr—43,3 Mr
7 Aralık 2021Eki43,1 Mr—42,0 Mr
9 Kasım 2021Eyl42,0 Mr—42,4 Mr
7 Ekim 2021Ağu42,3 Mr—40,8 Mr
8 Eylül 2021Tem40,7 Mr—41,5 Mr
6 Ağustos 2021Haz41,6 Mr—39,5 Mr
7 Temmuz 2021May39,4 Mr—40,6 Mr
8 Haziran 2021Nis40,6 Mr—40,0 Mr
7 Mayıs 2021Mar40,0 Mr—39,0 Mr
8 Nisan 2021Şub38,7 Mr—39,9 Mr
5 Mart 2021Oca40,2 Mr—39,3 Mr
5 Şubat 2021Ara39,3 Mr—39,3 Mr
8 Ocak 2021Kas39,3 Mr—38,9 Mr
8 Aralık 2020Eki38,9 Mr—37,6 Mr
6 Kasım 2020Eyl37,6 Mr—35,4 Mr
7 Ekim 2020Ağu35,4 Mr—35,6 Mr
8 Eylül 2020Tem35,5 Mr—32,4 Mr
7 Ağustos 2020Haz32,4 Mr—27,7 Mr
7 Temmuz 2020May27,7 Mr—23,7 Mr
9 Haziran 2020Nis23,7 Mr—35,1 Mr
7 Mayıs 2020Mar35,2 Mr—42,3 Mr
7 Nisan 2020Şub42,4 Mr—40,3 Mr
6 Mart 2020Oca40,3 Mr—42,0 Mr
7 Şubat 2020Ara41,9 Mr—42,1 Mr
8 Ocak 2020Kas42,1 Mr—43,0 Mr
6 Aralık 2019Eki47,7 Mr—47,0 Mr
8 Kasım 2019Eyl41,7 Mr—42,7 Mr
8 Ekim 2019Ağu42,8 Mr—42,2 Mr
6 Eylül 2019Tem42,2 Mr—41,8 Mr
7 Ağustos 2019Haz41,9 Mr—44,3 Mr
5 Temmuz 2019May44,3 Mr—42,3 Mr
7 Haziran 2019Nis42,3 Mr—43,1 Mr
7 Mayıs 2019Mar43,2 Mr—42,9 Mr
5 Nisan 2019Şub42,9 Mr—42,5 Mr
8 Mart 2019Oca42,5 Mr—42,9 Mr
7 Şubat 2019Ara42,5 Mr—41,5 Mr
8 Ocak 2019Kas41,2 Mr—43,2 Mr
7 Aralık 2018Eki43,2 Mr—40,4 Mr
8 Kasım 2018Eyl40,4 Mr—41,2 Mr
5 Ekim 2018Ağu41,3 Mr—41,4 Mr
7 Eylül 2018Tem41,4 Mr—40,8 Mr
7 Ağustos 2018Haz40,9 Mr—40,5 Mr
6 Temmuz 2018May40,5 Mr—41,6 Mr
7 Haziran 2018Nis41,6 Mr—40,3 Mr
4 Mayıs 2018Mar39,9 Mr—39,8 Mr
6 Nisan 2018Şub39,7 Mr—40,1 Mr
7 Mart 2018Oca40,3 Mr—41,6 Mr
7 Şubat 2018Ara41,6 Mr—39,3 Mr
9 Ocak 2018Kas39,3 Mr—40,0 Mr
7 Aralık 2017Eki40,4 Mr—40,3 Mr
8 Kasım 2017Eyl40,3 Mr—39,8 Mr
6 Ekim 2017Ağu39,8 Mr—39,3 Mr
7 Eylül 2017Tem39,3 Mr—39,1 Mr
8 Ağustos 2017Haz39,2 Mr—40,3 Mr
7 Temmuz 2017May40,1 Mr—38,3 Mr
8 Haziran 2017Nis38,3 Mr—39,5 Mr
10 Mayıs 2017Mar39,3 Mr—37,8 Mr
7 Nisan 2017Şub37,8 Mr—37,2 Mr
8 Mart 2017Oca37,2 Mr—40,3 Mr
7 Şubat 2017Ara40,4 Mr—38,9 Mr
6 Ocak 2017Kas38,8 Mr—36,9 Mr
7 Aralık 2016Eki36,7 Mr—37,0 Mr
8 Kasım 2016Eyl37,1 Mr—38,0 Mr
7 Ekim 2016Ağu38,1 Mr—37,3 Mr
7 Eylül 2016Tem36,9 Mr—36,9 Mr
5 Ağustos 2016Haz36,9 Mr—37,5 Mr
7 Temmuz 2016May37,7 Mr—37,1 Mr
7 Haziran 2016Nis37,1 Mr—36,4 Mr
4 Mayıs 2016Mar36,4 Mr—37,9 Mr
7 Nisan 2016Şub38,1 Mr—38,2 Mr
8 Mart 2016Oca38,3 Mr—38,1 Mr
5 Şubat 2016Ara38,0 Mr—38,4 Mr
8 Ocak 2016Kas38,4 Mr—37,3 Mr
8 Aralık 2015Eki37,3 Mr—37,3 Mr
6 Kasım 2015Eyl37,4 Mr—37,6 Mr
7 Ekim 2015Ağu37,7 Mr—38,9 Mr
8 Eylül 2015Tem38,9 Mr—39,6 Mr
7 Ağustos 2015Haz39,6 Mr—37,9 Mr
7 Temmuz 2015May37,9 Mr—38,2 Mr
5 Haziran 2015Nis38,2 Mr—37,7 Mr
7 Mayıs 2015Mar37,6 Mr—37,3 Mr
8 Nisan 2015Şub37,3 Mr—36,8 Mr
6 Mart 2015Oca36,8 Mr—37,8 Mr
6 Şubat 2015Ara37,9 Mr—37,2 Mr
9 Ocak 2015Kas37,2 Mr—36,9 Mr
9 Aralık 2014Eki36,9 Mr—36,8 Mr
7 Kasım 2014Eyl36,8 Mr—35,6 Mr
9 Ekim 2014Ağu35,6 Mr—36,1 Mr
1 Eylül 2014Ağu36,2 Mr—36,1 Mr
1 Ağustos 2014Tem36,1 Mr—36,7 Mr
1 Temmuz 2014Haz36,7 Mr—36,0 Mr
1 Haziran 2014May36,0 Mr—35,9 Mr
1 Mayıs 2014Nis35,9 Mr—36,3 Mr
1 Nisan 2014Mar36,3 Mr—36,4 Mr
1 Mart 2014Şub36,4 Mr—36,4 Mr
1 Şubat 2014Oca36,4 Mr—36,5 Mr
1 Ocak 2014Ara36,5 Mr—35,7 Mr
1 Aralık 2013Kas35,7 Mr—36,4 Mr
1 Kasım 2013Eki36,4 Mr—36,5 Mr
1 Ekim 2013Eyl36,5 Mr—36,8 Mr
1 Eylül 2013Ağu36,8 Mr—36,6 Mr
1 Ağustos 2013Tem36,6 Mr—35,9 Mr
1 Temmuz 2013Haz35,9 Mr—36,0 Mr
1 Haziran 2013May36,0 Mr—38,3 Mr
1 Mayıs 2013Nis38,3 Mr—36,1 Mr
1 Nisan 2013Mar36,1 Mr—35,5 Mr
1 Mart 2013Şub35,5 Mr—36,7 Mr
1 Şubat 2013Oca36,7 Mr—36,9 Mr
1 Ocak 2013Ara36,9 Mr—36,7 Mr
1 Aralık 2012Kas36,7 Mr—37,2 Mr
1 Kasım 2012Eki37,2 Mr—37,1 Mr
1 Ekim 2012Eyl37,1 Mr—38,8 Mr
1 Eylül 2012Ağu38,8 Mr—36,6 Mr
1 Ağustos 2012Tem36,6 Mr—36,3 Mr
1 Temmuz 2012Haz36,3 Mr—37,9 Mr
1 Haziran 2012May37,9 Mr—36,6 Mr
1 Mayıs 2012Nis36,6 Mr—36,3 Mr
1 Nisan 2012Mar36,3 Mr—37,0 Mr
1 Mart 2012Şub37,0 Mr—36,6 Mr
1 Şubat 2012Oca36,6 Mr—35,8 Mr
1 Ocak 2012Ara35,8 Mr—37,8 Mr
1 Aralık 2011Kas37,8 Mr—35,7 Mr
1 Kasım 2011Eki35,7 Mr—35,5 Mr
1 Ekim 2011Eyl35,5 Mr—37,6 Mr
1 Eylül 2011Ağu37,6 Mr—35,2 Mr
1 Ağustos 2011Tem35,2 Mr—35,5 Mr
1 Temmuz 2011Haz35,5 Mr—34,9 Mr
1 Haziran 2011May34,9 Mr—34,8 Mr
1 Mayıs 2011Nis34,8 Mr—35,4 Mr
1 Nisan 2011Mar35,4 Mr—34,7 Mr
1 Mart 2011Şub34,7 Mr—34,3 Mr
1 Şubat 2011Oca34,3 Mr—33,7 Mr
1 Ocak 2011Ara33,7 Mr—34,9 Mr
1 Aralık 2010Kas34,9 Mr—32,9 Mr
1 Kasım 2010Eki32,9 Mr—33,2 Mr
1 Ekim 2010Eyl33,2 Mr—33,7 Mr
1 Eylül 2010Ağu33,7 Mr—34,6 Mr
1 Ağustos 2010Tem34,6 Mr—33,9 Mr
1 Temmuz 2010Haz33,9 Mr—29,9 Mr
1 Haziran 2010May29,9 Mr—32,3 Mr
1 Mayıs 2010Nis32,3 Mr—31,6 Mr
1 Nisan 2010Mar31,6 Mr—30,4 Mr
1 Mart 2010Şub30,4 Mr—30,1 Mr
1 Şubat 2010Oca30,1 Mr—29,9 Mr
1 Ocak 2010Ara29,9 Mr—29,1 Mr
1 Aralık 2009Kas29,1 Mr—29,4 Mr
1 Kasım 2009Eki29,4 Mr—29,3 Mr
1 Ekim 2009Eyl29,3 Mr—28,5 Mr
1 Eylül 2009Ağu28,5 Mr—30,9 Mr
1 Ağustos 2009Tem30,9 Mr—28,1 Mr
1 Temmuz 2009Haz28,1 Mr—28,9 Mr
1 Haziran 2009May28,9 Mr—27,5 Mr
1 Mayıs 2009Nis27,5 Mr—28,4 Mr
1 Nisan 2009Mar28,4 Mr—28,5 Mr
1 Mart 2009Şub28,5 Mr—28,5 Mr
1 Şubat 2009Oca28,5 Mr—33,0 Mr
1 Ocak 2009Ara33,0 Mr—32,3 Mr
1 Aralık 2008Kas32,3 Mr—33,4 Mr
1 Kasım 2008Eki33,4 Mr—35,7 Mr
1 Ekim 2008Eyl35,7 Mr—35,4 Mr
1 Eylül 2008Ağu35,4 Mr—35,4 Mr
1 Ağustos 2008Tem35,4 Mr—35,6 Mr
1 Temmuz 2008Haz35,6 Mr—34,7 Mr
1 Haziran 2008May34,7 Mr—35,9 Mr
1 Mayıs 2008Nis35,9 Mr—34,8 Mr
1 Nisan 2008Mar34,8 Mr—36,8 Mr
1 Mart 2008Şub36,8 Mr—36,5 Mr
1 Şubat 2008Oca36,5 Mr—35,4 Mr
1 Ocak 2008Ara35,4 Mr—33,8 Mr
1 Aralık 2007Kas33,8 Mr—34,9 Mr
1 Kasım 2007Eki34,9 Mr—34,5 Mr
1 Ekim 2007Eyl34,5 Mr—34,8 Mr
1 Eylül 2007Ağu34,8 Mr—33,6 Mr
1 Ağustos 2007Tem33,6 Mr—33,8 Mr
1 Temmuz 2007Haz33,8 Mr—34,5 Mr
1 Haziran 2007May34,5 Mr—34,2 Mr
1 Mayıs 2007Nis34,2 Mr—33,4 Mr
1 Nisan 2007Mar33,4 Mr—33,0 Mr
1 Mart 2007Şub33,0 Mr—32,7 Mr
1 Şubat 2007Oca32,7 Mr—33,5 Mr
1 Ocak 2007Ara33,5 Mr—33,3 Mr
1 Aralık 2006Kas33,3 Mr—33,0 Mr
1 Kasım 2006Eki33,0 Mr—32,9 Mr
1 Ekim 2006Eyl32,9 Mr—33,0 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:33 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.