Güney Afrika Net Döviz Rezervleri (USD)
Güney Afrika Net Döviz Rezervleri (USD) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 120 açıklama, milyarGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 07.09.2016 | 40,79 | 40,90 |
| 07.10.2016 | 41,95 | 41,00 |
| 07.11.2016 | 41,80 | 41,70 |
| 07.12.2016 | 41,08 | 41,61 |
| 09.01.2017 | 40,81 | 40,90 |
| 07.03.2017 | 41,51 | 41,25 |
| 07.04.2017 | 41,42 | 41,32 |
| 08.05.2017 | 41,73 | — |
| 07.06.2017 | 42,02 | 41,80 |
| 07.07.2017 | 42,24 | 41,84 |
| 07.08.2017 | 42,41 | 42,30 |
| 07.09.2017 | 42,65 | 42,58 |
| 06.10.2017 | 42,65 | 42,80 |
| 07.11.2017 | 42,49 | 42,50 |
| 07.12.2017 | 42,69 | 42,70 |
| 08.01.2018 | 42,93 | 42,70 |
| 07.02.2018 | 43,59 | 43,13 |
| 07.03.2018 | 43,27 | — |
| 09.04.2018 | 43,38 | — |
| 08.05.2018 | 43,12 | — |
| 07.06.2018 | 42,87 | — |
| 06.07.2018 | 42,45 | — |
| 07.08.2018 | 42,44 | — |
| 07.09.2018 | 42,35 | — |
| 05.10.2018 | 42,23 | — |
| 07.11.2018 | 42,19 | — |
| 07.12.2018 | 42,58 | — |
| 08.01.2019 | 43,09 | — |
| 07.02.2019 | 43,59 | — |
| 07.03.2019 | 43,66 | — |
| 05.04.2019 | 43,27 | — |
| 09.05.2019 | 43,25 | — |
| 07.06.2019 | 43,18 | — |
| 05.07.2019 | 43,94 | — |
| 07.08.2019 | 43,91 | — |
| 06.09.2019 | 44,23 | — |
| 07.10.2019 | 44,06 | — |
| 07.11.2019 | 44,61 | — |
| 06.12.2019 | 44,42 | — |
| 08.01.2020 | 44,90 | — |
| 07.02.2020 | 45,15 | — |
| 06.03.2020 | 45,36 | — |
| 07.04.2020 | 44,77 | — |
| 08.05.2020 | 45,47 | — |
| 05.06.2020 | 45,53 | — |
| 07.07.2020 | 45,74 | — |
| 07.08.2020 | 48,11 | — |
| 07.09.2020 | 50,52 | — |
| 07.10.2020 | 50,67 | — |
| 06.11.2020 | 51,36 | — |
| 07.12.2020 | 51,26 | — |
| 08.01.2021 | 52,05 | — |
| 05.02.2021 | 51,99 | — |
| 05.03.2021 | 51,58 | — |
| 09.04.2021 | 50,88 | — |
| 07.05.2021 | 51,50 | — |
| 07.06.2021 | 52,24 | — |
| 07.07.2021 | 51,37 | — |
| 06.08.2021 | 51,65 | — |
| 07.09.2021 | 55,67 | — |
| 07.10.2021 | 55,01 | — |
| 08.11.2021 | 55,43 | — |
| 07.12.2021 | 55,16 | — |
| 07.01.2022 | 55,31 | — |
| 07.02.2022 | 55,01 | — |
| 07.03.2022 | 55,54 | — |
| 07.04.2022 | 55,39 | — |
| 09.05.2022 | 54,63 | — |
| 07.06.2022 | 54,43 | — |
| 07.07.2022 | 53,81 | — |
| 05.08.2022 | 53,74 | — |
| 07.09.2022 | 53,14 | — |
| 07.10.2022 | 52,24 | — |
| 07.11.2022 | 52,19 | — |
| 07.12.2022 | 53,39 | — |
| 09.01.2023 | 53,83 | — |
| 07.02.2023 | 54,84 | — |
| 07.03.2023 | 54,08 | — |
| 11.04.2023 | 55,23 | 54,65 |
| 08.05.2023 | 55,37 | 54,86 |
| 07.06.2023 | 55,05 | 55,51 |
| 07.07.2023 | 54,94 | 55,40 |
| 07.08.2023 | 55,63 | 55,18 |
| 07.09.2023 | 55,44 | — |
| 06.10.2023 | 54,98 | — |
| 07.11.2023 | 55,51 | — |
| 07.12.2023 | 56,32 | — |
| 08.01.2024 | 56,90 | — |
| 07.02.2024 | 56,66 | — |
| 07.03.2024 | 56,65 | — |
| 08.04.2024 | 57,51 | — |
| 08.05.2024 | 57,85 | — |
| 07.06.2024 | 58,29 | — |
| 05.07.2024 | 58,44 | — |
| 07.08.2024 | 59,17 | — |
| 06.09.2024 | 60,14 | — |
| 07.10.2024 | 61,03 | — |
| 07.11.2024 | 61,20 | — |
| 06.12.2024 | 60,62 | — |
| 08.01.2025 | 60,37 | — |
| 07.02.2025 | 61,33 | — |
| 07.03.2025 | 61,73 | — |
| 07.04.2025 | 63,17 | — |
| 08.05.2025 | 64,32 | — |
| 06.06.2025 | 64,80 | — |
| 07.07.2025 | 65,22 | — |
| 07.08.2025 | 65,14 | — |
| 05.09.2025 | 65,90 | — |
| 07.10.2025 | 67,87 | — |
| 07.11.2025 | 69,36 | — |
| 05.12.2025 | 70,02 | — |
| 08.01.2026 | 71,14 | — |
| 06.02.2026 | 74,88 | — |
| 06.03.2026 | 75,84 | — |
| 09.04.2026 | 73,19 | — |
| 08.05.2026 | 73,76 | — |
| 05.06.2026 | 73,47 | — |
| 07.07.2026 | 71,34 | — |
| 07.08.2026 | 71,76 | — |
| 07.09.2026 | 73,69 | — |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 41 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Tem 17 | 0,11 |
| Ağu 17 | 0,07 |
| Eyl 17 | −0,15 |
| Eki 17 | −0,01 |
| Kas 17 | −0,01 |
| Ara 18 | 0,23 |
| Oca 18 | 0,46 |
| Mar 23 | 0,58 |
| Nis 23 | 0,51 |
| May 23 | −0,46 |
| Haz 23 | −0,47 |
| Tem 23 | 0,44 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
259 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Ağu | 73,686 Mr | — | 71,761 Mr | — |
| 09:00 | Tem | 71,761 Mr | — | 71,338 Mr | — |
| 09:00 | Haz | 71,338 Mr | — | 73,467 Mr | — |
| 09:00 | May | 73,467 Mr | — | 73,757 Mr | — |
| 09:00 | Nis | 73,757 Mr | — | 73,187 Mr | — |
| 09:00 | Mar | 73,187 Mr | — | 75,835 Mr | — |
| 09:00 | Şub | 75,835 Mr | — | 74,877 Mr | — |
| 09:00 | Oca | 74,877 Mr | — | 71,144 Mr | — |
| 09:00 | Ara | 71,144 Mr | — | 70,024 Mr | — |
| 09:00 | Kas | 70,024 Mr | — | 69,364 Mr | — |
| 09:00 | Eki | 69,364 Mr | — | 67,865 Mr | — |
| 09:00 | Eyl | 67,865 Mr | — | 65,899 Mr | — |
| 09:00 | Ağu | 65,899 Mr | — | 65,143 Mr | — |
| 09:00 | Tem | 65,143 Mr | — | 65,216 Mr | — |
| 09:00 | Haz | 65,216 Mr | — | 64,804 Mr | — |
| 09:00 | May | 64,804 Mr | — | 64,318 Mr | — |
| 09:00 | Nis | 64,318 Mr | — | 63,167 Mr | — |
| 09:00 | Mar | 63,167 Mr | — | 61,733 Mr | — |
| 09:00 | Şub | 61,733 Mr | — | 61,328 Mr | — |
| 09:00 | Oca | 61,328 Mr | — | 60,371 Mr | — |
| 09:00 | Ara | 60,371 Mr | — | 60,619 Mr | — |
| 09:00 | Kas | 60,619 Mr | — | 61,197 Mr | — |
| 09:00 | Eki | 61,197 Mr | — | 61,029 Mr | — |
| 09:00 | Eyl | 61,029 Mr | — | 60,141 Mr | — |
Daha eski 216 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 6 Eylül 2024 | Ağu | 60,141 Mr | — | 59,165 Mr |
| 7 Ağustos 2024 | Tem | 59,165 Mr | — | 58,437 Mr |
| 5 Temmuz 2024 | Haz | 58,437 Mr | — | 58,287 Mr |
| 7 Haziran 2024 | May | 58,287 Mr | — | 57,851 Mr |
| 8 Mayıs 2024 | Nis | 57,851 Mr | — | 57,513 Mr |
| 8 Nisan 2024 | Mar | 57,513 Mr | — | 56,652 Mr |
| 7 Mart 2024 | Şub | 56,652 Mr | — | 56,662 Mr |
| 7 Şubat 2024 | Oca | 56,662 Mr | — | 56,900 Mr |
| 8 Ocak 2024 | Ara | 56,900 Mr | — | 56,319 Mr |
| 7 Aralık 2023 | Kas | 56,319 Mr | — | 55,510 Mr |
| 7 Kasım 2023 | Eki | 55,510 Mr | — | 54,980 Mr |
| 6 Ekim 2023 | Eyl | 54,980 Mr | — | 55,444 Mr |
| 7 Eylül 2023 | Ağu | 55,444 Mr | — | 55,626 Mr |
| 7 Ağustos 2023 | Tem | 55,626 Mr | 55,182 Mr | 54,936 Mr |
| 7 Temmuz 2023 | Haz | 54,936 Mr | 55,404 Mr | 55,045 Mr |
| 7 Haziran 2023 | May | 55,045 Mr | 55,506 Mr | 55,370 Mr |
| 8 Mayıs 2023 | Nis | 55,370 Mr | 54,861 Mr | 55,229 Mr |
| 11 Nisan 2023 | Mar | 55,229 Mr | 54,646 Mr | 54,084 Mr |
| 7 Mart 2023 | Şub | 54,084 Mr | — | 54,844 Mr |
| 7 Şubat 2023 | Oca | 54,844 Mr | — | 53,827 Mr |
| 9 Ocak 2023 | Ara | 53,827 Mr | — | 53,391 Mr |
| 7 Aralık 2022 | Kas | 53,391 Mr | — | 52,193 Mr |
| 7 Kasım 2022 | Eki | 52,193 Mr | — | 52,240 Mr |
| 7 Ekim 2022 | Eyl | 52,240 Mr | — | 53,141 Mr |
| 7 Eylül 2022 | Ağu | 53,141 Mr | — | 53,737 Mr |
| 5 Ağustos 2022 | Tem | 53,737 Mr | — | 53,813 Mr |
| 7 Temmuz 2022 | Haz | 53,813 Mr | — | 54,431 Mr |
| 7 Haziran 2022 | May | 54,431 Mr | — | 54,626 Mr |
| 9 Mayıs 2022 | Nis | 54,626 Mr | — | 55,388 Mr |
| 7 Nisan 2022 | Mar | 55,388 Mr | — | 55,536 Mr |
| 7 Mart 2022 | Şub | 55,536 Mr | — | 55,005 Mr |
| 7 Şubat 2022 | Oca | 55,005 Mr | — | 55,309 Mr |
| 7 Ocak 2022 | Ara | 55,309 Mr | — | 55,160 Mr |
| 7 Aralık 2021 | Kas | 55,160 Mr | — | 55,431 Mr |
| 8 Kasım 2021 | Eki | 55,431 Mr | — | 55,012 Mr |
| 7 Ekim 2021 | Eyl | 55,012 Mr | — | 55,670 Mr |
| 7 Eylül 2021 | Ağu | 55,670 Mr | — | 51,649 Mr |
| 6 Ağustos 2021 | Tem | 51,649 Mr | — | 51,368 Mr |
| 7 Temmuz 2021 | Haz | 51,368 Mr | — | 52,240 Mr |
| 7 Haziran 2021 | May | 52,240 Mr | — | 51,504 Mr |
| 7 Mayıs 2021 | Nis | 51,504 Mr | — | 50,877 Mr |
| 9 Nisan 2021 | Mar | 50,877 Mr | — | 51,577 Mr |
| 5 Mart 2021 | Şub | 51,577 Mr | — | 51,988 Mr |
| 5 Şubat 2021 | Oca | 51,988 Mr | — | 52,054 Mr |
| 8 Ocak 2021 | Ara | 52,054 Mr | — | 51,257 Mr |
| 7 Aralık 2020 | Kas | 51,257 Mr | — | 51,364 Mr |
| 6 Kasım 2020 | Eki | 51,364 Mr | — | 50,665 Mr |
| 7 Ekim 2020 | Eyl | 50,665 Mr | — | 50,515 Mr |
| 7 Eylül 2020 | Ağu | 50,515 Mr | — | 48,114 Mr |
| 7 Ağustos 2020 | Tem | 48,114 Mr | — | 45,738 Mr |
| 7 Temmuz 2020 | Haz | 45,738 Mr | — | 45,531 Mr |
| 5 Haziran 2020 | May | 45,531 Mr | — | 45,470 Mr |
| 8 Mayıs 2020 | Nis | 45,470 Mr | — | 44,774 Mr |
| 7 Nisan 2020 | Mar | 44,774 Mr | — | 45,358 Mr |
| 6 Mart 2020 | Şub | 45,358 Mr | — | 45,147 Mr |
| 7 Şubat 2020 | Oca | 45,147 Mr | — | 44,897 Mr |
| 8 Ocak 2020 | Ara | 44,897 Mr | — | 44,415 Mr |
| 6 Aralık 2019 | Kas | 44,415 Mr | — | 44,606 Mr |
| 7 Kasım 2019 | Eki | 44,606 Mr | — | 44,058 Mr |
| 7 Ekim 2019 | Eyl | 44,058 Mr | — | 44,226 Mr |
| 6 Eylül 2019 | Ağu | 44,226 Mr | — | 43,906 Mr |
| 7 Ağustos 2019 | Tem | 43,906 Mr | — | 43,940 Mr |
| 5 Temmuz 2019 | Haz | 43,940 Mr | — | 43,178 Mr |
| 7 Haziran 2019 | May | 43,178 Mr | — | 43,245 Mr |
| 9 Mayıs 2019 | Nis | 43,245 Mr | — | 43,266 Mr |
| 5 Nisan 2019 | Mar | 43,266 Mr | — | 43,659 Mr |
| 7 Mart 2019 | Şub | 43,659 Mr | — | 43,589 Mr |
| 7 Şubat 2019 | Oca | 43,589 Mr | — | 43,090 Mr |
| 8 Ocak 2019 | Ara | 43,090 Mr | — | 42,577 Mr |
| 7 Aralık 2018 | Kas | 42,577 Mr | — | 42,194 Mr |
| 7 Kasım 2018 | Eki | 42,194 Mr | — | 42,227 Mr |
| 5 Ekim 2018 | Eyl | 42,227 Mr | — | 42,350 Mr |
| 7 Eylül 2018 | Ağu | 42,350 Mr | — | 42,440 Mr |
| 7 Ağustos 2018 | Tem | 42,440 Mr | — | 42,447 Mr |
| 6 Temmuz 2018 | Haz | 42,447 Mr | — | 42,872 Mr |
| 7 Haziran 2018 | May | 42,872 Mr | — | 43,115 Mr |
| 8 Mayıs 2018 | Nis | 43,115 Mr | — | 43,384 Mr |
| 9 Nisan 2018 | Mar | 43,384 Mr | — | 43,272 Mr |
| 7 Mart 2018 | Şub | 43,272 Mr | — | 43,588 Mr |
| 7 Şubat 2018 | Oca | 43,588 Mr | 43,127 Mr | 42,927 Mr |
| 8 Ocak 2018 | Ara | 42,927 Mr | 42,700 Mr | 42,689 Mr |
| 7 Aralık 2017 | Kas | 42,689 Mr | 42,700 Mr | 42,486 Mr |
| 7 Kasım 2017 | Eki | 42,486 Mr | 42,500 Mr | 42,651 Mr |
| 6 Ekim 2017 | Eyl | 42,651 Mr | 42,800 Mr | 42,646 Mr |
| 7 Eylül 2017 | Ağu | 42,646 Mr | 42,580 Mr | 42,414 Mr |
| 7 Ağustos 2017 | Tem | 42,410 Mr | 42,300 Mr | 42,235 Mr |
| 7 Temmuz 2017 | Haz | 42,240 Mr | 41,840 Mr | 42,016 Mr |
| 7 Haziran 2017 | May | 42,020 Mr | 41,800 Mr | 41,728 Mr |
| 8 Mayıs 2017 | Nis | 41,730 Mr | — | 41,419 Mr |
| 7 Nisan 2017 | Mar | 41,420 Mr | 41,320 Mr | 41,506 Mr |
| 7 Mart 2017 | Şub | 41,510 Mr | 41,250 Mr | 41,373 Mr |
| 9 Ocak 2017 | Ara | 40,810 Mr | 40,900 Mr | 41,077 Mr |
| 7 Aralık 2016 | Kas | 41,080 Mr | 41,610 Mr | 41,799 Mr |
| 7 Kasım 2016 | Eki | 41,800 Mr | 41,700 Mr | 41,953 Mr |
| 7 Ekim 2016 | Eyl | 41,950 Mr | 41,000 Mr | 40,795 Mr |
| 7 Eylül 2016 | Ağu | 40,790 Mr | 40,900 Mr | 40,901 Mr |
| 8 Ağustos 2016 | Tem | 40,900 Mr | 40,870 Mr | 40,826 Mr |
| 7 Temmuz 2016 | Haz | 40,830 Mr | 40,830 Mr | 40,480 Mr |
| 7 Haziran 2016 | May | 40,480 Mr | 41,060 Mr | 41,157 Mr |
| 9 Mayıs 2016 | Nis | 41,160 Mr | 41,400 Mr | 41,175 Mr |
| 7 Nisan 2016 | Mar | 41,170 Mr | 40,950 Mr | 40,958 Mr |
| 7 Mart 2016 | Şub | 40,960 Mr | 41,100 Mr | 40,753 Mr |
| 5 Şubat 2016 | Oca | 40,750 Mr | 40,900 Mr | 40,654 Mr |
| 8 Ocak 2016 | Ara | 40,650 Mr | 40,690 Mr | 40,471 Mr |
| 7 Aralık 2015 | Kas | 40,470 Mr | 41,000 Mr | 41,308 Mr |
| 6 Kasım 2015 | Eki | 41,310 Mr | 41,250 Mr | 41,153 Mr |
| 7 Ekim 2015 | Eyl | 41,150 Mr | 41,080 Mr | 41,244 Mr |
| 7 Eylül 2015 | Ağu | 41,240 Mr | 41,200 Mr | 41,007 Mr |
| 7 Ağustos 2015 | Tem | 41,010 Mr | 41,030 Mr | 41,590 Mr |
| 7 Temmuz 2015 | Haz | 41,590 Mr | 41,600 Mr | 41,519 Mr |
| 5 Haziran 2015 | May | 41,520 Mr | 41,680 Mr | 41,934 Mr |
| 8 Mayıs 2015 | Nis | 41,930 Mr | 41,510 Mr | 41,275 Mr |
| 9 Nisan 2015 | Mar | 41,280 Mr | 41,700 Mr | 41,923 Mr |
| 6 Mart 2015 | Şub | 41,920 Mr | 42,000 Mr | 42,145 Mr |
| 6 Şubat 2015 | Oca | 42,150 Mr | 42,960 Mr | 42,727 Mr |
| 8 Ocak 2015 | Oca | 42,730 Mr | — | 42,946 Mr |
| 5 Aralık 2014 | Kas | 42,950 Mr | — | 43,085 Mr |
| 7 Kasım 2014 | Eki | 43,080 Mr | — | 43,329 Mr |
| 7 Ekim 2014 | — | 43,330 Mr | 44,000 Mr | 44,240 Mr |
| 1 Eylül 2014 | Ağu | 44,240 Mr | — | 44,315 Mr |
| 1 Ağustos 2014 | Tem | 44,315 Mr | — | 44,828 Mr |
| 1 Temmuz 2014 | Haz | 44,828 Mr | — | 44,506 Mr |
| 1 Haziran 2014 | May | 44,506 Mr | — | 44,857 Mr |
| 1 Mayıs 2014 | Nis | 44,857 Mr | — | 45,042 Mr |
| 1 Nisan 2014 | Mar | 45,042 Mr | — | 45,337 Mr |
| 1 Mart 2014 | Şub | 45,337 Mr | — | 44,918 Mr |
| 1 Şubat 2014 | Oca | 44,918 Mr | — | 45,479 Mr |
| 1 Ocak 2014 | Ara | 45,479 Mr | — | 45,430 Mr |
| 1 Aralık 2013 | Kas | 45,430 Mr | — | 45,773 Mr |
| 1 Kasım 2013 | Eki | 45,773 Mr | — | 45,753 Mr |
| 1 Ekim 2013 | Eyl | 45,753 Mr | — | 45,588 Mr |
| 1 Eylül 2013 | Ağu | 45,588 Mr | — | 45,176 Mr |
| 1 Ağustos 2013 | Tem | 45,176 Mr | — | 44,604 Mr |
| 1 Temmuz 2013 | Haz | 44,604 Mr | — | 45,416 Mr |
| 1 Haziran 2013 | May | 45,416 Mr | — | 45,834 Mr |
| 1 Mayıs 2013 | Nis | 45,834 Mr | — | 46,084 Mr |
| 1 Nisan 2013 | Mar | 46,084 Mr | — | 47,211 Mr |
| 1 Mart 2013 | Şub | 47,211 Mr | — | 48,130 Mr |
| 1 Şubat 2013 | Oca | 48,130 Mr | — | 47,948 Mr |
| 1 Ocak 2013 | Ara | 47,948 Mr | — | 48,431 Mr |
| 1 Aralık 2012 | Kas | 48,431 Mr | — | 48,626 Mr |
| 1 Kasım 2012 | Eki | 48,626 Mr | — | 48,748 Mr |
| 1 Ekim 2012 | Eyl | 48,748 Mr | — | 48,278 Mr |
| 1 Eylül 2012 | Ağu | 48,278 Mr | — | 47,974 Mr |
| 1 Ağustos 2012 | Tem | 47,974 Mr | — | 47,936 Mr |
| 1 Temmuz 2012 | Haz | 47,936 Mr | — | 47,672 Mr |
| 1 Haziran 2012 | May | 47,672 Mr | — | 48,823 Mr |
| 1 Mayıs 2012 | Nis | 48,823 Mr | — | 48,912 Mr |
| 1 Nisan 2012 | Mar | 48,912 Mr | — | 49,639 Mr |
| 1 Mart 2012 | Şub | 49,639 Mr | — | 49,072 Mr |
| 1 Şubat 2012 | Oca | 49,072 Mr | — | 47,867 Mr |
| 1 Ocak 2012 | Ara | 47,867 Mr | — | 48,633 Mr |
| 1 Aralık 2011 | Kas | 48,633 Mr | — | 49,221 Mr |
| 1 Kasım 2011 | Eki | 49,221 Mr | — | 47,930 Mr |
| 1 Ekim 2011 | Eyl | 47,930 Mr | — | 49,125 Mr |
| 1 Eylül 2011 | Ağu | 49,125 Mr | — | 47,874 Mr |
| 1 Ağustos 2011 | Tem | 47,874 Mr | — | 47,162 Mr |
| 1 Temmuz 2011 | Haz | 47,162 Mr | — | 45,864 Mr |
| 1 Haziran 2011 | May | 45,864 Mr | — | 46,039 Mr |
| 1 Mayıs 2011 | Nis | 46,039 Mr | — | 44,725 Mr |
| 1 Nisan 2011 | Mar | 44,725 Mr | — | 44,775 Mr |
| 1 Mart 2011 | Şub | 44,775 Mr | — | 44,451 Mr |
| 1 Şubat 2011 | Oca | 44,451 Mr | — | 43,353 Mr |
| 1 Ocak 2011 | Ara | 43,353 Mr | — | 43,080 Mr |
| 1 Aralık 2010 | Kas | 43,080 Mr | — | 43,113 Mr |
| 1 Kasım 2010 | Eki | 43,113 Mr | — | 40,854 Mr |
| 1 Ekim 2010 | Eyl | 40,854 Mr | — | 39,178 Mr |
| 1 Eylül 2010 | Ağu | 39,178 Mr | — | 38,665 Mr |
| 1 Ağustos 2010 | Tem | 38,665 Mr | — | 38,189 Mr |
| 1 Temmuz 2010 | Haz | 38,189 Mr | — | 37,928 Mr |
| 1 Haziran 2010 | May | 37,928 Mr | — | 38,496 Mr |
| 1 Mayıs 2010 | Nis | 38,496 Mr | — | 38,283 Mr |
| 1 Nisan 2010 | Mar | 38,283 Mr | — | 38,281 Mr |
| 1 Mart 2010 | Şub | 38,281 Mr | — | 38,630 Mr |
| 1 Şubat 2010 | Oca | 38,630 Mr | — | 38,960 Mr |
| 1 Ocak 2010 | Ara | 38,960 Mr | — | 39,587 Mr |
| 1 Aralık 2009 | Kas | 39,587 Mr | — | 38,784 Mr |
| 1 Kasım 2009 | Eki | 38,784 Mr | — | 37,914 Mr |
| 1 Ekim 2009 | Eyl | 37,914 Mr | — | 36,922 Mr |
| 1 Eylül 2009 | Ağu | 36,922 Mr | — | 34,673 Mr |
| 1 Ağustos 2009 | Tem | 34,673 Mr | — | 34,574 Mr |
| 1 Temmuz 2009 | Haz | 34,574 Mr | — | 34,502 Mr |
| 1 Haziran 2009 | May | 34,502 Mr | — | 33,418 Mr |
| 1 Mayıs 2009 | Nis | 33,418 Mr | — | 33,458 Mr |
| 1 Nisan 2009 | Mar | 33,458 Mr | — | 33,151 Mr |
| 1 Mart 2009 | Şub | 33,151 Mr | — | 33,097 Mr |
| 1 Şubat 2009 | Oca | 33,097 Mr | — | 33,455 Mr |
| 1 Ocak 2009 | Ara | 33,455 Mr | — | 32,576 Mr |
| 1 Aralık 2008 | Kas | 32,576 Mr | — | 32,111 Mr |
| 1 Kasım 2008 | Eki | 32,111 Mr | — | 33,638 Mr |
| 1 Ekim 2008 | Eyl | 33,638 Mr | — | 33,502 Mr |
| 1 Eylül 2008 | Ağu | 33,502 Mr | — | 34,171 Mr |
| 1 Ağustos 2008 | Tem | 34,171 Mr | — | 33,761 Mr |
| 1 Temmuz 2008 | Haz | 33,761 Mr | — | 33,229 Mr |
| 1 Haziran 2008 | May | 33,229 Mr | — | 32,973 Mr |
| 1 Mayıs 2008 | Nis | 32,973 Mr | — | 33,125 Mr |
| 1 Nisan 2008 | Mar | 33,125 Mr | — | 32,723 Mr |
| 1 Mart 2008 | Şub | 32,723 Mr | — | 32,120 Mr |
| 1 Şubat 2008 | Oca | 32,120 Mr | — | 31,300 Mr |
| 1 Ocak 2008 | Ara | 31,300 Mr | — | 30,670 Mr |
| 1 Aralık 2007 | Kas | 30,670 Mr | — | 29,930 Mr |
| 1 Kasım 2007 | Eki | 29,930 Mr | — | 28,422 Mr |
| 1 Ekim 2007 | Eyl | 28,422 Mr | — | 27,449 Mr |
| 1 Eylül 2007 | Ağu | 27,449 Mr | — | 26,965 Mr |
| 1 Ağustos 2007 | Tem | 26,965 Mr | — | 25,941 Mr |
| 1 Temmuz 2007 | Haz | 25,941 Mr | — | 25,483 Mr |
| 1 Haziran 2007 | May | 25,483 Mr | — | 24,593 Mr |
| 1 Mayıs 2007 | Nis | 24,593 Mr | — | 23,970 Mr |
| 1 Nisan 2007 | Mar | 23,970 Mr | — | 23,736 Mr |
| 1 Mart 2007 | Şub | 23,736 Mr | — | 23,280 Mr |
| 1 Şubat 2007 | Oca | 23,280 Mr | — | 22,988 Mr |
| 1 Ocak 2007 | Ara | 22,988 Mr | — | 22,171 Mr |
| 1 Aralık 2006 | Kas | 22,171 Mr | — | 21,408 Mr |
| 1 Kasım 2006 | Eki | 21,408 Mr | — | 21,174 Mr |
| 1 Ekim 2006 | Eyl | 21,174 Mr | — | 20,946 Mr |
| 1 Eylül 2006 | Ağu | 20,946 Mr | — | 20,447 Mr |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 02:18 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.