Hong Kong Döviz Rezervleri (USD)

Hong Kong Döviz Rezervleri (USD) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Hong Kong · HKDÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
442,90 Mr
Ağu dönemi · 7 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
442,90 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
7 Ekim 2026
Saat 11:30 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
07.10.2016362,50—
07.11.2016383,10—
07.12.2016385,00—
06.01.2017386,20—
07.02.2017391,50—
07.03.2017390,50—
07.04.2017395,60—
08.05.2017400,00—
07.06.2017402,70—
07.07.2017408,00—
07.08.2017413,30—
07.09.2017413,70—
09.10.2017419,20—
07.11.2017419,20—
07.12.2017422,10—
05.01.2018431,30—
07.02.2018441,50—
07.03.2018443,50—
09.04.2018440,30—
07.05.2018434,40—
07.06.2018432,10—
06.07.2018431,90—
07.08.2018431,90—
07.09.2018424,90—
05.10.2018426,40—
07.11.2018423,10—
07.12.2018423,20—
07.01.2019424,60—
11.02.2019432,00—
07.03.2019434,50—
08.04.2019437,90—
07.05.2019436,40—
06.06.2019437,80—
05.07.2019445,60—
07.08.2019448,50—
06.09.2019432,80442,00
08.10.2019438,70—
07.11.2019440,60—
06.12.2019434,30—
07.01.2020441,30—
07.02.2020445,90—
06.03.2020446,10—
07.04.2020437,50—
07.05.2020441,20—
05.06.2020442,30—
07.07.2020445,90—
07.08.2020450,00—
07.09.2020450,00—
08.10.2020453,30—
06.11.2020475,00—
07.12.2020486,00—
07.01.2021491,60—
05.02.2021493,50—
05.03.2021495,90—
09.04.2021491,30—
07.05.2021490,60—
07.06.2021494,50—
07.07.2021491,60—
06.08.2021494,80—
07.09.2021497,00—
07.10.2021495,00—
05.11.2021498,10—
07.12.2021499,50—
07.01.2022496,80—
09.02.2022492,50—
07.03.2022490,90—
07.04.2022481,60—
06.05.2022465,70—
07.06.2022465,00—
07.07.2022447,30—
05.08.2022441,70—
07.09.2022431,80—
07.10.2022419,20—
07.11.2022417,20—
07.12.2022423,20—
06.01.2023424,00—
07.02.2023436,90—
07.03.2023429,10—
11.04.2023430,70431,10
05.05.2023427,40426,70
07.06.2023421,00424,40
07.07.2023417,30418,90
07.08.2023421,60414,60
07.09.2023418,40—
06.10.2023415,70—
07.11.2023416,00—
07.12.2023424,60—
05.01.2024425,50—
07.02.2024423,20—
07.03.2024425,10—
09.04.2024423,60—
07.05.2024416,40—
07.06.2024417,20—
05.07.2024416,30—
07.08.2024419,30—
06.09.2024423,40—
07.10.2024422,80—
07.11.2024421,40—
06.12.2024425,10—
07.01.2025421,40—
07.02.2025421,50—
07.03.2025416,40—
07.04.2025413,10—
08.05.2025408,70—
06.06.2025431,00—
07.07.2025431,90—
07.08.2025425,40—
05.09.2025421,60—
08.10.2025419,20—
07.11.2025426,00—
05.12.2025429,40—
07.01.2026427,90—
06.02.2026435,60—
06.03.2026439,20—
09.04.2026430,80—
07.05.2026442,10—
05.06.2026446,50—
07.07.2026445,90—
07.08.2026447,80—
07.09.2026442,90—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 6 açıklama
Beklentinin üstünde
2
%33 açıklamada
Beklentinin altında
4
%67 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Ağu 19: eksi 9,2, Mar 23: eksi 0,4, Nis 23: 0,7, May 23: eksi 3,4, Haz 23: eksi 1,6, Tem 23: 7 Ağu 19: −9,2 Mar 23: −0,4 Nis 23: 0,7 May 23: −3,4 Haz 23: −1,6 Tem 23: 7
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Ağu 19−9,2
Mar 23−0,4
Nis 230,7
May 23−3,4
Haz 23−1,6
Tem 237

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

258 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Hong Kong Döviz Rezervleri (USD): açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
11:30 Ağu 442,90 Mr — 447,90 Mr —
11:30 Tem 447,80 Mr — 445,90 Mr —
11:30 Haz 445,90 Mr — 445,90 Mr —
11:30 May 446,50 Mr — 442,10 Mr —
11:30 Nis 442,10 Mr — 430,80 Mr —
11:30 Mar 430,80 Mr — 439,30 Mr —
11:30 Şub 439,20 Mr — 435,60 Mr —
11:30 Oca 435,60 Mr — 427,90 Mr —
11:30 Ara 427,90 Mr — 429,40 Mr —
11:30 Kas 429,40 Mr — 426,10 Mr —
11:30 Eki 426,00 Mr — 419,10 Mr —
11:30 Eyl 419,20 Mr — 421,60 Mr —
11:30 Ağu 421,60 Mr — 425,40 Mr —
11:30 Tem 425,40 Mr — 432,00 Mr —
11:30 Haz 431,90 Mr — 431,10 Mr —
11:30 May 431,00 Mr — 410,20 Mr —
11:30 Nis 408,70 Mr — 412,50 Mr —
11:30 Mar 413,10 Mr — 416,40 Mr —
11:30 Şub 416,40 Mr — 421,50 Mr —
11:30 Oca 421,50 Mr — 421,50 Mr —
11:30 Ara 421,40 Mr — 425,10 Mr —
11:30 Kas 425,10 Mr — 421,30 Mr —
11:30 Eki 421,40 Mr — 422,80 Mr —
11:30 Eyl 422,80 Mr — 423,50 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
6 Eylül 2024Ağu423,40 Mr—419,10 Mr
7 Ağustos 2024Tem419,30 Mr—416,30 Mr
5 Temmuz 2024Haz416,30 Mr—417,20 Mr
7 Haziran 2024May417,20 Mr—416,40 Mr
7 Mayıs 2024Nis416,40 Mr—423,50 Mr
9 Nisan 2024Mar423,60 Mr—425,20 Mr
7 Mart 2024Şub425,10 Mr—423,10 Mr
7 Şubat 2024Oca423,20 Mr—425,60 Mr
5 Ocak 2024Ara425,50 Mr—424,60 Mr
7 Aralık 2023Kas424,60 Mr—416,00 Mr
7 Kasım 2023Eki416,00 Mr—415,70 Mr
6 Ekim 2023Eyl415,70 Mr—418,40 Mr
7 Eylül 2023Ağu418,40 Mr—421,60 Mr
7 Ağustos 2023Tem421,60 Mr414,60 Mr417,30 Mr
7 Temmuz 2023Haz417,30 Mr418,90 Mr421,00 Mr
7 Haziran 2023May421,00 Mr424,40 Mr427,40 Mr
5 Mayıs 2023Nis427,40 Mr426,70 Mr430,80 Mr
11 Nisan 2023Mar430,70 Mr431,10 Mr429,10 Mr
7 Mart 2023Şub429,10 Mr—436,50 Mr
7 Şubat 2023—436,90 Mr—424,00 Mr
6 Ocak 2023Ara424,00 Mr—423,20 Mr
7 Aralık 2022Kas423,20 Mr—417,20 Mr
7 Kasım 2022Eki417,20 Mr—419,20 Mr
7 Ekim 2022Eyl419,20 Mr—431,80 Mr
7 Eylül 2022Ağu431,80 Mr—441,80 Mr
5 Ağustos 2022Tem441,70 Mr—447,20 Mr
7 Temmuz 2022Haz447,30 Mr—465,00 Mr
7 Haziran 2022May465,00 Mr—465,70 Mr
6 Mayıs 2022Nis465,70 Mr—481,60 Mr
7 Nisan 2022Mar481,60 Mr—491,10 Mr
7 Mart 2022Şub490,90 Mr—492,50 Mr
9 Şubat 2022Oca492,50 Mr—496,90 Mr
7 Ocak 2022Ara496,80 Mr—499,40 Mr
7 Aralık 2021Kas499,50 Mr—498,00 Mr
5 Kasım 2021Eki498,10 Mr—494,90 Mr
7 Ekim 2021Eyl495,00 Mr—497,10 Mr
7 Eylül 2021Ağu497,00 Mr—494,80 Mr
6 Ağustos 2021Tem494,80 Mr—491,60 Mr
7 Temmuz 2021Haz491,60 Mr—494,50 Mr
7 Haziran 2021May494,50 Mr—490,60 Mr
7 Mayıs 2021Nis490,60 Mr—491,40 Mr
9 Nisan 2021Mar491,30 Mr—495,70 Mr
5 Mart 2021Şub495,90 Mr—493,20 Mr
5 Şubat 2021Oca493,50 Mr—491,80 Mr
7 Ocak 2021Ara491,60 Mr—485,70 Mr
7 Aralık 2020Kas486,00 Mr—474,90 Mr
6 Kasım 2020Eki475,00 Mr—453,40 Mr
8 Ekim 2020Eyl453,30 Mr—449,90 Mr
7 Eylül 2020Ağu450,00 Mr—450,00 Mr
7 Ağustos 2020Tem450,00 Mr—445,90 Mr
7 Temmuz 2020Haz445,90 Mr—442,40 Mr
5 Haziran 2020May442,30 Mr—441,30 Mr
7 Mayıs 2020Nis441,20 Mr—437,60 Mr
7 Nisan 2020Mar437,50 Mr—445,70 Mr
6 Mart 2020Şub446,10 Mr—445,70 Mr
7 Şubat 2020Oca445,90 Mr—441,40 Mr
7 Ocak 2020Ara441,30 Mr—434,20 Mr
6 Aralık 2019Kas434,30 Mr—440,60 Mr
7 Kasım 2019—440,60 Mr—438,70 Mr
8 Ekim 2019Eyl438,70 Mr—432,80 Mr
6 Eylül 2019Ağu432,80 Mr442,00 Mr448,40 Mr
7 Ağustos 2019—448,50 Mr—445,70 Mr
5 Temmuz 2019Haz445,60 Mr—437,80 Mr
6 Haziran 2019May437,80 Mr—436,40 Mr
7 Mayıs 2019—436,40 Mr—438,00 Mr
8 Nisan 2019Mar437,90 Mr—434,40 Mr
7 Mart 2019Şub434,50 Mr—432,10 Mr
11 Şubat 2019Oca432,00 Mr—424,70 Mr
7 Ocak 2019Ara424,60 Mr—423,20 Mr
7 Aralık 2018Kas423,20 Mr—423,20 Mr
7 Kasım 2018Eki423,10 Mr—426,40 Mr
5 Ekim 2018Eyl426,40 Mr—424,80 Mr
7 Eylül 2018Ağu424,90 Mr—431,90 Mr
7 Ağustos 2018Tem431,90 Mr—431,90 Mr
6 Temmuz 2018Haz431,90 Mr—432,20 Mr
7 Haziran 2018May432,10 Mr—434,50 Mr
7 Mayıs 2018Nis434,40 Mr—440,30 Mr
9 Nisan 2018Mar440,30 Mr—443,40 Mr
7 Mart 2018Şub443,50 Mr—441,50 Mr
7 Şubat 2018Oca441,50 Mr—431,30 Mr
5 Ocak 2018Ara431,30 Mr—422,10 Mr
7 Aralık 2017Kas422,10 Mr—419,20 Mr
7 Kasım 2017Eki419,20 Mr—419,30 Mr
9 Ekim 2017Eyl419,20 Mr—413,80 Mr
7 Eylül 2017Ağu413,70 Mr—413,30 Mr
7 Ağustos 2017Tem413,30 Mr—408,00 Mr
7 Temmuz 2017Haz408,00 Mr—402,70 Mr
7 Haziran 2017Nis402,70 Mr—400,10 Mr
8 Mayıs 2017Nis400,00 Mr—395,50 Mr
7 Nisan 2017Mar395,60 Mr—390,50 Mr
7 Mart 2017Şub390,50 Mr—391,50 Mr
7 Şubat 2017Oca391,50 Mr—386,20 Mr
6 Ocak 2017Ara386,20 Mr—385,10 Mr
7 Aralık 2016Kas385,00 Mr—383,10 Mr
7 Kasım 2016Eki383,10 Mr—362,50 Mr
7 Ekim 2016Eyl362,50 Mr—362,70 Mr
7 Eylül 2016Ağu362,70 Mr—362,90 Mr
5 Ağustos 2016Tem362,90 Mr—360,30 Mr
7 Temmuz 2016Haz360,60 Mr—360,30 Mr
7 Haziran 2016May360,30 Mr—360,80 Mr
6 Mayıs 2016Nis360,80 Mr—361,90 Mr
7 Nisan 2016Mar361,90 Mr—359,90 Mr
7 Mart 2016Şub359,90 Mr—357,00 Mr
5 Şubat 2016Oca357,00 Mr—358,80 Mr
7 Ocak 2016Ara358,80 Mr—355,80 Mr
7 Aralık 2015Kas355,80 Mr—357,00 Mr
6 Kasım 2015Eki357,00 Mr—345,80 Mr
7 Ekim 2015Eyl345,80 Mr—334,40 Mr
7 Eylül 2015Ağu334,40 Mr—339,90 Mr
7 Ağustos 2015Tem339,90 Mr—340,80 Mr
7 Temmuz 2015Haz340,80 Mr—344,80 Mr
5 Haziran 2015May344,80 Mr—343,20 Mr
7 Mayıs 2015Nis343,20 Mr—332,20 Mr
9 Nisan 2015Mar332,20 Mr—332,50 Mr
6 Mart 2015Şub332,50 Mr—324,80 Mr
6 Şubat 2015Oca324,80 Mr—328,50 Mr
7 Ocak 2015Ara328,50 Mr—327,90 Mr
5 Aralık 2014Kas327,90 Mr—325,40 Mr
7 Kasım 2014Eki325,40 Mr—325,80 Mr
8 Ekim 2014Eyl325,80 Mr—331,30 Mr
5 Eylül 2014—331,30 Mr—325,10 Mr
1 Ağustos 2014Tem325,04 Mr—320,93 Mr
1 Temmuz 2014Haz320,93 Mr—320,22 Mr
1 Haziran 2014May320,22 Mr—317,73 Mr
1 Mayıs 2014Nis317,73 Mr—316,87 Mr
1 Nisan 2014Mar316,87 Mr—315,92 Mr
1 Mart 2014Şub315,92 Mr—312,23 Mr
1 Şubat 2014Oca312,23 Mr—311,18 Mr
1 Ocak 2014Ara311,18 Mr—308,66 Mr
1 Aralık 2013Kas308,66 Mr—309,59 Mr
1 Kasım 2013Eki309,59 Mr—303,50 Mr
1 Ekim 2013Eyl303,50 Mr—303,90 Mr
1 Eylül 2013Ağu303,90 Mr—299,90 Mr
1 Ağustos 2013Tem299,90 Mr—303,58 Mr
1 Temmuz 2013Haz303,58 Mr—305,71 Mr
1 Haziran 2013May305,71 Mr—306,50 Mr
1 Mayıs 2013Nis306,50 Mr—303,80 Mr
1 Nisan 2013Mar303,80 Mr—304,77 Mr
1 Mart 2013Şub304,77 Mr—304,67 Mr
1 Şubat 2013Oca304,67 Mr—317,34 Mr
1 Ocak 2013Ara317,34 Mr—305,21 Mr
1 Aralık 2012Kas305,21 Mr—301,73 Mr
1 Kasım 2012Eki301,73 Mr—301,22 Mr
1 Ekim 2012Eyl301,22 Mr—298,19 Mr
1 Eylül 2012Ağu298,19 Mr—296,27 Mr
1 Ağustos 2012Tem296,27 Mr—294,96 Mr
1 Temmuz 2012Haz294,96 Mr—291,88 Mr
1 Haziran 2012May291,88 Mr—295,59 Mr
1 Mayıs 2012Nis295,59 Mr—294,60 Mr
1 Nisan 2012Mar294,60 Mr—294,70 Mr
1 Mart 2012Şub294,70 Mr—292,80 Mr
1 Şubat 2012Oca292,80 Mr—285,41 Mr
1 Ocak 2012Ara285,41 Mr—282,53 Mr
1 Aralık 2011Kas282,53 Mr—281,71 Mr
1 Kasım 2011Eki281,71 Mr—277,61 Mr
1 Ekim 2011Eyl277,61 Mr—279,57 Mr
1 Eylül 2011Ağu279,57 Mr—278,82 Mr
1 Ağustos 2011Tem278,82 Mr—277,21 Mr
1 Temmuz 2011Haz277,21 Mr—275,88 Mr
1 Haziran 2011May275,88 Mr—276,92 Mr
1 Mayıs 2011Nis276,92 Mr—272,62 Mr
1 Nisan 2011Mar272,62 Mr—272,69 Mr
1 Mart 2011Şub272,69 Mr—273,18 Mr
1 Şubat 2011Oca273,18 Mr—268,73 Mr
1 Ocak 2011Ara268,73 Mr—266,05 Mr
1 Aralık 2010Kas266,05 Mr—267,06 Mr
1 Kasım 2010Eki267,06 Mr—266,10 Mr
1 Ekim 2010Eyl266,10 Mr—261,40 Mr
1 Eylül 2010Ağu261,40 Mr—260,72 Mr
1 Ağustos 2010Tem260,72 Mr—256,80 Mr
1 Temmuz 2010Haz256,80 Mr—256,18 Mr
1 Haziran 2010May256,18 Mr—259,25 Mr
1 Mayıs 2010Nis259,25 Mr—258,83 Mr
1 Nisan 2010Mar258,83 Mr—258,23 Mr
1 Mart 2010Şub258,23 Mr—257,06 Mr
1 Şubat 2010Oca257,06 Mr—255,82 Mr
1 Ocak 2010Ara255,82 Mr—256,26 Mr
1 Aralık 2009Kas256,26 Mr—240,08 Mr
1 Kasım 2009Eki240,08 Mr—226,90 Mr
1 Ekim 2009Eyl226,90 Mr—223,28 Mr
1 Eylül 2009Ağu223,28 Mr—218,10 Mr
1 Ağustos 2009Tem218,10 Mr—207,00 Mr
1 Temmuz 2009Haz207,00 Mr—205,12 Mr
1 Haziran 2009May205,12 Mr—193,41 Mr
1 Mayıs 2009Nis193,41 Mr—186,29 Mr
1 Nisan 2009Mar186,29 Mr—177,09 Mr
1 Mart 2009Şub177,09 Mr—181,71 Mr
1 Şubat 2009Oca181,71 Mr—182,54 Mr
1 Ocak 2009Ara182,54 Mr—165,91 Mr
1 Aralık 2008Kas165,91 Mr—154,85 Mr
1 Kasım 2008Eki154,85 Mr—160,56 Mr
1 Ekim 2008Eyl160,56 Mr—158,08 Mr
1 Eylül 2008Ağu158,08 Mr—157,67 Mr
1 Ağustos 2008Tem157,67 Mr—157,61 Mr
1 Temmuz 2008Haz157,61 Mr—158,98 Mr
1 Haziran 2008May158,98 Mr—159,87 Mr
1 Mayıs 2008Nis159,87 Mr—160,78 Mr
1 Nisan 2008Mar160,78 Mr—160,23 Mr
1 Mart 2008Şub160,23 Mr—159,91 Mr
1 Şubat 2008Oca159,91 Mr—152,70 Mr
1 Ocak 2008Ara152,70 Mr—150,38 Mr
1 Aralık 2007Kas150,38 Mr—142,24 Mr
1 Kasım 2007Eki142,24 Mr—140,85 Mr
1 Ekim 2007Eyl140,85 Mr—138,31 Mr
1 Eylül 2007Ağu138,31 Mr—137,08 Mr
1 Ağustos 2007Tem137,08 Mr—136,31 Mr
1 Temmuz 2007Haz136,31 Mr—136,22 Mr
1 Haziran 2007May136,22 Mr—136,80 Mr
1 Mayıs 2007Nis136,80 Mr—135,37 Mr
1 Nisan 2007Mar135,37 Mr—136,24 Mr
1 Mart 2007Şub136,24 Mr—133,74 Mr
1 Şubat 2007Oca133,74 Mr—133,21 Mr
1 Ocak 2007Ara133,21 Mr—132,70 Mr
1 Aralık 2006Kas132,70 Mr—131,22 Mr
1 Kasım 2006Eki131,22 Mr—130,29 Mr
1 Ekim 2006Eyl130,29 Mr—128,87 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:33 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.