Türkiye Ticaret Açığı

Türkiye Ticaret Açığı verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Türkiye · TRYÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
-5,23 Mr
Eyl dönemi · 5 Ekim 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
-5,24 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
—
Takvimde henüz yok

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
30.11.2018-0,46—
31.12.2018-0,65—
31.01.2019-2,67—
28.02.2019-2,50—
29.03.2019-2,13—
30.04.2019-2,14—
31.05.2019-2,98—
28.06.2019-1,84—
31.07.2019-3,18—
29.08.2019-3,19—
30.09.2019-2,50—
31.10.2019-2,06—
29.11.2019-1,80—
31.12.2019-2,23—
31.01.2020-4,33—
28.02.2020-4,45—
31.03.2020-2,98—
30.04.2020-5,39—
04.05.2020-3,40—
29.05.2020-4,56—
30.06.2020-3,42—
29.07.2020-2,85—
31.08.2020-2,70—
30.09.2020-6,28—
30.10.2020-4,83—
30.11.2020-2,37—
31.12.2020-5,03—
29.01.2021-4,53—
26.02.2021-3,03—
31.03.2021-3,30—
30.04.2021-4,65—
28.05.2021-3,06—
30.06.2021-4,13—
30.07.2021-2,85—
31.08.2021-4,28—
30.09.2021-4,26—
27.10.2021-2,55—
29.11.2021-1,44—
31.12.2021-5,40—
31.01.2022-6,79—
28.02.2022-10,26—
31.03.2022-7,88—
29.04.2022-8,17—
31.05.2022-6,11—
30.06.2022-10,61—
29.07.2022-8,17—
29.08.2022-10,69-10,60
30.09.2022-11,19—
27.10.2022-9,60—
29.11.2022-7,87—
30.12.2022-8,80—
31.01.2023-9,70—
27.02.2023-14,24—
02.03.2023-12,20—
31.03.2023-12,08—
28.04.2023-8,34—
30.05.2023-8,74—
02.06.2023-12,66—
23.06.2023-12,53-12,60
28.07.2023-5,16—
29.08.2023-12,22—
29.09.2023-8,66—
04.10.2023-4,99—
31.10.2023-5,01-4,99
29.11.2023-6,52—
29.12.2023-5,92-6,52
31.01.2024-6,04—
28.02.2024-6,23—
29.03.2024-6,77—
30.04.2024-7,34—
30.05.2024-9,86-9,90
28.06.2024-6,50-6,50
31.07.2024-5,87—
28.08.2024-7,30—
27.09.2024-4,99—
31.10.2024-5,13—
02.11.2024-5,74—
28.11.2024-5,91-5,74
04.12.2024-7,36—
31.12.2024-7,46-7,36
06.01.2025-8,82—
31.01.2025-8,78-8,82
27.02.2025-7,54—
27.03.2025-7,77-7,54
04.04.2025-7,30—
30.04.2025-7,20-7,30
02.05.2025-12,40—
29.05.2025-12,09-12,40
02.06.2025-6,50—
30.06.2025-6,65-6,50
02.07.2025-8,20—
31.07.2025-8,17-8,20
04.08.2025-6,40—
28.08.2025-6,44-6,40
03.09.2025-4,20—
30.09.2025-4,21-4,20
02.10.2025-6,90—
31.10.2025-6,90-6,90
04.11.2025-7,40—
27.11.2025-7,58-7,40
04.12.2025-7,80—
31.12.2025-7,98-7,80
06.01.2026-9,40—
30.01.2026-9,30-9,40
02.02.2026-8,40—
26.02.2026-8,38-8,40
03.03.2026-9,20—
31.03.2026-9,03-9,20
02.04.2026-11,30—
30.04.2026-11,20-11,30
04.05.2026-8,51—
22.05.2026-8,50-8,51
04.06.2026-5,60—
30.06.2026-5,61-5,60
03.07.2026-10,40—
31.07.2026-10,37-10,40
28.08.2026-7,34-7,40
03.09.2026-5,24-7,34
30.09.2026-5,24-5,24
05.10.2026-5,23—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 79 açıklama
Beklentinin üstünde
42
%53 açıklamada
Beklentinin altında
34
%43 açıklamada
Beklentiyle aynı
3
%4 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Eki 25: eksi 0,18, Kas 25: eksi 0,18, Ara 26: 0,1, Oca 26: 0,02, Şub 26: 0,17, Nis 26: 0,1, Nis 26: 0,01, May 26: eksi 0,01, Haz 26: 0,03, Tem 26: 0,06, Tem 26: 2,1, Ağu 26: 0 Eki 25: −0,18 Kas 25: −0,18 Ara 26: 0,1 Oca 26: 0,02 Şub 26: 0,17 Nis 26: 0,1 Nis 26: 0,01 May 26: −0,01 Haz 26: 0,03 Tem 26: 0,06 Tem 26: 2,1 Ağu 26: 0
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Eki 25−0,18
Kas 25−0,18
Ara 260,1
Oca 260,02
Şub 260,17
Nis 260,1
Nis 260,01
May 26−0,01
Haz 260,03
Tem 260,06
Tem 262,1
Ağu 260

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

260 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Türkiye Ticaret Açığı: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
11:00 Eyl -5,23 Mr — -5,24 Mr —
10:00 Ağu -5,24 Mr -5,24 Mr -7,34 Mr beklentiyle aynı
12:15 Tem -5,24 Mr -7,34 Mr -10,37 Mr 2,10 Mr üstünde
10:00 Tem -7,34 Mr -7,40 Mr -10,37 Mr 0,06 Mr üstünde
10:00 Haz -10,37 Mr -10,40 Mr -5,61 Mr 0,03 Mr üstünde
09:45 Haz -10,40 Mr — -5,61 Mr —
10:00 May -5,61 Mr -5,60 Mr -8,50 Mr 0,01 Mr altında
11:00 May -5,60 Mr — -8,50 Mr —
10:00 Nis -8,50 Mr -8,51 Mr -11,22 Mr 0,01 Mr üstünde
11:00 Nis -8,51 Mr — -11,22 Mr —
10:00 Nis -11,20 Mr -11,30 Mr -9,03 Mr 0,10 Mr üstünde
10:00 Mar -11,30 Mr — -9,00 Mr —
10:00 Şub -9,03 Mr -9,20 Mr -8,38 Mr 0,17 Mr üstünde
11:00 Şub -9,20 Mr — -8,38 Mr —
10:00 Oca -8,38 Mr -8,40 Mr -9,40 Mr 0,02 Mr üstünde
14:00 Oca -8,40 Mr — -9,30 Mr —
10:00 Ara -9,30 Mr -9,40 Mr -7,98 Mr 0,10 Mr üstünde
11:00 Ara -9,40 Mr — -7,98 Mr —
10:00 Kas -7,98 Mr -7,80 Mr -7,58 Mr 0,18 Mr altında
10:50 — -7,80 Mr — -7,58 Mr —
10:00 Eki -7,58 Mr -7,40 Mr -6,90 Mr 0,18 Mr altında
12:15 Eki -7,40 Mr — -6,90 Mr —
10:00 Eyl -6,90 Mr -6,90 Mr -4,21 Mr beklentiyle aynı
10:45 Eyl -6,90 Mr — -4,21 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
30 Eylül 2025Ağu-4,21 Mr-4,20 Mr-6,44 Mr
3 Eylül 2025Ağu-4,20 Mr—-6,44 Mr
28 Ağustos 2025Tem-6,44 Mr-6,40 Mr-8,17 Mr
4 Ağustos 2025Tem-6,40 Mr—-8,17 Mr
31 Temmuz 2025Haz-8,17 Mr-8,20 Mr-6,65 Mr
2 Temmuz 2025Haz-8,20 Mr—-6,65 Mr
30 Haziran 2025May-6,65 Mr-6,50 Mr-12,09 Mr
2 Haziran 2025May-6,50 Mr—-12,09 Mr
29 Mayıs 2025Nis-12,09 Mr-12,40 Mr-7,20 Mr
2 Mayıs 2025Nis-12,40 Mr—-7,20 Mr
30 Nisan 2025Mar-7,20 Mr-7,30 Mr-7,77 Mr
4 Nisan 2025Mar-7,30 Mr—-7,77 Mr
27 Mart 2025Şub-7,77 Mr-7,54 Mr-7,54 Mr
27 Şubat 2025Oca-7,54 Mr—-8,78 Mr
31 Ocak 2025Ara-8,78 Mr-8,82 Mr-7,49 Mr
6 Ocak 2025Ara-8,82 Mr—-7,46 Mr
31 Aralık 2024Kas-7,46 Mr-7,36 Mr-5,91 Mr
4 Aralık 2024Kas-7,36 Mr—-5,91 Mr
28 Kasım 2024Eki-5,91 Mr-5,74 Mr-5,14 Mr
2 Kasım 2024Eki-5,74 Mr—-5,13 Mr
31 Ekim 2024Eyl-5,13 Mr—-5,26 Mr
27 Eylül 2024Ağu-4,99 Mr—-7,30 Mr
28 Ağustos 2024Tem-7,30 Mr—-5,87 Mr
31 Temmuz 2024Haz-5,87 Mr—-6,50 Mr
28 Haziran 2024May-6,50 Mr-6,50 Mr-9,86 Mr
30 Mayıs 2024Nis-9,86 Mr-9,90 Mr-7,34 Mr
30 Nisan 2024Mar-7,34 Mr—-6,78 Mr
29 Mart 2024Şub-6,77 Mr—-6,18 Mr
28 Şubat 2024Oca-6,23 Mr—-6,07 Mr
31 Ocak 2024Ara-6,04 Mr—-5,93 Mr
29 Aralık 2023Kas-5,92 Mr-6,52 Mr-5,01 Mr
29 Kasım 2023Eki-6,52 Mr—-5,01 Mr
31 Ekim 2023Eyl-5,01 Mr-4,99 Mr-8,68 Mr
4 Ekim 2023—-4,99 Mr—-8,66 Mr
29 Eylül 2023Ağu-8,66 Mr—-12,22 Mr
29 Ağustos 2023Tem-12,22 Mr—-5,16 Mr
28 Temmuz 2023Haz-5,16 Mr—-12,53 Mr
23 Haziran 2023May-12,53 Mr-12,60 Mr-8,74 Mr
2 Haziran 2023—-12,66 Mr—-8,85 Mr
30 Mayıs 2023Nis-8,74 Mr—-8,35 Mr
28 Nisan 2023Mar-8,34 Mr—-12,08 Mr
31 Mart 2023Şub-12,08 Mr—-14,24 Mr
2 Mart 2023—-12,20 Mr—-14,37 Mr
27 Şubat 2023Oca-14,24 Mr—-9,70 Mr
31 Ocak 2023Ara-9,70 Mr—-8,80 Mr
30 Aralık 2022Kas-8,80 Mr—-7,87 Mr
29 Kasım 2022Eki-7,87 Mr—-9,60 Mr
27 Ekim 2022Eyl-9,60 Mr—-11,25 Mr
30 Eylül 2022Ağu-11,19 Mr—-10,69 Mr
29 Ağustos 2022Tem-10,69 Mr-10,60 Mr-8,17 Mr
29 Temmuz 2022Haz-8,17 Mr—-10,61 Mr
30 Haziran 2022May-10,61 Mr—-6,11 Mr
31 Mayıs 2022Nis-6,11 Mr—-8,17 Mr
29 Nisan 2022Mar-8,17 Mr—-7,88 Mr
31 Mart 2022Şub-7,88 Mr—-10,26 Mr
28 Şubat 2022Oca-10,26 Mr—-6,79 Mr
31 Ocak 2022Ara-6,79 Mr—-5,40 Mr
31 Aralık 2021Kas-5,40 Mr—-1,44 Mr
29 Kasım 2021Eki-1,44 Mr—-2,55 Mr
27 Ekim 2021Eyl-2,55 Mr—-4,26 Mr
30 Eylül 2021Ağu-4,26 Mr—-4,28 Mr
31 Ağustos 2021Tem-4,28 Mr—-2,85 Mr
30 Temmuz 2021Haz-2,85 Mr—-4,13 Mr
30 Haziran 2021May-4,13 Mr—-3,06 Mr
28 Mayıs 2021Nis-3,06 Mr—-4,65 Mr
30 Nisan 2021Mar-4,65 Mr—-3,30 Mr
31 Mart 2021Şub-3,30 Mr—-3,03 Mr
26 Şubat 2021Oca-3,03 Mr—-4,53 Mr
29 Ocak 2021Ara-4,53 Mr—-5,03 Mr
31 Aralık 2020Kas-5,03 Mr—-2,37 Mr
30 Kasım 2020Eki-2,37 Mr—-4,83 Mr
30 Ekim 2020Eyl-4,83 Mr—-6,28 Mr
30 Eylül 2020Ağu-6,28 Mr—-2,70 Mr
31 Ağustos 2020Tem-2,70 Mr—-2,85 Mr
29 Temmuz 2020Haz-2,85 Mr—-3,42 Mr
30 Haziran 2020May-3,42 Mr—-4,56 Mr
29 Mayıs 2020Nis-4,56 Mr—-3,40 Mr
4 Mayıs 2020Mar-3,40 Mr—-2,98 Mr
30 Nisan 2020Mar-5,39 Mr—-2,98 Mr
31 Mart 2020Şub-2,98 Mr—-4,45 Mr
28 Şubat 2020Oca-4,45 Mr—-4,33 Mr
31 Ocak 2020Ara-4,33 Mr—-2,23 Mr
31 Aralık 2019Kas-2,23 Mr—-1,80 Mr
29 Kasım 2019Eki-1,80 Mr—-2,06 Mr
31 Ekim 2019Eyl-2,06 Mr—-2,50 Mr
30 Eylül 2019Ağu-2,50 Mr—-3,19 Mr
29 Ağustos 2019Tem-3,19 Mr—-3,18 Mr
31 Temmuz 2019Haz-3,18 Mr—-1,84 Mr
28 Haziran 2019May-1,84 Mr—-2,98 Mr
31 Mayıs 2019Nis-2,98 Mr—-2,14 Mr
30 Nisan 2019Mar-2,14 Mr—-2,13 Mr
29 Mart 2019Şub-2,13 Mr—-2,50 Mr
28 Şubat 2019Oca-2,50 Mr—-2,67 Mr
31 Ocak 2019Ara-2,67 Mr—-0,65 Mr
31 Aralık 2018Kas-0,65 Mr—-0,46 Mr
30 Kasım 2018Eki-0,46 Mr—-1,87 Mr
31 Ekim 2018Eyl-1,87 Mr—-2,42 Mr
28 Eylül 2018Ağu-2,42 Mr—-5,98 Mr
29 Ağustos 2018Tem-5,98 Mr—-5,50 Mr
31 Temmuz 2018Haz-5,50 Mr—-7,76 Mr
29 Haziran 2018May-7,76 Mr—-6,69 Mr
31 Mayıs 2018Nis-6,69 Mr—-5,86 Mr
30 Nisan 2018Mar-5,86 Mr—-5,76 Mr
30 Mart 2018Şub-5,76 Mr—-9,07 Mr
28 Şubat 2018Oca-9,07 Mr—-9,21 Mr
31 Ocak 2018Ara-9,21 Mr—-6,30 Mr
29 Aralık 2017Kas-6,30 Mr—-7,32 Mr
30 Kasım 2017Eki-7,32 Mr-7,40 Mr-8,14 Mr
31 Ekim 2017Eyl-8,14 Mr-8,10 Mr-5,87 Mr
29 Eylül 2017Ağu-5,87 Mr—-8,84 Mr
29 Ağustos 2017Tem-8,84 Mr—-6,01 Mr
31 Temmuz 2017Haz-6,01 Mr—-7,31 Mr
30 Haziran 2017May-7,31 Mr—-4,49 Mr
31 Mayıs 2017Nis-4,95 Mr—-4,49 Mr
28 Nisan 2017Mar-4,49 Mr—-3,69 Mr
31 Mart 2017Şub-3,69 Mr—-4,31 Mr
28 Şubat 2017Oca-4,31 Mr—-5,60 Mr
31 Ocak 2017Ara-5,60 Mr—-4,11 Mr
30 Aralık 2016Kas-4,11 Mr—-4,16 Mr
30 Kasım 2016Eki-4,16 Mr—-4,36 Mr
31 Ekim 2016Eyl-4,36 Mr—-4,69 Mr
30 Eylül 2016Ağu-4,69 Mr—-4,79 Mr
31 Ağustos 2016Tem-4,79 Mr—-6,60 Mr
29 Temmuz 2016Haz-6,60 Mr-6,50 Mr-5,05 Mr
30 Haziran 2016May-5,05 Mr-5,10 Mr-4,21 Mr
31 Mayıs 2016Nis-4,21 Mr-4,20 Mr-4,95 Mr
29 Nisan 2016Mar-4,95 Mr-4,97 Mr-3,20 Mr
31 Mart 2016Şub-3,20 Mr-3,17 Mr-3,76 Mr
29 Şubat 2016Oca-3,76 Mr-3,77 Mr-6,18 Mr
29 Ocak 2016Ara-6,18 Mr-6,00 Mr-4,20 Mr
31 Aralık 2015Kas-4,20 Mr—-3,62 Mr
30 Kasım 2015Eki-3,62 Mr—-3,74 Mr
30 Ekim 2015Eyl-3,74 Mr-4,00 Mr-4,89 Mr
30 Eylül 2015Ağu-4,89 Mr-4,88 Mr-7,03 Mr
31 Ağustos 2015Tem-7,03 Mr7,08 Mr-6,20 Mr
31 Temmuz 2015Haz-6,20 Mr-6,28 Mr-6,75 Mr
30 Haziran 2015May-6,75 Mr-6,80 Mr-4,97 Mr
29 Mayıs 2015Nis-4,97 Mr-4,77 Mr-6,15 Mr
30 Nisan 2015Mar-6,15 Mr-6,24 Mr-4,66 Mr
31 Mart 2015Şub-4,66 Mr-4,62 Mr-4,31 Mr
27 Şubat 2015Oca-4,31 Mr-4,60 Mr-8,51 Mr
30 Ocak 2015Ara-8,51 Mr-8,50 Mr-8,32 Mr
31 Aralık 2014Kas-8,32 Mr-7,69 Mr-6,25 Mr
28 Kasım 2014Eki-6,25 Mr-6,55 Mr-6,93 Mr
31 Ekim 2014Eyl-6,93 Mr-7,00 Mr-8,04 Mr
30 Eylül 2014Ağu-8,04 Mr-6,70 Mr-6,46 Mr
29 Ağustos 2014—-6,46 Mr-7,41 Mr-7,85 Mr
25 Temmuz 2014—-7,85 Mr-7,70 Mr-7,11 Mr
30 Haziran 2014—-7,11 Mr-7,00 Mr-7,21 Mr
30 Mayıs 2014—-7,21 Mr-6,65 Mr-5,20 Mr
30 Nisan 2014—-5,20 Mr-6,00 Mr-5,10 Mr
31 Mart 2014—-5,10 Mr-6,78 Mr-6,80 Mr
28 Şubat 2014—-6,80 Mr-7,30 Mr-9,90 Mr
31 Ocak 2014—-9,90 Mr-7,90 Mr-7,15 Mr
31 Aralık 2013—-7,15 Mr-7,70 Mr-7,38 Mr
29 Kasım 2013—-7,38 Mr-7,35 Mr-7,50 Mr
31 Ekim 2013—-7,50 Mr-7,60 Mr-7,02 Mr
30 Eylül 2013—-7,02 Mr-8,40 Mr-9,80 Mr
29 Ağustos 2013—-9,80 Mr-9,00 Mr-8,57 Mr
31 Temmuz 2013—-8,57 Mr—-9,89 Mr
28 Haziran 2013—-9,89 Mr-10,20 Mr-10,30 Mr
31 Mayıs 2013—-10,30 Mr-7,20 Mr-7,39 Mr
30 Nisan 2013—7,39 Mr-8,30 Mr-6,96 Mr
29 Mart 2013—-6,96 Mr—-7,29 Mr
28 Şubat 2013—-7,29 Mr-7,00 Mr-7,18 Mr
31 Ocak 2013—-7,18 Mr-9,00 Mr-7,20 Mr
28 Aralık 2012—-7,20 Mr-6,50 Mr-5,51 Mr
30 Kasım 2012—-5,51 Mr-7,00 Mr-6,83 Mr
31 Ekim 2012—-6,83 Mr-6,66 Mr-5,86 Mr
28 Eylül 2012—-5,86 Mr-7,40 Mr-7,89 Mr
31 Ağustos 2012—-7,89 Mr—-7,18 Mr
31 Temmuz 2012—-7,18 Mr-8,00 Mr-8,58 Mr
29 Haziran 2012—-8,58 Mr-8,20 Mr-6,60 Mr
31 Mayıs 2012—-6,60 Mr-7,30 Mr-7,35 Mr
30 Nisan 2012—-7,35 Mr-7,60 Mr-5,94 Mr
30 Mart 2012—-5,94 Mr-6,80 Mr-7,01 Mr
1 Mart 2012Şub-6,04 Mr—-7,12 Mr
1 Şubat 2012Oca-7,12 Mr—-8,12 Mr
1 Ocak 2012Ara-8,12 Mr—-7,57 Mr
1 Aralık 2011Kas-7,57 Mr—-8,01 Mr
1 Kasım 2011Eki-8,01 Mr—-10,45 Mr
1 Ekim 2011Eyl-10,45 Mr—-8,43 Mr
1 Eylül 2011Ağu-8,43 Mr—-9,20 Mr
1 Ağustos 2011Tem-9,20 Mr—-10,26 Mr
1 Temmuz 2011Haz-10,26 Mr—-10,16 Mr
1 Haziran 2011May-10,16 Mr—-9,08 Mr
1 Mayıs 2011Nis-9,08 Mr—-9,83 Mr
1 Nisan 2011Mar-9,83 Mr—-7,46 Mr
1 Mart 2011Şub-7,46 Mr—-7,35 Mr
1 Şubat 2011Oca-7,35 Mr—-8,74 Mr
1 Ocak 2011Ara-8,74 Mr—-7,75 Mr
1 Aralık 2010Kas-7,75 Mr—-6,33 Mr
1 Kasım 2010Eki-6,33 Mr—-6,74 Mr
1 Ekim 2010Eyl-6,74 Mr—-6,91 Mr
1 Eylül 2010Ağu-6,91 Mr—-6,51 Mr
1 Ağustos 2010Tem-6,51 Mr—-5,69 Mr
1 Temmuz 2010Haz-5,69 Mr—-4,93 Mr
1 Haziran 2010May-4,93 Mr—-5,55 Mr
1 Mayıs 2010Nis-5,55 Mr—-5,14 Mr
1 Nisan 2010Mar-5,14 Mr—-3,52 Mr
1 Mart 2010Şub-3,52 Mr—-3,86 Mr
1 Şubat 2010Oca-3,86 Mr—-4,97 Mr
1 Ocak 2010Ara-4,97 Mr—-3,72 Mr
1 Aralık 2009Kas-3,72 Mr—-2,68 Mr
1 Kasım 2009Eki-2,68 Mr—-4,00 Mr
1 Ekim 2009Eyl-4,00 Mr—-4,97 Mr
1 Eylül 2009Ağu-4,97 Mr—-3,80 Mr
1 Ağustos 2009Tem-3,80 Mr—-4,17 Mr
1 Temmuz 2009Haz-4,17 Mr—-3,52 Mr
1 Haziran 2009May-3,52 Mr—-2,56 Mr
1 Mayıs 2009Nis-2,56 Mr—-2,37 Mr
1 Nisan 2009Mar-2,37 Mr—-0,64 Mr
1 Mart 2009Şub-0,64 Mr—-1,40 Mr
1 Şubat 2009Oca-1,40 Mr—-3,68 Mr
1 Ocak 2009Ara-3,68 Mr—-2,68 Mr
1 Aralık 2008Kas-2,68 Mr—-5,22 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 12:48 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.