TTV - YCK - IRV karşılaştırması
En fazla sekiz fonu getiri, kategori sırası, maliyet, risk ve portföy dağılımıyla yan yana karşılaştırın.
Karşılaştırılacak fonlar
En fazla 8 fon; kod ya da ad yazıp seçinDönemsel getiriler
En yüksek getiri kalın; parantez içi kategori sırası| Dönem | TTV | YCK | IRV |
|---|---|---|---|
| Günlük | yükseliş %+0,07 (113/322) | düşüş %-0,31 (214/322) | yükseliş %+0,18 (en yüksek) (38/322) |
| 1 Hafta | yükseliş %+0,29 (217/322) | yükseliş %+6,67 (en yüksek) (13/322) | yükseliş %+0,73 (138/322) |
| 1 Ay | yükseliş %+2,22 (122/322) | yükseliş %+3,68 (en yüksek) (27/322) | yükseliş %+3,48 (30/322) |
| 3 Ay | yükseliş %+7,68 (108/322) | yükseliş %+3,28 (236/322) | yükseliş %+11,59 (en yüksek) (16/322) |
| 6 Ay | yükseliş %+18,47 (105/320) | yükseliş %+33,62 (en yüksek) (12/320) | yükseliş %+19,48 (98/320) |
| Yılbaşından | yükseliş %+27,87 (101/316) | yükseliş %+40,35 (en yüksek) (14/316) | yükseliş %+28,44 (97/316) |
| 1 Yıl | yükseliş %+40,61 (86/284) | yükseliş %+40,66 (en yüksek) (85/284) | yükseliş %+40,52 (87/284) |
| 3 Yıl | yükseliş %+239,51 (en yüksek) (29/166) | yükseliş %+163,15 (58/166) | yükseliş %+200,70 (41/166) |
| 5 Yıl | yükseliş %+603,27 (en yüksek) (40/93) | yükseliş %+338,13 (87/93) | — |
100 TL'nin yolculuğu
3 yıl önce her fona 100 TLGrafik verisini tablo olarak göster
| Çapa | Tarih (yaklaşık) | TTV | YCK | IRV |
|---|---|---|---|---|
| 3Y | 24.09.2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1Y | 24.09.2025 | 241,5 | 187,1 | 214,0 |
| YB | 31.12.2025 | 265,5 | 187,5 | 234,1 |
| 6A | 24.03.2026 | 286,6 | 196,9 | 251,7 |
| 3A | 24.06.2026 | 315,3 | 254,8 | 269,5 |
| 1A | 24.08.2026 | 332,1 | 253,8 | 290,6 |
| 1H | 17.09.2026 | 338,5 | 246,7 | 298,5 |
| Bugün | 24.09.2026 | 339,5 | 263,2 | 300,7 |
Değerler her fonun dönemsel getirilerinden hesaplanır; çapalar arasındaki günlük hareketler gösterilmez.
Maliyet, risk ve büyüklük
| Özellik | TTV | YCK | IRV |
|---|---|---|---|
| Birim fiyat (TL) | — | — | — |
| Fon karnesi | 74 / 100 | 62 / 100 | 81 / 100 |
| Kategori | Serbest Fonlar | Serbest Fonlar | Serbest Fonlar |
| Kurucu | Tacirler Portföy | Yapı Kredi Portföy | İstanbul Portföy |
| SPK risk değeri | — | — | — |
| Yıllık yönetim ücreti | — | — | — |
| Stopaj oranı | — | — | — |
| Fon büyüklüğü | — | — | — |
| Yatırımcı sayısı | — | — | — |
| Son 3 ay net para akışı | — | — | — |
| TEFAS | İşlem görüyor | İşlem görüyor | İşlem görüyor |
Ortak hisse pozisyonları
Fonların açıkladığı en büyük pozisyonlardaSık Sorulan Sorular
Kaç fon karşılaştırılabilir?
Aynı anda en fazla sekiz fon karşılaştırılabilir. Fonları kod ya da adıyla aratıp seçebilir, adres çubuğundaki bağlantıyı paylaşabilirsiniz. Dörtten fazla fon seçildiğinde getiri yolu her fon için ayrı küçük grafiklerle gösterilir.
Getiri yolu grafiği nasıl çiziliyor?
Tüm fonların getirisi bulunan en uzun dönemin başı 100 kabul edilir ve her fonun dönemsel getirilerinden ara çapalar (1 yıl, 6 ay, 3 ay, 1 ay önce) hesaplanır. Çapalar arasındaki günlük hareketler grafikte gösterilmez.
Ortak pozisyonlar ne işe yarar?
Karşılaştırılan fonların açıkladığı en büyük hisse pozisyonlarında ortak olan şirketleri gösterir. İki fonu birlikte tutmak, bu hisselerde yoğunlaşma yaratabilir.
Veri kaynağı: TEFAS / Fintables · Kategori sırası, karne ve getiri yolu kaynaktaki dönemsel getirilerden sitemizce hesaplanır. Getiriler yönetim ücreti düşülmüş nettir, stopaj dahil değildir.
Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir. Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.