NET HOLDİNG A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:10:06 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Şirketimiz kendi paylarının geri alımı hakkında. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | NET HOLDİNG A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | NET HOLDİNG A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.09.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Azami 2 (iki) yıl |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 25.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 1.200.000.000 |
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 22.09.2028 | 25.000.000 | 5 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ