KİLER HOLDİNG A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:23:41 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (1) | Bedelsiz Sermaye Artırımı Tadil Metni.pdf |
| Özet Bilgi | Bedelsiz Sermaye ;Artırımı Başvurumuzun Onayı hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 30.06.2026 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 3.200.000.000 |
| Mevcut Sermaye (TL) | 1.625.000.000 |
| Ulaşılacak Sermaye (TL) | 2.925.000.000 |
| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) | İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) | Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) | Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) | Toplam Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) | Toplam Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) | Verilecek Menkul Grubu | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLRH00012 | 162.500.000 | 130.000.000,000 | 80,00000 | A Grubu | A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLRH00012 | Nâma |
| B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLRH00020 | 162.500.000 | 130.000.000,000 | 80,00000 | B Grubu | B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLRH00020 | Nâma |
| C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLRH00046 | 162.500.000 | 130.000.000,000 | 80,00000 | C Grubu | C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLRH00046 | Nâma |
| D Grubu, KLRHO, TREKLRH00038 | 1.137.500.000 | 910.000.000,000 | 80,00000 | D Grubu | D Grubu, KLRHO, TREKLRH00038 | Hamiline |
| TOPLAM | 1.625.000.000 | 1.300.000.000,000 | 80,00000 |
| Geçmiş Yıl Karları (TL) | 1.300.000.000 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 |
| Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi | 30.06.2026 |
| Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu | ONAY |
| Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi | 23.09.2026 |
| Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | Kaydi Pay |
| EK: 1 | Bedelsiz Sermaye Artırımı Tadil Metni.pdf |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ