MASFEN ENERJİ A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:32:09 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 24.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | MASFEN ENERJİ A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | MASFEN ENERJİ A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 18.09.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 6 Ay |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 12.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 600.000.000 |
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
| B Grubu, MASFN, TREMSFN00016 | 21.09.2026 | 21.03.2027 | 12.000.000 | 2,16216 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ