38,80 ₺
Güncel Fiyatı
%0,26
Günlük Değişim
%-1,92
Haftalık Değişim
%-12,93
Aylık Değişim
N/A
Yıllık Değişim
N/A
2 Yıllık Değişim
MASFN Hisse Fiyat Grafiği
MASFN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MASFN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 38,80 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 38,70 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 9,21 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,06 |
| Halka Açıklık Oranı | 13,32 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.052M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 555M |
| Net Kar / Sermaye | 1,90 |
🏢 Masfen Enerji A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Masfen Enerji A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, yurt dışı ve yurt içinde elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi ve satın alınması, elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile her türlü resmi ve özel inşaat, taahhüt ve müteahhitlik işlerinin yapılması faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerde bulunan şirketlere iştirak etmek amacıyla kurulmuş olup; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 2014-05-27 |
| Merkez Adresi | Kırcami Mahallesi, Göller Caddesi Ata Plaza No:3, 07200 Muratpaşa/Antalya |
| Merkez Tel | 0 242 732 32 32 |
| Merkez Faks | 0 242 732 32 32 |
| Web Adresi | https://masfen.com.tr/tr/ ↗ |
🤝 Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MEHMET SONGUR | 243.681.531 TL | 43.91 % |
| KEMAL ONUR KARAKUŞ | 237.374.118 TL | 42.77 % |
| DİĞER | 73.944.351 TL | 13.32 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
6 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| AAB Enerji A.Ş | 0 0 | 100 % |
| Metges Enerji A.Ş. | 0 0 | 100 % |
| Ankasun Enerji A.Ş. | 0 0 | 100 % |
| Atlas Monoprosopi I.K.E | 0 0 | 100 % |
| Atlas Energeiaki Thessalias Single Member I.K.E | 0 0 | 100 % |
| Masfen Romania SRL | 0 0 | 100 % |