RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:37:39 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Pay Geri Alım2 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Diğer |
| Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Son dönemde oluşan olumsuz piyasa koşullarının Şirketimiz payları üzerindeki etkilerinin sınırlandırılması, pay sahiplerimizin hak ve menfaatlerinin korunması. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 17.09.2026 |
| Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 50.000.000 |
| Ödenecek Azami Tutar (TL) | 200.000.000 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 159.904 | 0,02665 | 1,86 | Yoktur |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ