GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 30.09.2026 12:12:18 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Karar Tarihi | 02.09.2026 |
| Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi | 30.09.2026 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Görüşüldü |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Para Birimi | TRY |
| Pay Biçiminde Ödeme | Ödenecek |
| Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) |
| GUBRF, TRAGUBRF91E2 | Peşin | 4,4910179 | 449,10179 | 15 | 3,8173652 | 381,73652 |
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 334.000.000 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 915.014.616,23 |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur. |
| * | SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
| 3. Dönem Kârı | 8.008.448.767 | 2.901.039.579,73 |
| 4. Vergiler (-) | 2.430.208.797 |
| 5. Net Dönem Kârı | 5.275.520.771 | 2.901.039.579,73 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | -671.762.483,91 |
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 5.275.520.771 | 2.229.277.095,82 |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 5.932.434,36 |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 5.281.453.205,36 | 2.235.209.530,18 |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 148.330.000 |
| 19. Olağanüstü Yedek | 580.947.095,82 |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 1.500.000.000 |
| Pay Grubu | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET |
| - - - | 1.275.000.000 | 0 | 28,43 | 3,8173652 | 381,73652 |
| TOPLAM | 1.275.000.000 | 0 | 28,43 | 3,8173652 | 381,73652 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ