SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu

SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu

CA Sermaye ArtırımıYayın: 30.09.2026 14:02Bildirim no: 1.670.092

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

KAP'ta görüntüle
Gönderim Tarihi30.09.2026 14:02:43
Bildirim TipiDKB
Bildirim Ekleri (0)Ek Dosya Yok!
Özet BilgiSPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili ŞirketlerADESE, AKBNK, ALARK, AVPGY, AYGAZ, BLCYT, BTCIM, CANTE, DEVA, GATEG, GENTS, GSRAY, HEKTS, MERCN, MGROS, MIATK, OYAKC, OZATD, PEKGY, PETKM, PSGYO, SARAE, SASA, SISE, TEHOL, TRHOL, TSKB, TUPRS, YKBNK, ZOREN
KIYMET TÜRÜISIN KOD AÇIKLAMA | ISIN KOD | BORSA KODU | BORSA GRUBU | MİKTAR | DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * | İŞLEM | AÇIKLAMA
ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.PAY SENEDİ | TREADSE00015 | ADESE | E | 10,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
AKBANK T.A.Ş.PAY SENEDİ | TRAAKBNK91N6 | AKBNK | E | 4,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
ALARKO HOLDİNG A.Ş.PAY SENEDİ | TRAALARK91Q0 | ALARK | E | 0,021 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ŞPAY SENEDİ | TREAVRK00024 | AVPGY | E | 115,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
AYGAZ A.Ş.PAY SENEDİ | TRAAYGAZ91E0 | AYGAZ | E | 165,176 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
BATIÇİM BATI ANADOLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY SENEDİ | TRABTCIM91F5 | BTCIM | E | 0,062 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY SENEDİ | TREBLCY00018 | BLCYT | E | 8,730 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
ÇAN2 TERMİK A.ŞPAY SENEDİ | TRECAN200011 | CANTE | E | 289.285,967 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
DEVA HOLDİNG A.Ş.PAY SENEDİ | TRADEVAW91E2 | DEVA | E | 0,001 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.ŞPAY SENEDİ | TRAGSRAY91X9 | GSRAY | E | 43.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
GATE GROUP TEKNOLOJİ MEDYA VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.PAY SENEDİ | TRESNKR00023 | GATEG | E | 3.965,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY SENEDİ | TRAGENTS91C4 | GENTS | E | 0,500 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.PAY SENEDİ | TRAHEKTS91E4 | HEKTS | E | 0,002 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY SENEDİ | TREMRCN00023 | MERCN | E | 24.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
MİA TEKNOLOJİ A.Ş.PAY SENEDİ | TREMIAT00015 | MIATK | E | 929.400,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
MİGROS TİCARET A.Ş.PAY SENEDİ | TREMGTI00012 | MGROS | E | 0,805 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.PAY SENEDİ | TRAMRDIN91F2 | OYAKC | E | 5,412 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.PAY SENEDİ | TREPSFK00023 | PSGYO | E | 0,452 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.PAY SENEDİ | TREPEGY00022 | PEKGY | E | 7.950,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.PAY SENEDİ | TRAPETKM91E0 | PETKM | E | 100,069 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.PAY SENEDİ | TRASASAW91E4 | SASA | E | 261.765,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.PAY SENEDİ | TRESARA00039 | SARAE | E | 1.070,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.PAY SENEDİ | TRATACYO91Q7 | TRHOL | E | 128.634,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.PAY SENEDİ | TRAGLOBL91Q0 | TEHOL | E | 3.400.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY SENEDİ | TREOZAT00023 | OZATD | E | 1.978.700,000 | TL. Nom | YASAKLANAN
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.PAY SENEDİ | TRATUPRS91E8 | TUPRS | E | 65,324 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.PAY SENEDİ | TRATSKBW91N0 | TSKB | E | 40,001 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.PAY SENEDİ | TRASISEW91Q3 | SISE | E | 0,340 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.PAY SENEDİ | TRAYKBNK91N6 | YKBNK | E | 10.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.PAY SENEDİ | TRAZOREN91L8 | ZOREN | E | 80.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ

ADESE son bildirimleri

Tümü
TarihTürKonu
28.09.2026 10:02DUYPay Bazında Devre Kesici Bildirimi

Veri kaynağı: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) · Metin otomatik olarak alınmıştır; resmi metin için KAP bağlantısı esastır. Yatırım tavsiyesi değildir.