AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 31.12.2026 | 30.12.2026 |
| 2 | 02.04.2027 | 01.04.2027 |
| Gönderim Tarihi | 02.10.2026 12:25:51 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRFAKFK42716 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı Satışının Tamamlanması Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 02.10.2026 |
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 2.800.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 09.10.2025 |
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vade Tarihi | 02.04.2027 |
| Vade (Gün Sayısı) | 182 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 01.10.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 01.10.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 1.100.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 02.10.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 0,75 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRFAKFK42716 |
| Kupon Sayısı | 2 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ