1,35 ₺
Güncel Fiyatı
%8,00
Günlük Değişim
%-2,17
Haftalık Değişim
%-36,32
Aylık Değişim
%-57,33
Yıllık Değişim
%-72,38
2 Yıllık Değişim
ALVES Hisse Fiyat Grafiği
ALVES Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ALVES |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 1,35 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 1,25 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 25,40 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,65 |
| Halka Açıklık Oranı | 84,95 |
| Net Kar (Milyon TL) | 33M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.600M |
| Net Kar / Sermaye | 0,02 |
🏢 Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, elektrik ve elektronikte kullanılan her türlü kablolar; optik, elyaf, fiber kabloları; xlp kablolar; telefon ve televizyon kabloları; zayıf akım kabloları; iç veya dış tesisatta kullanılan yer altında iletken alpek kablolar olmak üzere bir bükümden yüz büküme kadar kabloların üretimi, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmaktadır. Şirket'in ana faaliyet konusu, elektrik sektöründe kullanılan tesisat ve enerji kablolarının üretimi ve mamul madde olarak satımıdır. |
| Kuruluş Tarihi | 2016-11-01 |
| Merkez Adresi | Fatih Mah. Karatay Cad. No:6, Kahramankazan/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 802 05 55 |
| Merkez Faks | 0 312 802 05 56 |
| Web Adresi | www.alveskablo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | DENİZ KARAMERCAN HİKMET ALABICAK DOĞAN SİPAHİ SELDA MERT MUSTAFA UĞUR ŞİMŞEK |
| Üst Yönetim | CEVAT YÖRÜR (Genel Koordinatör) SELDA MERT (Finans Müdürü) |
🤝 Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DENİZ KARAMERCAN | 120.400.000 TL | 7.53 % |
| HİKMET ALABICAK | 120.000.000 TL | 7.5 % |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 99.185.017 TL | 6.2 % |
| DİĞER | 1.260.414.983 TL | 78.77 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Alves Elektrik Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. | 16.500.000 TL | 100 % |
| Alves Dış Ticaret A.Ş. | 500.000 TL | 100 % |
| Alves Plastik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 1.200.000 TL | 100 % |