11,25 ₺
Güncel Fiyatı
%0,09
Günlük Değişim
%2,74
Haftalık Değişim
%1,63
Aylık Değişim
%-11,58
Yıllık Değişim
%-3,93
2 Yıllık Değişim
ASGYO Hisse Fiyat Grafiği
ASGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ASGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 11,25 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 11,24 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 1,13 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,26 |
| Halka Açıklık Oranı | 22,19 |
| Net Kar (Milyon TL) | 4.698M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 659M |
| Net Kar / Sermaye | 7,13 |
🏢 Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2023-02-15 |
| Merkez Adresi | Sarıgüllük Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı, No:64/A, Şehitkamil/Gaziantep |
| Merkez Tel | 0 342 339 18 00 |
| Merkez Faks | 0 342 339 24 00 |
| Web Adresi | www.ascegyo.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | AHMET UĞUR MEHMET KOÇER TUĞÇE GENCO TOKDEMİR ERDAL ATA MEHMET SADIK KÜÇÜKKINACI HANİFİ ÇANAKCI ÖKKEŞ YENİEKİNCİ |
| Üst Yönetim | AHMET UĞUR (Genel Müdür) HASAN ÖZTÜRK (Mali Koordinatör) HARUN KONUKOĞLU (Proje Geliştirme ve Uygulama Müdürü) MUHAMMET HAKAN KILIÇ (Muhasebe Müdürü/ İnsan Kaynakları Sorumlusu) |
🤝 Ortaklık Yapısı
7 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ABDULKADİR KONUKOĞLU | 337.050.000 TL | 51.145675265554 % |
| CENGİZ KONUKOĞLU | 39.200.000 TL | 5.948406676783 % |
| SAMİ KONUKOĞLU | 39.200.000 TL | 5.948406676783 % |
| ÜLGAN KONUKOĞLU | 39.200.000 TL | 5.948406676783 % |
| EMİNE KOÇER | 39.200.000 TL | 5.948406676783 % |
| DİĞER | 159.100.685 TL | 24.14274430956 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 6.049.315 TL | 0.917953717754 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 0,20 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 1,83 % | |
| Haftalık En Düşük | 10,55 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 11,32 TL |