25,50 ₺
Güncel Fiyatı
%-0,16
Günlük Değişim
%-3,04
Haftalık Değişim
%7,14
Aylık Değişim
%42,94
Yıllık Değişim
%0,24
2 Yıllık Değişim
AYDEM Hisse Fiyat Grafiği
AYDEM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AYDEM |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 25,50 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 25,54 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 12,78 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,36 |
| Halka Açıklık Oranı | 18,43 |
| Net Kar (Milyon TL) | 4.883M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 705M |
| Net Kar / Sermaye | 6,93 |
🏢 Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her türlü yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir enerji kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için, her türlü yenilenebilir elektrik enerjisi üretim tesisinin kurulması, işletilmesi, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin, yürürlükteki mevzuata göre müşterilere satışı ile mühendislik hizmetleri verilmesi. |
| Kuruluş Tarihi | 1995-07-06 |
| Merkez Adresi | Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:15/1 Merkezefendi / Denizli |
| Merkez Tel | 0 258 242 27 76 |
| Merkez Faks | 0 258 265 15 85 |
| Web Adresi | www.aydemyenilenebilir.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | SERDAR MARANGOZ UĞUR YÜKSEL ASYA VUSLAT SALDANLI SERPİL DEMİREL FATMA DİLEK BİL BETÜL SARIKAYA ASLI DURMAZ BARAN SALDANLI |
| Üst Yönetim | UĞUR YÜKSEL (Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) ERDEM UYSAL (Yatırım ve İş Geliştirme Direktörü) İSMAİL BEYHAN (Operasyon ve Bakım Direktörü) AYÇA AKGÜN (Mali İşler Direktörü) |
🤝 Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AYDEM ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 574.975.010 TL | 81.556739007092 % |
| DİĞER | 123.919.964 TL | 17.577299858156 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 6.105.026 TL | 0.865961134752 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Akköprü Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 100.000 TL | 100 % |
| Başat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | 48.205.000 TL | 100 % |
| Eytur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | 36.175.000 TL | 100 % |
| Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. | 269.000.000 TL | 100 % |