122,80 ₺
Güncel Fiyatı
%-9,97
Günlük Değişim
%-33,98
Haftalık Değişim
%11,03
Aylık Değişim
%1.001,35
Yıllık Değişim
N/A
2 Yıllık Değişim
BIGEN Hisse Fiyat Grafiği
BIGEN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | BIGEN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 122,80 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 136,40 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -1.269,77 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 19,80 |
| Halka Açıklık Oranı | 26,01 |
| Net Kar (Milyon TL) | -4M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 577M |
| Net Kar / Sermaye | -0,01 |
🏢 Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu, enerji sektöründe güneş, rüzgar, yağmur, gelgitler, dalgalar, hidroelektrik, hidrojen, biyokütle ve jeotermal ısı gibi yenilebilir kaynaklara dayalı elektrik üretimi ve ARGE ile benzeri faaliyetlerde bulunan şirketler kurulması, bu tür faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapılması, bu şirketlere iştirak edilmesi, ortak olunması; bu şirketler aracılığıyla enerji sektöründe yatırımlar yapılması; yenilebilir kaynaklara dayalı projeler geliştirilmesi; bu şirketlere veya enerji sektöründe faaliyet gösteren sair şirketlere yönetim, teknik, mali, idari, bilgi teknolojileri, insan kaynakları yönetimi ve diğer konularda danışmanlık hizmeti sağlanmasıdır. |
| Kuruluş Tarihi | 1978-09-13 |
| Merkez Adresi | Dudullu OSB Mahallesi 1 Cad. Birleşim Grup No:3, İç Kapı No:1 Ümraniye/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 499 49 59 |
| Merkez Faks | 0 216 499 49 60 |
| Web Adresi | www.birlesimgrupenerji.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | MESUT ALTAN İDRİS ÇAKIR LEVENT GÜLBAHAR RAHİME ALEV DUMANLI ŞENER OKTİK |
| Üst Yönetim | LEVENT GÜLBAHAR (Genel Müdür) |
🤝 Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| İDRİS ÇAKIR | 193.250.000 TL | 33.49 % |
| MESUT ALTAN | 193.250.000 TL | 33.49 % |
| DİĞER | 190.500.000 TL | 33.02 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Gülbahar Elektrik Üretim A.Ş. | 15.000.000 TL | 100 % |
| Menekşe Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş. | 45.000.000 TL | 100 % |
| Uluder Elektrik Üretim A.Ş. | 25.000.000 TL | 100 % |
| Zen Enerji A.Ş. | 460.500.000 TL | 100 % |
| Edikli Ges Enerji A.Ş. | 10.000.000 TL | 100 % |