31,10 ₺
Güncel Fiyatı
%-1,14
Günlük Değişim
%-3,89
Haftalık Değişim
%-15,95
Aylık Değişim
%-7,83
Yıllık Değişim
N/A
2 Yıllık Değişim
BULGS Hisse Fiyat Grafiği
BULGS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | BULGS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 31,10 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 31,46 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 18,97 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,08 |
| Halka Açıklık Oranı | 27,04 |
| Net Kar (Milyon TL) | -1.117M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 268M |
| Net Kar / Sermaye | -4,17 |
🏢 Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Girişim sermayesi yatırımları, sermaye piyasası araçları ve Kurulumuzca belirlenecek diğer varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunmaktır. Şirket, GSYO Tebliği uyarınca tanımlanan nitelikteki girişim şirketlerine yatırım yapmaktadır. |
| Kuruluş Tarihi | 2021-07-14 |
| Merkez Adresi | Levent Mahallesi Bambu Sk. No:5 Beşiktaş/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 282 12 12 |
| Merkez Faks | 0 212 955 04 51 |
| Web Adresi | bullsgirisim.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | KEMAL AKKAYA HÜSEYİN KAYA AYDIN ÖZTUNALI SITKI SÖNMEZER VOLKAN ÖNGEL |
| Üst Yönetim | ERSOY ÇOBAN (GENEL MÜDÜR) |
🤝 Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| BULLS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 145.500.000 TL | 54.291044776119 % |
| DİĞER | 70.675.132 TL | 26.371317910448 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 1.824.868 TL | 0.680920895522 % |
| KEMAL AKKAYA | 50.000.000 TL | 18.65671641791 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
10 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. | 280.000 TL | 1.17 % |
| Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. | 687.065 TL | 0.73 % |
| Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | 3.137.500 TL | 2.8 % |
| Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. | 9.576.190 TL | 10.73 % |
| Deba Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 6.785.614 TL | 3.76 % |
| Fame Yazılım Anonim Şirketi | 1.650 TL | 3.03 % |
| Gami Teknoloji A.Ş. | 141.670 TL | 4 % |
| Lydia Yeşil Eneji Kaynakları A.Ş. | 45.566 TL | 2.41 % |
| Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | 3.701.496 TL | 2.27 % |
| REPG Real Power Industry Gerçek Güç En. Ürt. Sis.San. ve Tic. A.Ş. | 1.522 TL | 2.02 % |