73,40 ₺
Güncel Fiyatı
%2,23
Günlük Değişim
%-2,20
Haftalık Değişim
%5,61
Aylık Değişim
%31,57
Yıllık Değişim
%59,21
2 Yıllık Değişim
ECILC Hisse Fiyat Grafiği
ECILC Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ECILC |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 73,40 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 71,80 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -25,88 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,73 |
| Halka Açıklık Oranı | 22,02 |
| Net Kar (Milyon TL) | -1.855M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 685M |
| Net Kar / Sermaye | -2,71 |
🏢 EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket'in fiilen üretim faaliyeti olmayıp, mevcut Bağlı Ortaklıkları, İş Ortaklıkları ve İştirakleri ile bir holding yapısındadır. |
| Kuruluş Tarihi | 1951-10-24 |
| Merkez Adresi | Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 34394 Levent, İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 350 80 00 |
| Merkez Faks | 0 212 350 85 33 |
| Web Adresi | www.eis.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | FERİT BÜLENT ECZACIBAŞI RAHMİ FARUK ECZACIBAŞI EMİN FADILLIOĞLU İPEK GÜLEÇ EROL ULUKUTLU İHSAN RİFAT ÖKTEM |
| Üst Yönetim | EMİN FADILLIOĞLU (Genel Müdür) |
🤝 Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ECZACIBAŞI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 324.345.460 TL | 47.33 % |
| ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKET | 209.803.928 TL | 30.62 % |
| DİĞER | 151.110.611 TL | 22.05 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
8 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 484.626 TL | 11.21 % |
| Eczacıbaşı Holding A.Ş. | 317.634.452 TL | 37.28 % |
| Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. | 917.666 TL | 26.36 % |
| Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.187.500.000 TL | 25 % |
| Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. | 2.487.353 TL | 99.49 % |
| Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. | 47.350 TL | 94.7 % |
| EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. | 56.055.120 TL | 99.92 % |
| Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 576.994.813 TL | 99.97 % |