18,79 ₺
Güncel Fiyatı
%3,93
Günlük Değişim
%3,36
Haftalık Değişim
%-4,96
Aylık Değişim
%-9,30
Yıllık Değişim
%296,69
2 Yıllık Değişim
EFOR Hisse Fiyat Grafiği
EFOR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | EFOR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 18,79 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 18,08 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 2.955,33 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 7,60 |
| Halka Açıklık Oranı | 41,15 |
| Net Kar (Milyon TL) | 34M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.178M |
| Net Kar / Sermaye | 0,02 |
🏢 Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her türlü çay ve gıda maddelerini üretmek, işlemek, almak, satmak, paketlemek, tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil edeni her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş. kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin alımı satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak. Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek. Hava, deniz ve kara yolları ile bor sevi karasaun nakliyesini tamil ve tahlivesini yapmak, Her türlü taşıt ticareti ve kiralaması yapmak. |
| Kuruluş Tarihi | 2014-12-16 |
| Merkez Adresi | İçerenköy Mah. Destan Sk. Efor Plaza No:6 İç Kapı No:11 Ataşehir/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 252 07 46 |
| Web Adresi | www.eforcay.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | İBRAHİM AKKUŞ MUHAMMET AKKUŞ ADEM ŞAHİN HABİB YILDIZ RIZA TUNA TURAGAY |
| Üst Yönetim | SANİYE SELİN URAS (CFO) MUSA KELEŞ (MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ) ABDULHAMİT POLAT (Genel Müdür) AHMET SISUÇAN (YATIRIM VE FİNANS DİREKTÖRÜ) |
🤝 Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 777.387.256 TL | 35.7 % |
| İBRAHİM AKKUŞ | 1.147.660.000 TL | 52.69 % |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 132.952.743 TL | 6.1 % |
| EFOR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 120.000.001 TL | 5.51 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| EFOR GÜBRE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş. | 400.000.000 0 | 100 % |
| OFFER İÇECEK VE GIDA PAZARLAMA A.Ş | 150.000.000 0 | 100 % |