4,93 ₺
Güncel Fiyatı
%2,28
Günlük Değişim
%-3,14
Haftalık Değişim
%-10,20
Aylık Değişim
%-21,43
Yıllık Değişim
%-36,75
2 Yıllık Değişim
EKOS Hisse Fiyat Grafiği
EKOS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | EKOS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 4,93 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,82 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -9,37 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,56 |
| Halka Açıklık Oranı | 27,40 |
| Net Kar (Milyon TL) | -131M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.120M |
| Net Kar / Sermaye | -0,12 |
🏢 Ekos Teknoloji Ve Elektrik A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ekos Teknoloji Ve Elektrik A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ile elektriğin kontrol ve dağıtımına özgü cihazların imalatı, elektrik enerjsi üretimi ve şirket esas sözleşmesinde yazılı diğer işler |
| Kuruluş Tarihi | 2000-04-13 |
| Merkez Adresi | Gaziosmanpaşaosb Mah. 7. Cadde Ekos Elektrik Blok No:17-19/A İç Kapı No:1 Altıeylül Balıkesir |
| Merkez Tel | 0 262 656 47 67 |
| Merkez Faks | 0 262 656 47 70 |
| Web Adresi | www.ekoselectric.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | TARIK CAN AKBAŞ TUNAHAN AKBAŞ YASİN ÇAKAR ARİF NURİ BULUT ŞAHİN ARSLANTAŞ |
| Üst Yönetim | YASİN ÇAKAR (Genel Müdür) NECMİ ERDEM (Dış İlişkiler ve Finans Direktörü) TAMER ÖZKAHRAMAN (Ürün Geliştirme ve Ar-Ge Grup Lideri) ATALAY TAN (Satış Grup Lideri) GÜRDAL ÇİÇEK (Mali İşler Grup Lideri) OSMAN ÇELEN (Yurt İçi Satış Grup Lideri) MEHMET İMERYÜZ (İş Geliştirme Direktörü) DENİZ ALKILINÇ (İdari İşler Grup Lideri) |
🤝 Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| TUNAHAN AKBAŞ | 406.400.000 TL | 36.29 % |
| TARIK CAN AKBAŞ | 406.400.000 TL | 36.29 % |
| DİĞER | 307.200.000 TL | 27.42 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| EKOS AFRICA-SARL | 1.000.000 XOF | 100 % |
| EKOS EUROPE, UNIPESSOAL LDA (PORTEKİZ) | 300.000 EUR | 100 % |
| EKOS MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ TEKNOLOJİ TİC. A.Ş. | 25.000.000 TL | 100 % |
| EKOSINERJI HOLDING B.V. (HOLLANDA) | 100.000 EUR | 100 % |
| SARL EKOS ENERGIE | 71.280.000 DZD | 99 % |