3,06 ₺
Güncel Fiyatı
%2,68
Günlük Değişim
%-1,61
Haftalık Değişim
%2,00
Aylık Değişim
%-23,50
Yıllık Değişim
%-0,94
2 Yıllık Değişim
GLRYH Hisse Fiyat Grafiği
GLRYH Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GLRYH |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 3,06 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 2,98 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 3,90 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,32 |
| Halka Açıklık Oranı | 79,42 |
| Net Kar (Milyon TL) | -452M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 600M |
| Net Kar / Sermaye | -0,75 |
🏢 Güler Yatırım Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Güler Yatırım Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket'in ana faaliyeti kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2011-08-18 |
| Merkez Adresi | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza No: 173 İç Kapı No: 16 Şişli/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 290 25 90 |
| Merkez Faks | 0 212 290 25 96 |
| Web Adresi | www.gulerholding.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ASİYE GÜLER AYŞE TERZİ ŞABAN ORÇUN KALKAN MUSTAFA TERZİ HÜSNÜ CEMAL YANGÖZ SİDAL HOŞOĞLU |
| Üst Yönetim | ASİYE GÜLER (Yönetim Kurulu Başkanı) AYŞE TERZİ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür) MUSTAFA TERZİ (Yönetim Kurulu Üyesi) |
🤝 Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ASİYE GÜLER | 63.075.285 TL | 10.51 % |
| PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | 60.000.000 TL | 10 % |
| DİĞER | 476.924.715 TL | 79.49 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
8 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Yapı Radar Bilgi Teknolojileri AŞ | 60.000 TL | 6 % |
| A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ | 217.024.500 TL | 32.15 % |
| A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ | 13.125.000 TL | 17.5 % |
| A1 Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ | 24.000.000 TL | 4 % |
| ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ | 34 TL | 1.2E-5 % |
| İCG Finansal Danışmanlık AŞ | 106.520.000 TL | 65.59 % |
| Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ | 56.150.000 TL | 28.65 % |
| RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ | 26.957.249 TL | 5.39 % |