2.160,00 ₺
Güncel Fiyatı
%0,70
Günlük Değişim
%-8,16
Haftalık Değişim
%-16,76
Aylık Değişim
%-40,22
Yıllık Değişim
%-42,52
2 Yıllık Değişim
KSTUR Hisse Fiyat Grafiği
KSTUR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KSTUR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 2.160,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 2.145,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 190,67 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 11,35 |
| Halka Açıklık Oranı | 12,30 |
| Net Kar (Milyon TL) | -111M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 4M |
| Net Kar / Sermaye | -26,23 |
🏢 Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Turistik yerlerde turizme elverişli alanlarda gerçek ve tüzel kişi yada devlete ait arazi ve arsaları otel, motel tesislerini yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak. Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynakların daha verimli şekilde işletilmesi ile turistlerin, dinlenme, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek. Turistik yerlerde turizme elverişli alanlarda gerçek ve tüzel kişi yada devlete ait arazi ve arsaları otel, motel tesislerini yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberjkamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konuk evi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restaurant, pastahane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, mevcut tesisleri kiraya vermek ya da satmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1966-03-03 |
| Merkez Adresi | Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Cad. No:6 Kuşadası / Aydın |
| Merkez Tel | 0 256 618 13 10 |
| Merkez Faks | 0 256 618 11 04 |
| Web Adresi | www.kusturclub.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | EMİNE TÜNAY KAVASOĞLU HÜRREM ARZU ÇAVUŞ NECATİ GELMEZ EBRU KAVASOĞLU USLU |
🤝 Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| EMİNE TÜNAY KAVASOĞLU | 1.667.481 TL | 39.28 % |
| HÜRREM ARZU ÇAVUŞ | 874.232 TL | 20.6 % |
| EBRU KAVASOĞLU USLU | 874.231 TL | 20.6 % |
| DİĞER | 828.642 TL | 19.52 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| KOMER KUŞADASI KONGRE MERKEZİ TURİZM SEY.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. | 45.000 TL | 0.02 % |