12,07 ₺
Güncel Fiyatı
%-1,79
Günlük Değişim
%7,19
Haftalık Değişim
%15,39
Aylık Değişim
%-19,53
Yıllık Değişim
%-0,58
2 Yıllık Değişim
PNSUT Hisse Fiyat Grafiği
PNSUT Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | PNSUT |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 12,07 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 12,29 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -3,42 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,31 |
| Halka Açıklık Oranı | 37,87 |
| Net Kar (Milyon TL) | -303M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 315M |
| Net Kar / Sermaye | -0,96 |
🏢 Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; Dayanıklı (sterilize) sütler, yoğurt, ayran, peynir ve peynir çeşitleri, tereyağı, krema, dondurma, süt tozu ve süt tozunun işlenmesi sonucunda elde edilen ürünler, mayonez, ketçap, salça ve salata sosları, hardal ekstresi ile ambalajlanmış meyva suları, bal, reçel, marmelat, komposto ve her çeşit ambalajlanmış gıda maddeleri üretimi ve ticareti, İnek ve sair süt veren hayvanların alımı, üretimi, beslenmesi, satışı icabında ithali, Büyük baş, küçük baş hayvan başta olmak üzere hertürlü canlı hayvan, donmuş et ve mamulleri satın almak, ithal etmek, satmak ve ihraç etmek, Hertürlü bitki tohumu, suni tohum ve hayvansal tohum ve ekipmanları satın almak, ithal etmek, satmak, ihraç etmek, Zeytin ve zeytin mamulleri üretmek, satın almak, satmak ve ihracatını yapmak, Şirketin iştigal konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak üretici, birlik ve derneklere üye olmak, Şirket bünyesinde veya dışında, sosyal sorumluluk kapsamında toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırma yapmak, araştırmaları ve eğitimleri desteklemek, sonuçları yayınlamak ve bu amaçla faaliyette bulunmak üzere enstitü kurmak, Yem ve besin imali ve bunların alım ve satımı yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1973-03-21 |
| Merkez Adresi | Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No:317 Bornova/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 436 15 15 |
| Merkez Faks | 0 232 436 20 40 |
| Web Adresi | www.pinar.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | İDİL YİĞİTBAŞI EMİNE FEYHAN YAŞAR SEÇKİN ŞENOL SEDEN BALCI YILMAZ GÖKOĞLU MEHMET AKTAŞ ERGUN AKYOL NALAN ERKARAKAŞ HAKKI HİKMET ALTAN |
| Üst Yönetim | SERDAR TÜRKMEN (GENEL MÜDÜR) BURCU FERRAH (MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ) FURKAN ACAR (İZMİR FABRİKA DİREKTÖRÜ) ELDEM GÖLPEK (ESKİŞEHİR FABRİKA DİREKTÖRÜ) |
🤝 Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 121.304.517 TL | 38.55 % |
| YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 193.352.842 TL | 61.45 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 3.200 TL | 1.17 % |
| ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 4.101.166 TL | 5.47 % |
| YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 616.623 TL | 0.93 % |
| DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | 4.558.000 TL | 19.65 % |
| HADAF FOODS LLC | 11.017.500 AED | 9.87 % |
| PINAR FOODS GMBH | 2.272.500 EUR | 44.94 % |
| YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA,DAĞITIM,TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 37.751.198 TL | 46.63 % |