11,74 ₺
Güncel Fiyatı
%1,03
Günlük Değişim
%-0,59
Haftalık Değişim
%-24,65
Aylık Değişim
%-3,77
Yıllık Değişim
%-10,18
2 Yıllık Değişim
SOKE Hisse Fiyat Grafiği
SOKE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | SOKE |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 11,74 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 11,62 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -27,97 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,97 |
| Halka Açıklık Oranı | 24,47 |
| Net Kar (Milyon TL) | -72M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 387M |
| Net Kar / Sermaye | -0,19 |
🏢 Söke Değirmencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Söke Değirmencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konuları; tüketicilere yönelik paketli un, tahıl unu, glütensiz un, ekmek unu karışımları, ev dışı tüketim noktaları için profesyonel ürün, perakende firmaları ve endüstriyel müşteriler için özel markalı un ve puding üretimi ve satışı ile un üretim sürecinde meydana çıkan çeşitli tali ürünlerin gıda ve yem sektörüne satışı |
| Kuruluş Tarihi | 1961-06-15 |
| Merkez Adresi | Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 09269 Söke - Aydın |
| Merkez Tel | 0 256 554 63 54 |
| Merkez Faks | 0 256 554 63 58 |
| Web Adresi | www.soke.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | EREN GÜNHAN ULUSOY KAMİL ADEM NEVİN ULUSOY ALİ KARAKUŞ ERDEM ZORLU VEDAT CEYHAN |
| Üst Yönetim | EREN GÜNHAN ULUSOY (Yönetim Kurulu Başkanı) KAMİL ADEM (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) NEVİN ULUSOY (Yönetim Kurulu Üyesi) ALİ KARAKUŞ (Yönetim Kurulu Üyesi) VEDAT CEYHAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ERDEM ZORLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) VOLKAN AKIN (Genel Müdür ) MUSTAFA YAMAN (İşletme Direktörü (Aydın/Söke Fabrikası)) FATMA ÖZEGEMEN (Finans ve Raporlama Müdürü) KENAN TANILGAN (İşletme Müdürü (Ankara-Sincan Fabrikası)) NAİM KELEŞ (Üretim Müdürü) FEYZA SABAN (İnsan Kaynakları Müdürü) İNANÇ BALDEMİR (Bilgi İşlem Müdürü) ERHAN KOYUNCU (Satınalma Müdürü) GÜLİS ÖZCAN (Operasyon Müdürü) SABRİ GÜL (Aydın Üretim Müdürü) |
🤝 Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 291.750.000 TL | 75.49 % |
| DİĞER | 94.750.000 TL | 24.51 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.628.400 TL | 60 % |
| Rudi’s Organic and Gluten Free Brands Inc. | 2.320.929 USD | 12.65 % |