1,14 ₺
Güncel Fiyatı
%0,00
Günlük Değişim
%-1,72
Haftalık Değişim
%-7,32
Aylık Değişim
%-57,46
Yıllık Değişim
%-31,33
2 Yıllık Değişim
YESIL Hisse Fiyat Grafiği
YESIL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | YESIL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 1,14 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 1,14 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -5,58 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,52 |
| Halka Açıklık Oranı | 91,86 |
| Net Kar (Milyon TL) | -160M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 645M |
| Net Kar / Sermaye | -0,25 |
🏢 Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi
| Şirket Ünvanı | Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi |
| Faaliyet Alanı | Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, Seri: VIII, No:35 “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ile düzenlenmiş olan gayrimenkul değerlemesi faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla firma değerleri gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, yatırım ortaklığı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı paylar ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2003-09-22 |
| Merkez Adresi | Yılanlı Ayazma Yolu No: 15/12 Yeşilplaza-Topkapı/İSTANBUL |
| Merkez Tel | 0 212 483 01 07 |
| Merkez Faks | 0 212 482 27 30 |
| Web Adresi | www.yesilyatirimholding.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ALAİTTİN SILAYDIN ONUR AKÇAY ERMAN KENDİBAŞINA UFUK OLTULU ALPTEKİN KEKİLLİ |
| Üst Yönetim | ALAİTTİN SILAYDIN (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) ONUR AKÇAY (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) |
🤝 Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 593.048.139 TL | 91.95 % |
| KAMİL ENGİN YEŞİL | 51.951.861 TL | 8.05 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Yeşil Global Enerji A.Ş. | 3.530.260 TL | 2.38 % |
| Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş. | 68.821.613 TL | 78.52 % |