BİST Teknik Tarama
Hisseleri RSI, MACD, hareketli ortalamalar ve Bollinger bantlarına göre filtreleyin.
Tarama sonuçları
622 hisse| Hisse | Fiyat | Günlük | RSI 14 | MACD | Sinyaller |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,78 | %-3,06 | 38,7 | Negatif | — | |
| 15,69 | %-7,65 | 36,3 | Pozitif | 52 hafta dibine yakın | |
| 60,90 | %-6,02 | 43,3 | Negatif | — | |
| 2,19 | %-0,90 | 41,9 | Negatif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 1,45 | %-4,61 | 46,4 | Pozitif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı | |
| 5,03 | %-5,09 | 33,9 | Negatif | Death Cross Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 4,66 | %-7,36 | 31,6 | Negatif | Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 4,03 | %-2,66 | 49,3 | Pozitif | Bollinger sıkışması | |
| 8,72 | %-6,94 | 29,7 | Negatif | RSI 30 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 1,84 | %-5,64 | 47,6 | Negatif | Bollinger sıkışması | |
| 1,77 | %-1,67 | 41,6 | Pozitif | Death Cross Bollinger sıkışması | |
| 3,41 | %-2,57 | 52,3 | Negatif | — | |
| 29,64 | %-1,79 | 35,5 | Negatif | — | |
| 22,74 | %+2,25 | 38,8 | Negatif | Death Cross Mayer 0,85 altı | |
| 4,56 | %-4,20 | 38,5 | Negatif | — | |
| 2,22 | %-1,77 | 61,2 | Pozitif | — | |
| 1,74 | %-4,40 | 41,1 | Negatif | Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 19,95 | %-2,30 | 51,3 | Negatif | Bollinger sıkışması | |
| 7,52 | %-7,16 | 39,5 | Negatif | — | |
| 4,03 | %+0,75 | 49,0 | Pozitif | Mayer 0,85 altı | |
| 7,68 | %-8,24 | 32,5 | Negatif | Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 2,08 | %+0,97 | 38,2 | Pozitif | Death Cross Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı | |
| 11,79 | %-2,24 | 37,4 | Negatif | — | |
| 8,36 | %-7,62 | 39,6 | Negatif | — | |
| 3,53 | %-5,87 | 35,6 | Negatif | Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 8,62 | %-6,41 | 52,7 | Pozitif | — | |
| 10,02 | %-6,44 | 47,9 | Pozitif | — | |
| 11,59 | %+9,96 | 35,8 | Negatif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı | |
| 6,03 | %-9,87 | 33,1 | Negatif | — | |
| 1,95 | %-9,72 | 38,9 | Negatif | Death Cross | |
| 5,19 | %-3,53 | 54,5 | Pozitif | Mayer 0,85 altı | |
| 2,72 | %-5,56 | 40,7 | Negatif | Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 6,33 | %-5,52 | 33,6 | Negatif | Death Cross Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 9,03 | %-6,91 | 38,4 | Pozitif | 52 hafta dibine yakın | |
| 11,58 | %+1,76 | 50,3 | Negatif | — | |
| 2,41 | %-6,23 | 48,4 | Pozitif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı | |
|
BIMAS
B30
|
419,00 | %+0,24 | 60,6 | Negatif | Tüm ortalamaların üzerinde 52 hafta zirvesine yakın |
| 18,47 | %-9,99 | 44,3 | Negatif | — | |
| 2,43 | %-2,80 | 54,2 | Pozitif | Death Cross | |
|
TKFEN
B30
|
245,00 | %-5,04 | 51,7 | Negatif | Tüm ortalamaların üzerinde |
| 2,84 | %-9,84 | 34,9 | Negatif | Mayer 0,85 altı | |
| 1,09 | %-2,68 | 40,0 | Pozitif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 34,44 | %-4,60 | 35,8 | Negatif | Death Cross Mayer 0,85 altı | |
| 2,11 | %+2,93 | 42,5 | Negatif | — | |
| 5,23 | %-9,98 | 29,7 | Negatif | RSI 30 altı Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 27,06 | %-8,27 | 53,7 | Negatif | — | |
| 41,22 | %-2,09 | 46,1 | Negatif | Death Cross Bollinger sıkışması | |
| 5,51 | %-2,30 | 39,0 | Pozitif | Bollinger sıkışması 52 hafta dibine yakın | |
|
ECILC
B30
|
60,45 | %-5,99 | 44,5 | Negatif | Mayer 0,85 altı |
| 6,76 | %-8,03 | 50,9 | Negatif | — |
Sık Sorulan Sorular
Teknik tarama hangi göstergeleri kullanır?
Her hisse için 14 günlük RSI, MACD (12, 26, 9), 20/50/200 günlük hareketli ortalamalar, 20 günlük Bollinger bantları, Mayer çarpanı (fiyat / 200 günlük ortalama) ve 52 haftalık zirve-dip uzaklığı günlük kapanış fiyatlarından hesaplanır.
Golden Cross ve Death Cross nasıl tanımlanıyor?
50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı yukarı kesmesi Golden Cross, aşağı kesmesi Death Cross olarak kabul edilir. Tarama yalnızca son 30 işlem gününde gerçekleşen kesişimleri listeler; ortalamaların mevcut sıralaması ayrıca "yükseliş dizilimi" olarak gösterilir.
RSI 30 altı veya 70 üstü ne anlama gelir?
RSI 30 altı fiyatın kısa vadede sert düştüğünü (aşırı satım), 70 üstü sert yükseldiğini (aşırı alım) gösterir. Tek başına alım-satım sinyali değildir; trend ve hacimle birlikte değerlendirilmelidir.
Bazı hisseler neden listede yer almıyor?
Göstergelerin güvenilir hesaplanması için en az 30 işlem günlük fiyat geçmişi gerekir. 200 günlük ortalama ve Mayer çarpanı için 200 işlem günü aranır. Yeterli geçmişi olmayan hisseler listelenmez.
Teknik göstergeler günlük kapanış verisinden hesaplanır ve alım-satım önerisi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.